Códigos FONASA de Pago asociado a emergencia (PAE)

Grupo 28 del Arancel FONASA Modalidad Libre Elección 2026 — 11 prestaciones con su valor, bonificación y copago (nivel 1).

Valores referenciales del Arancel FONASA Modalidad Libre Elección 2026. El monto final depende del nivel en que está inscrito el prestador. Esta herramienta no es oficial; ante cualquier duda, manda el arancel publicado por FONASA.

Las Isapres pagan según el arancel de cada plan, aunque suelen usar el código FONASA como referencia; la Modalidad de Atención Institucional (MAI) no usa este arancel.

Arancel MLE 2026 (PDF oficial)Cotiza tu bono en FONASA

28 02 · Subgrupo 02

CódigoPrestaciónValor N1BonificaCopago
28 02 201Pae clase 201$48.440$29.060$19.380
28 02 202Pae clase 202$157.980$94.790$63.190
28 02 203Pae clase 203$289.680$173.810$115.870
28 02 204Pae clase 204$439.830$263.900$175.930
28 02 205Pae clase 205$557.270$334.360$222.910
28 02 301Pae clase 301$874.520$612.160$262.360
28 02 302Pae clase 302$1.191.760$834.230$357.530
28 02 303Pae clase 303$1.654.580$1.158.210$496.370
28 02 304Pae clase 304$2.001.140$1.400.800$600.340
28 02 305Pae clase 305$2.457.910$1.720.540$737.370
28 02 401Pae clase 401$3.224.530$2.418.400$806.130

La consulta, en nota lista para tu ficha.

Cliini escucha tu consulta y entrega la nota clínica estructurada, con diagnósticos e indicaciones — lista para tu ficha y para la receta.

Ver todos los grupos del arancel