Códigos FONASA de Psiquiatría y psicología clínica
Grupo 09 del Arancel FONASA Modalidad Libre Elección 2026 — 11 prestaciones con su valor, bonificación y copago (nivel 1).
Valores referenciales del Arancel FONASA Modalidad Libre Elección 2026. El monto final depende del nivel en que está inscrito el prestador. Esta herramienta no es oficial; ante cualquier duda, manda el arancel publicado por FONASA.
Las Isapres pagan según el arancel de cada plan, aunque suelen usar el código FONASA como referencia; la Modalidad de Atención Institucional (MAI) no usa este arancel.
09 01 · PSIQUIATRIA
09 02 · ATENCION PSICOLOGO
| Código | Prestación | Valor N1 | Bonifica | Copago |
|---|---|---|---|---|
| 09 02 001 | Consulta psicólogo clínico (sesiones 45') | $13.110 | $6.560 | $6.550 |
| 09 02 002 | Psicoterapia individual | $13.110 | $6.560 | $6.550 |
| 09 02 003 | Sesión de psicoterapia de pareja (con ambos miembros) | $13.110 | $6.560 | $6.550 |
09 08 · TELEREHABILITACION PSICOLOGIA CLINICA
| Código | Prestación | Valor N1 | Bonifica | Copago |
|---|---|---|---|---|
| 09 08 101 | Telerehabilitación: Psicólogo clínico (sesiones 45') | $11.140 | $5.570 | $5.570 |
| 09 08 102 | Telerehabilitación: Psicoterapia individual | $11.140 | $5.570 | $5.570 |
| 09 08 103 | Telerehabilitación: Sesión de psicoterapia de pareja (con ambos miembros) | $11.140 | $5.570 | $5.570 |
La consulta, en nota lista para tu ficha.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota clínica estructurada, con diagnósticos e indicaciones — lista para tu ficha y para la receta.