IPS
Global Life Ambulancias SAS
Bogotá (Bogotá D.c) · 1 sede · 19 servicios habilitados · habilitado hasta el 31/08/2027
Datos del REPS actualizados el 24 de septiembre de 2026 · Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (REPS)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Datos generales
- Código de habilitación
- 1100117870
- Clase de prestador
- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS
- NIT
- 900171211-5
- Naturaleza jurídica
- Privada
- Empresa Social del Estado
- No
- Dirección
- CALLE 163 No. 16 C 62
- Teléfono
- 3102842445
- Correo
- calidad@glambulancias.com
- Municipio
- Bogotá (Bogotá D.c)
- Fecha de inscripción
- 23/10/2007
- Vencimiento de la inscripción
- 31/08/2027
Sede, servicios y capacidad
Sede 01 · principal
Global Life Ambulancias SAS
Bogotá (Bogotá D.c) · CALLE 163 # 16 C 62
3102842445 · calidad@glambulancias.com
Servicios habilitados (19)
Internación
- 129Hospitalización AdultosExtramural domiciliaria · complejidad baja
- 133Hospitalización Paciente Crónico Con VentiladorExtramural domiciliaria · complejidad media
- 134Hospitalización Paciente Crónico Sin VentiladorExtramural domiciliaria · complejidad baja
Consulta Externa
- 308DermatologíaExtramural domiciliaria · complejidad media
- 309Dolor y Cuidados PaliativosExtramural domiciliaria, Telemedicina, Telemedicina interactiva, Telemedicina telexperticia, Telemedicina prestador de referencia · complejidad media
- 312EnfermeríaExtramural domiciliaria, Telemedicina, Telemedicina interactiva, Telemedicina telexperticia, Telemedicina prestador de referencia · complejidad baja
- 325Medicina FamiliarExtramural domiciliaria, Telemedicina, Telemedicina interactiva, Telemedicina telexperticia, Telemedicina prestador de referencia · complejidad media
- 328Medicina GeneralExtramural domiciliaria, Telemedicina, Telemedicina interactiva, Telemedicina telexperticia, Telemedicina prestador de referencia · complejidad baja
- 333Nutrición y DietéticaExtramural domiciliaria, Telemedicina, Telemedicina interactiva, Telemedicina telexperticia, Telemedicina prestador de referencia · complejidad baja
- 342PediatríaExtramural domiciliaria, Telemedicina, Telemedicina interactiva, Telemedicina telexperticia, Telemedicina prestador de referencia · complejidad media
- 344PsicologíaExtramural domiciliaria, Telemedicina, Telemedicina interactiva, Telemedicina telexperticia, Telemedicina prestador de referencia · complejidad baja
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica
- 712Toma de Muestras de Laboratorio ClínicoExtramural domiciliaria, Extramural jornada de salud · complejidad baja, sin complejidad
- 714Servicio FarmacéuticoExtramural domiciliaria · complejidad baja
- 728Terapia OcupacionalExtramural domiciliaria, Telemedicina, Telemedicina interactiva, Telemedicina telexperticia, Telemedicina prestador de referencia · complejidad baja, sin complejidad
- 729Terapia RespiratoriaExtramural domiciliaria, Telemedicina, Telemedicina interactiva, Telemedicina telexperticia, Telemedicina prestador de referencia · complejidad baja, sin complejidad
- 739FisioterapiaExtramural domiciliaria, Telemedicina, Telemedicina interactiva, Telemedicina telexperticia, Telemedicina prestador de referencia · complejidad baja, sin complejidad
- 740Fonoaudiología Y/o Terapia del LenguajeExtramural domiciliaria, Telemedicina, Telemedicina interactiva, Telemedicina telexperticia, Telemedicina prestador de referencia · complejidad baja, sin complejidad
Atención Inmediata
- 1103Transporte Asistencial BasicoExtramural transporte asistencial y APH · complejidad baja
- 1104Transporte Asistencial MedicalizadoExtramural transporte asistencial y APH · complejidad media
Capacidad instalada
| Tipo | Concepto | Cantidad |
|---|---|---|
| Ambulancias | Básicaplaca BNC565 · TERRESTRE · modelo 2002 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca BNM731 · TERRESTRE · modelo 2002 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca BWR132 · TERRESTRE · modelo 2007 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca BYR582 · TERRESTRE · modelo 2007 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca BYR600 · TERRESTRE · modelo 2007 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca BYR604 · TERRESTRE · modelo 2007 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca BYR608 · TERRESTRE · modelo 2007 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca BYR667 · TERRESTRE · modelo 2007 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca BYS843 · TERRESTRE · modelo 2007 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca BZE472 · TERRESTRE · modelo 2007 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca BZE473 · TERRESTRE · modelo 2007 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca BZX368 · TERRESTRE · modelo 2007 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca CTV123 · TERRESTRE · modelo 2005 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca CZY233 · TERRESTRE · modelo 2009 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca DOZ841 · TERRESTRE · modelo 2017 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca EIR245 · TERRESTRE · modelo 2018 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca EIR247 · TERRESTRE · modelo 2018 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca EIV836 · TERRESTRE · modelo 2018 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca HAZ333 · TERRESTRE · modelo 2013 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca HHZ666 · TERRESTRE · modelo 2014 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca HHZ671 · TERRESTRE · modelo 2014 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca HHZ689 · TERRESTRE · modelo 2014 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca HJY001 · TERRESTRE · modelo 2014 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca HJY003 · TERRESTRE · modelo 2014 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca HJY008 · TERRESTRE · modelo 2014 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca HJY009 · TERRESTRE · modelo 2014 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca HJY014 · TERRESTRE · modelo 2014 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca HJY017 · TERRESTRE · modelo 2014 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca HJY023 · TERRESTRE · modelo 2014 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca KWZ235 · TERRESTRE · modelo 2022 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca KWZ243 · TERRESTRE · modelo 2022 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca KWZ245 · TERRESTRE · modelo 2022 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca KWZ249 · TERRESTRE · modelo 2022 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca KWZ285 · TERRESTRE · modelo 2022 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca LTL920 · TERRESTRE · modelo 2023 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca MNI063 · TERRESTRE · modelo 2006 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca NNK315 · TERRESTRE · modelo 2024 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca NNK316 · TERRESTRE · modelo 2024 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca NNK317 · TERRESTRE · modelo 2024 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca NNK409 · TERRESTRE · modelo 2024 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca NZX950 · TERRESTRE · modelo 2025 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca NZX986 · TERRESTRE · modelo 2025 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca NZX991 · TERRESTRE · modelo 2025 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca RKT652 · TERRESTRE · modelo 2012 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca THR056 · TERRESTRE · modelo 2015 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca THR057 · TERRESTRE · modelo 2015 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca THR059 · TERRESTRE · modelo 2015 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca THR060 · TERRESTRE · modelo 2015 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca ZOG193 · TERRESTRE · modelo 2004 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca ZOH040 · TERRESTRE · modelo 2015 | 1 |
| Ambulancias | Básicaplaca ZZU501 · TERRESTRE · modelo 2015 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca BZW324 · TERRESTRE · modelo 2007 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca CVJ010 · TERRESTRE · modelo 2007 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca CYN982 · TERRESTRE · modelo 2008 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca DAY051 · TERRESTRE · modelo 2021 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca DYM263 · TERRESTRE · modelo 2009 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca EIR249 · TERRESTRE · modelo 2018 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca ELR179 · TERRESTRE · modelo 2018 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca JLZ307 · TERRESTRE · modelo 2020 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca JNY195 · TERRESTRE · modelo 2022 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca JWW877 · TERRESTRE · modelo 2022 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca JWW879 · TERRESTRE · modelo 2022 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca JYL215 · TERRESTRE · modelo 2022 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca JYL216 · TERRESTRE · modelo 2022 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca KEV292 · TERRESTRE · modelo 2018 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca KFW753 · TERRESTRE · modelo 2011 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca KOM332 · TERRESTRE · modelo 2021 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca LNK334 · TERRESTRE · modelo 2023 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca LNK335 · TERRESTRE · modelo 2023 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca MBT740 · TERRESTRE · modelo 2012 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca MBT750 · TERRESTRE · modelo 2012 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca MHL925 · TERRESTRE · modelo 2017 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca MHL926 · TERRESTRE · modelo 2017 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca PUM738 · TERRESTRE · modelo 2026 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca PUM739 · TERRESTRE · modelo 2026 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca RHW498 · TERRESTRE · modelo 2011 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca THR024 · TERRESTRE · modelo 2013 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca THR027 · TERRESTRE · modelo 2013 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca THR038 · TERRESTRE · modelo 2013 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca THR087 · TERRESTRE · modelo 2015 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca TTS575 · TERRESTRE · modelo 2014 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca ZIV521 · TERRESTRE · modelo 2008 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca ZIV523 · TERRESTRE · modelo 2008 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca ZIV526 · TERRESTRE · modelo 2008 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca ZIV776 · TERRESTRE · modelo 2008 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca ZIW381 · TERRESTRE · modelo 2009 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca ZOH033 · TERRESTRE · modelo 2015 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca ZOH042 · TERRESTRE · modelo 2015 | 1 |
| Ambulancias | Medicalizadaplaca ZOH043 · TERRESTRE · modelo 2015 | 1 |
Para un trámite, verifica este prestador en el REPS oficial del Ministerio de Salud (consulta «Registro Actual» con el código 1100117870).
¿Eres este prestador y algo no está bien?
Esta ficha copia lo que publica el REPS. Para corregir un dato (dirección, servicios, sedes, fechas) hay que reportar la novedad ante la Secretaría de Salud de tu departamento o distrito; cuando el REPS se actualiza, esta página también lo hace en el siguiente refresco mensual.
Si ves un error nuestro al mostrar el dato, o necesitas que retiremos algo, escríbenos. hola@cliini.ai
Información tomada del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) del Ministerio de Salud, actualizada el 24 de septiembre de 2026. Esta herramienta no es oficial; para trámites, verifica en el REPS. La información la reportan las Secretarías de Salud departamentales y distritales.