Betametasona y antibioticos
Grupo D de la clasificación ATC (dermatológicos). 33 medicamentos vigentes con este código en el INVIMA y 18 registros no vigentes o en trámite.
Principios activos: Betametasona, Clotrimazol, Gentamicina, Neomicina, Clioquinol, Tolnaftato, Ácido fusídico, Ade betametasona, Betametasona equivelente A betametasona, Aceite mineral, Agua purificada, Alcohol cetoestearilico
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Medicamentos vigentes
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Benlic ® crema | 0,05 g + 1 g + 0,1 gcrema topica | PROFMA S.A.S | 20023896 | 4/4 |
| Betacutin-3® | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | QUORUM VALORES SAS | 20276069 | 2/2 |
| Betagen crema topica | 0,05 g + 3 g + 0,1 gcrema topica | INVERSIONES COMERFAR LTDA. | 19972065 | 2/3 |
| Betametasona + clotrimazol 1%+ neomicina 0.5% | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | APLICACIONES FARMACEUTICAS AFAVEL S.A.S. | 20114683 | 2/2 |
| Betametasona 0.04% + clotrimazol 1.0% + neomicina 0.5% crema tópica | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | LABORATORIOS RICHMOND COLOMBIA S.A.S | 20218569 | 2/6 |
| Betametasona 0.04%+ clotrimazol 1.0% + neomicina 0.5% crema | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | GENFAR S.A | 19932135 | 2/2 |
| Betametasona dipropionato + clotrimazol + gentamicina sulfato crema tópica | 0,05 g + 1 g + 0,1 gcrema topica | LABORATORIOS INCOBRA S.A. | 20196678 | 2/2 |
| Betametasona/clotrimazol/neomicina crema | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | AMERICAN GENERICS S.A.S. | 20001650 | 2/2 |
| Clobegen | 0,05 g + 1 g + 0,1 gcrema topica | LABORATORIOS MK S.A.S. | 20207859 | 2/4 |
| Clotrimazol 1% + betametasona 0.04% + neomicina 0.5% crema | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | LABORATORIO PROFESIONAL FARMACEUTICO S.A.S. - LABORATORIOS LAPROFF S.A.S. | 20219772 | 2/2 |
| Corasan crema | 0,05 g + 1 g + 0,1 gcrema topica | LABORATORIOS INCOBRA S.A. | 19927074 | 3/4 |
| Corticol | 0,05 g + 1 g + 0,1 gcrema topica | GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A.S. GIMED S.A.S. | 19999474 | 2/2 |
| Derma - 3crema | 0,05 g + 3 g + 0,1 gcrema topica | FARMACOOP | 19972066 | 1/1 |
| Dermakron® | 0,05 g + 1 g + 0,1 gcrema topica | BDFARMA S.A.S. | 19998588 | 1/1 |
| Dermocuad crema | 0,05 g + 1 g + 0,1 g + 1 gemulsión | TECNOFAR TQ S.A.S | 19994745 | 2/9 |
| Derprosol trex® crema | 40 mg + 1.000 mg + 500 mgcrema topica | SUA GROUP S.A.S | 20256128 | 2/2 |
| Difazin max ®. | 0,05 g + 1 g + 0,1 gcrema topica | IVE PHARMA S.A.S. | 20152780 | 2/2 |
| Dkg crema® | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | FARMASER S.A.S. | 20137501 | 2/2 |
| Ephitree® | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | FARMAMARCAS SAS | 20176216 | 2/2 |
| Fittuderm plus® | 0,05 g + 1 g + 0,1 gcrema topica | COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS | 20196842 | 2/2 |
| Fucicort® crema | 2 g + 0,1 gcrema topica | LEO PHARMA A/S | 35515 | 5/5 |
| Hiclogen® crema tópica | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | LABORATORIOS FARMACEUTICOS STELAR S.A.S | 20095349 | 2/2 |
| Limpiadermcrema | 0,05 g + 1 g + 0,1 gcrema topica | L.G. PHARMA CIA LTDA. | 20001575 | 1/1 |
| Neclobet | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | PROFMA S.A.S | 20121494 | 4/4 |
| Neotrisona® crema | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | MEDIGEN S.A.S. | 20003827 | 4/4 |
| Skinderm crema | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | COMERCIALIZADORA RUECAM S.A.S. | 20002145 | 2/4 |
| Tri b | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | BIOQUIMICO PHARMAS.A. | 20073363 | 4/4 |
| Tribacter® betametasona 0.04% + cotrimazol 1% + neomicina 0.5% crema tópica. | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | QUIRUPOS LTDA | 20099444 | 2/2 |
| Trifast ® crema | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 20078550 | 6/6 |
| Trigentax® crema | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.S. | 49309 | 3/7 |
| Trigentax® loción | 0,051 g + 1 g + 0,875 glocion | LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.S. | 20019426 | 4/4 |
| Trok g® crema | 0,05 mg + 0,1 mgcrema topica | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 20165661 | 8/8 |
| Tryanntus crema | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | LABORATORIOS FARMASANO S.A..S | 20268470 | 3/3 |
Registros no vigentes o en trámite (18)
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Fungykron® cremaEn trámite de renovación | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | BD FARMA S.A.S. | 20089480 | 1/1 |
| Bactafuz-bVigente, no comercializado | 2 g + 0,1214 gcrema topica | MANKIND PHARMA LIMITED | 20226790 | 3/3 |
| Normikot®Vigente, no comercializado | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | HIC S.A.S. | 20164233 | 1/1 |
| Permut®Vigente, no comercializado | 0,05 g + 1 g + 0,1 g + 1 gcrema topica | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 20167342 | 8/8 |
| Tricloben® cremaVigente, no comercializado | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | GRUPO DE INVESTIGACION FARMACÉUTICA COLOMBIANO S.A GRUINFACOL S.A. | 20104417 | 2/2 |
| Betametasona 0.04% clotrimazol 1.0% y neomicina 0.5 %No vigente | 16 principios activoscrema topica | BIO ESTERIL S.A.S | 20114028 | 0/2 |
| Celestoderm g crema con garamicinaNo vigente | 0,1 g + 0,1 gcrema topica | MERCK SHARP & DOHME CORP | 20069906 | 0/5 |
| Celestoderm® g crema con garamicinaNo vigente | 0,1 g + 0,1 gcrema topica | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 227362 | 0/2 |
| Clotrimazol 1% - betametasona 0.04 cremaNo vigente | 0,04 mg + 1 mgcrema topica | TRIDEX FARMACEUTICA S.A. | 20043454 | 0/1 |
| Diprogenta® cremaNo vigente | 0,05 g + 0,1 gcrema topica | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 30248 | 0/3 |
| Diprogenta® crema dermatológicaNo vigente | 0,05 g + 0,1 gcrema topica | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | 20078892 | 0/6 |
| Neclobet cremaNo vigente | 0,04 g + 1 g + 0,5 gcrema topica | PROFMA S.A.S | 20021534 | 0/2 |
| Quadriderm® crema.No vigente | 0,05 g + 3 g + 0,1 gcrema topica | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 33177 | 0/4 |
| Trextopic cremaNo vigente | 40 mg + 1.000 mg + 500 mgcrema topica | CARE & CURE S.A.S. | 20087164 | 0/2 |
| Triagem cremaNo vigente | 0,05 g + 0,1 g + 1 gcrema topica | LABORATORIOS AMERICA S.A. | 19945715 | 0/3 |
| Triclogenta® cremaNo vigente | 0,05 g + 1 g + 0,1 gcrema topica | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | 53121 | 0/3 |
| Triderm cremaNo vigente | 0,05 g + 1 g + 0,1 gcrema topica | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | 20071874 | 0/5 |
| Triderm® cremaNo vigente | 0,05 g + 1 g + 0,1 gcrema topica | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 1982255 | 0/11 |
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.