Clindamicina
Grupo J de la clasificación ATC (antiinfecciosos para uso sistémico). 16 medicamentos vigentes con este código en el INVIMA y 12 registros no vigentes o en trámite.
Principios activos: Clindamicina
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Medicamentos vigentes
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Acniben(r) 300 mg capsula | 300 mgcapsula dura | COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS | 19943079 | 1/1 |
| Baclin® 300mg capsulas. | 300 mgcapsula dura | BIOQUIMICO PHARMAS.A. | 20097829 | 1/1 |
| Clinbac® 300 mg | 300 mgcapsula dura | LABQUIFAR LTDA. | 20004919 | 10/10 |
| Clindacil® 300 mg capsulas | 300 mgcapsula dura | ANGLOPHARMA S.A. | 20112372 | 13/13 |
| Clindamicina 300 mg | 300 mgcapsula dura | LABORATORIOS MK S.A.S. | 19914400 | 3/14 |
| Clindamicina 300 mg cápsula | 300 mgcapsula dura | LABORATORIO PROFESIONAL FARMACEUTICO S.A.S. - LABORATORIOS LAPROFF S.A.S. | 20270123 | 4/4 |
| Clindamicina 300 mg capsulas | 300 mgcapsula dura | PENTACOOP S.A. | 19941276 | 1/1 |
| Clindamicina 600 mg / 4 ml solución inyectable | 600 mgsolucion inyectable | VITALIS S.A.C.I. | 19943350 | 13/31 |
| Clindamicina 600 mg / 4 ml solución inyectable | 150 mgsolucion inyectable | BIO ESTERIL S.A.S | 20114030 | 2/2 |
| Clindamicina 600 mg/4ml solución inyectable | 600 mgsolucion inyectable | PROCAPS S.A. | 19991190 | 4/5 |
| Clindamicina capsulas 300 mg. | 300 mgcapsula dura | LABORATORIOS LA SANTE S.A. | 16806 | 4/4 |
| Clindamicina inyectable 600 mg/ 4 ml | 600 mgsolucion inyectable | LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S | 230143 | 5/5 |
| Clindamicina300 mg capsulas | 300 mgcapsula dura | MEMPHIS PRODUCTS S.A. | 19981816 | 9/12 |
| Clindamicina600 mg /4ml | 600 mgsolucion inyectable | LABORATORIOS BLASKOV SAS | 19964562 | 5/5 |
| Clindamicina600 mg/ 4 ml solucion inyectable. | 600 mgsolucion inyectable | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 19986406 | 2/3 |
| Dalacin® c 300 mg capsulas | 300 mgcapsula dura | PFIZER S.A.S. | 40745 | 16/32 |
Registros no vigentes o en trámite (12)
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Clinbac inyectable 600 mg.Vigente, no comercializado | 600 mgsolucion inyectable | LABQUIFAR LTDA. | 19994586 | 4/4 |
| Clindamicina 600 mg / 4 mlVigente, no comercializado | 600 mgsolucion inyectable | LABORATORIOS MEDIFARMA S.A.S | 20017924 | 1/4 |
| Euroclin capsulasVigente, no comercializado | 300 mgcapsula dura | LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.S. | 20069877 | 2/3 |
| Euroclin® inyectable 600 mgVigente, no comercializado | 600 mgsolucion inyectable | LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.S. | 43537 | 2/4 |
| Clindamcina infusion 600 mg en dextrosa al 5 % por 100 mlNo vigente | 600 mgsolucion inyectable | CORPORACIÓN DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL - CORPAUL. | 20053316 | 0/1 |
| Clindamicina 300mg capsulasNo vigente | 300 mgcapsula dura | CIFAR S.A.S. | 20087320 | 0/1 |
| Clindamicina 600 mg /4 ml solucion inyectableNo vigente | 600 mgsolucion inyectable | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 19960587 | 0/9 |
| Clindamicina 600 mg/4mlNo vigente | 600 mgsolucion inyectable | LABORATORIOSRICHMOND COLOMBIA S.A.S. | 19992078 | 0/4 |
| Clindamicina inyectable 600 mg/4mlNo vigente | 600 mginyectables | MEMPHIS PRODUCTS S.A. | 19942219 | 0/8 |
| ClovirinNo vigente | 150 mgsolucion inyectable | CARLON S.A. | 20087669 | 0/4 |
| Damiclin 300 mgNo vigente | 300 mgcapsula dura | TECNOQUIMICAS S.A. | 230385 | 0/5 |
| Euroclin capsulas 300 mgNo vigente | 300 mgcapsula dura | LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.S | 43535 | 0/4 |
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.