Temozolomida
Grupo L de la clasificación ATC (agentes antineoplásicos e inmunomoduladores). 18 medicamentos vigentes con este código en el INVIMA y 36 registros no vigentes o en trámite.
Principios activos: Temozolamida, Temozolomida
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Medicamentos vigentes
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Dralitem ® 100mg cápsulas | 100 mgcapsula dura | MONTE VERDE S.A. | 20061382 | 5/5 |
| Dralitem ® 20 mg | 20 mgcapsula dura | MONTE VERDE S.A. | 20061383 | 5/5 |
| Dralitem ® 250 mg | 250 mgcapsula dura | ASOFARMA S.A.I Y C. | 20061379 | 4/4 |
| Mozola® 20mg capsula | 20 mgcapsula dura | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 20196779 | 2/2 |
| Mozola® 5 mg capsula dura | 5 mgcapsula dura | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 20197559 | 0/2 |
| Temaz® 100mg | 100 mgcapsula dura | HETERO LABS LIMITEDUNIT | 20073557 | 1/1 |
| Temaz® 20mg | 20 mgcapsula dura | HETERO LABS LIMITEDUNIT | 20073559 | 1/1 |
| Temaz® 250 mg | 250 mgcapsula dura | HETERO LABS LIMITED | 20064165 | 1/1 |
| Temitoma 100 mg | 100 mgcapsula dura | SUN PHARMACEUTICALS INSDUSTRIES LIMITED | 20103029 | 1/1 |
| Temitoma 140 mg | 140 mgcapsula dura | SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED | 20106430 | 1/1 |
| Temitoma 20 mg | 20 mgcapsula dura | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | 20087083 | 1/1 |
| Temitoma 250 mg | 250 mgcapsula dura | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | 20106643 | 1/1 |
| Temodal® capsulas 100 mg | 100 mgcapsula dura | MERCK SHARP & DOHME LLC | 19907388 | 1/4 |
| Temodal®capsulas 20 mg | 20 mgcapsula dura | MERCK SHARP & DOHME LLC | 19907390 | 1/4 |
| Temosp c tm-140. | 140 mgcapsula dura | SP ACCURE LABS PVT LTD | 20233555 | 1/2 |
| Temosp-c® 100 | 100 mgcapsula dura | NEXT PHARMA SOURCING SAS | 20236409 | 1/1 |
| Tripzol® 100mg | 100 mgcapsula dura | CIPLA LTD | 20124540 | 2/2 |
| Tripzol® 20 mg | 20 mgcapsula dura | CIPLA LTD | 20124537 | 0/2 |
Registros no vigentes o en trámite (36)
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Hb oncobrain® 20 mg cápsulasVigente, no comercializado | 20 mgcapsula dura | HB HUMAN BIOSCIENCE S.A.S. | 20060271 | 2/2 |
| Hb oncobrain® 250mg capsulasVigente, no comercializado | 250 mgcapsula dura | HB HUMAN BIOSCIENCE S.A.S. | 20060916 | 2/2 |
| Hb oncobrain® 5mg capsulasVigente, no comercializado | 5 mgcapsula dura | HB HUMAN BIOSCIENCE S.A.S. | 20060269 | 2/2 |
| Hb oncobrain®100mg capsulasVigente, no comercializado | 100 mgcapsula dura | HB HUMAN BIOSCIENCE S.A.S. | 20060272 | 2/2 |
| Tedolix 250 mgVigente, no comercializado | 250 mgcapsula dura | PROCAPS S.A. | 20056278 | 1/1 |
| Tedolix® 100 mgVigente, no comercializado | 100 mgcapsula dura | PROCAPS S.A. | 20056277 | 2/2 |
| Tedolix® 20mgVigente, no comercializado | 20 mgcapsula dura | PROCAPS S.A. | 20056276 | 2/2 |
| Dralitem 100 mg capsulasNo vigente | 100 mgcapsula dura | MONTE VERDE S.A. | 19974368 | 0/4 |
| Dralitem 250 mg capsulasNo vigente | 250 mgcapsula dura | MONTE VERDE S.A. | 19974369 | 0/4 |
| Temodal® capsulas 140 mgNo vigente | 140 mgcapsula dura | MERCK SHARP & DOHME LLC | 20001038 | 0/4 |
| Temodal® capsulas 180 mgNo vigente | 180 mgcapsula dura | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | 20001037 | 0/4 |
| Temodal® capsulas 250 mgNo vigente | 250 mgcapsula dura | MERCK SHARP & DOHME LLC | 19907389 | 0/4 |
| Temodal® capsulas 5 mg.No vigente | 5 mgcapsula dura | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | 19907387 | 0/4 |
| Temotas 100 mg capsulas durasNo vigente | 100 mgcapsula dura | INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED | 20076452 | 0/5 |
| Temotas 20 mg capsulas durasNo vigente | 20 mgcapsula dura | INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED | 20076473 | 0/4 |
| Temotas 250mg capsulas durasNo vigente | 250 mgcapsula dura | INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED | 20076472 | 0/4 |
| Temozolomida 100 mgNo vigente | 100 mgcapsula dura | PINT PHARMAGMBH | 20088568 | 0/6 |
| Temozolomida 140 mgNo vigente | 140 mgcapsula dura | PINT PHARMAGMBH | 20088637 | 0/6 |
| Temozolomida 180 mgNo vigente | 180 mgcapsula dura | PINT PHARMAGMBH | 20088636 | 0/6 |
| Temozolomida 20 mgNo vigente | 20 mgcapsula dura | PINT PHARMAGMBH | 20088567 | 0/6 |
| Temozolomida 250 mgNo vigente | 250 mgcapsula dura | PINT PHARMAGMBH | 20088634 | 0/6 |
| Temozolomida 5.0 mgNo vigente | 5 mgcapsula dura | PINT PHARMAGMBH | 20088565 | 0/6 |
| Temozolomida capsulas 100 mgNo vigente | 100 mgcapsula dura | FRESENIUS KABI ONCOLOGY LIMITED | 20062479 | 0/3 |
| Temozolomida capsulas 20 mgNo vigente | 20 mgcapsula dura | FRESENIUS KABI ONCOLOGY LIMITED | 20062316 | 0/3 |
| Temozolomida capsulas 250 mgNo vigente | 250 mgcapsula dura | FRESENIUS KABI ONCOLOGY LIMITED | 20071937 | 0/3 |
| Temozolomida capsulas 5 mgNo vigente | 5 mgcapsula dura | FRESENIUS KABI ONCOLOGY LTD | 20062315 | 0/3 |
| Temozolomida para inyección 100 mgNo vigente | 2,5 mgpolvo esteril para reconstituir a solucion inyectable | ADVANON PHARMA PVT. LTD | 20197025 | 0/1 |
| Tensacton® 100mgNo vigente | 100 mgcapsula dura | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 20150438 | 0/3 |
| Tensacton® 140 mgNo vigente | 140 mgcapsula dura | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 20150442 | 0/3 |
| Tensacton® 250 mg.No vigente | 250 mgcapsula dura | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 20150452 | 0/3 |
| Tensacton®20 mgNo vigente | 20 mgcapsula dura | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 20150433 | 0/3 |
| Termozepal®No vigente | 100 mgcapsula dura | LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. | 20131128 | 0/2 |
| Tomozonex® 100 mgNo vigente | 100 mgcapsula dura | ASTRAZENECA UK LIMITED | 20046520 | 0/2 |
| Tomozonex® 20 mgNo vigente | 20 mgcapsula dura | ASTRAZENECA UK LIMITED | 20046525 | 0/2 |
| Tomozonex® 250 mgNo vigente | 250 mgcapsula dura | ASTRAZENECA UK LIMITED | 20046523 | 0/2 |
| Tomozonex® 5 mgNo vigente | 5 mgcapsula dura | ASTRAZENECA UK LIMITED | 20046524 | 0/2 |
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.