Esoprax ® 40 capsulas
Esomeprazol · 40 mg · capsula dura
126 presentaciones con CUM (116 activas) · titular LABORATORIOS LEGRAND S.A.
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
- Registro sanitario
- INVIMA 2019M-0002765-R2
- Estado del registro
- Vigente
- Vencimiento del registro
- No informado en los datos abiertos
- Expedición
- 17 de septiembre de 2003
- Titular
- LABORATORIOS LEGRAND S.A.
- Fabricante e importador
- Fabricante: METROCHEM APIPVT LTDFabricante: LABORATORIOS LEGRANDS.A.Importador: LABORATORIOS LEGRAND S.A.Modalidad: importar. semielaborar y vender
- Código ATC
- A02BC05 · Esomeprazol
- Forma farmacéutica y vía
- Capsula dura · vía oral
Principios activos y concentración
- Esomeprazol40 mgpor cápsulaEn el registro: ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRIHIDRATO MICROGRÁNULOS AL 22.5% EQUIVALENTE A ESOMEPRAZOL
Presentaciones y códigos CUM
| CUM | Descripción comercial | Cantidad | Estado | Activo desde |
|---|---|---|---|---|
| 19940076-1 | CAJA X 7 CAPSULAS EN FRASCO DE PEAD BLANCO OPACO. | 7 U | Activo | 10/11/2006 |
| 19940076-2 | CAJA X 14 CAPSULAS EN FRASCO DE PEAS BLANCO OPACO.IUM 1E1013201005100 | 14 U | Activo | 10/11/2006 |
| 19940076-3 | MUESTRA MEDICA: CAJA X 4 CAPSULAS EN FRASCO DE PEAS BLANCO OPACO.Muestra médica | 4 U | Activo | 29/05/2007 |
| 19940076-4 | CAJA X 30 CAPSULAS EN FRASCO DE PEAS BLANCO OPACO. | 30 U | Activo | 26/09/2011 |
| 19940076-5 | CAJA X 100 CAPSULAS EN FRASCO DE PEAS BLANCO OPACO. | 100 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-6 | CAJA X 7 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 7 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-7 | CAJA X 14 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 14 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-8 | CAJA X 30 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 30 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-9 | CAJA X 100 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 100 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-10 | MUESTRA MEDICA: CAJA X 4 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET.Muestra médica | 4 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-11 | GENERICO: CAJA X 7 CAPSULAS EN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO. | 7 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-12 | GENERICO: CAJA X 14 CAPSULAS EN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO | 14 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-13 | GENERICO: CAJA X 30 CAPSULAS EN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO | 30 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-14 | GENERICO: CAJA X 100 CAPSULAS EN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO | 100 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-15 | MUESTRA MEDICA: GENERICO: CAJA X 4 CAPSULAS EN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCOMuestra médica | 4 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-16 | GENERICO: CAJA X 7 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 7 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-17 | GENERICO: CAJA X 14 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 14 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-18 | GENERICO: CAJA X 30 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 30 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-19 | GENERICO: CAJA X 100 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 100 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-20 | MUESTRA MEDICA GENERICO: CAJA X 4 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET.Muestra médica | 4 U | Activo | 26/02/2013 |
| 19940076-21 | MARCA: CAJA POR 3 FRASCOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO POR 14 CAPSULAS CADA UNO | 42 U | Activo | 25/04/2014 |
| 19940076-22 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 7 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 7 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-23 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 14 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO.IUM 1E1013201005100 | 14 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-24 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 21 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 21 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-25 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 28 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 28 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-26 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 35 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 35 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-27 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 42 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 42 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-28 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 49 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 49 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-29 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 56 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 56 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-30 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 63 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 63 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-31 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 70 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 70 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-32 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 77 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 77 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-33 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 84 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 84 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-34 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 91 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 91 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-35 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 98 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 98 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-36 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 105 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 105 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-37 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 112 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 112 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-38 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 119 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 119 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-39 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 126 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 126 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-40 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 133 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 133 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-41 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 140 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 140 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-42 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 147 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 147 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-43 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 154 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 154 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-44 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 161 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 161 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-45 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 168 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 168 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-46 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 175 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 175 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-47 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 182 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 182 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-48 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 189 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 189 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-49 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 196 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 196 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-50 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 203 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 203 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-51 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 210 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 210 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-52 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 217 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 217 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-53 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 224 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 224 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-54 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 231 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 231 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-55 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 238 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 238 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-56 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 245 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 245 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-57 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 252 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 252 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-58 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 259 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 259 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-59 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 266 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 266 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-60 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 273 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 273 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-61 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 280 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 280 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-62 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 287 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 287 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-63 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 294 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 294 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-64 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 301 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 301 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-65 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 308 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 308 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-66 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 315 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 315 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-67 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 322 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 322 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-68 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 329 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 329 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-69 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 336 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 336 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-70 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 343 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 343 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-71 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 350 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 350 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-72 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 357 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 357 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-73 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 364 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 364 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-74 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 371 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 371 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-75 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 378 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 378 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-76 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 385 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 385 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-77 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 392 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 392 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-78 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 399 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 399 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-79 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 406 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 406 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-80 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 413 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 413 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-81 | USO INSTITUCIONAL: CAJA X 420 CÁPSULAS EN BLISTER OPA/AL/PVC-ALUMINIO. | 420 U | Activo | 24/06/2015 |
| 19940076-82 | USO INSTITUCIONAL (GENÉRICO) - CAJA POR 100 CÁPSULAS EN BLÍSTER PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET PREIMPRESA (CADA BOLSA SACHET CONTIENE UN BLÍSTER POR 10 CÁPSULAS). | 100 U | Inactivo desde 17/12/2019 | 01/02/2017 |
| 19940076-83 | USO INSTITUCIONAL (GENÉRICO) - CAJA POR 30 CÁPSULAS EN BLÍSTER PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET PREIMPRESA (CADA BOLSA SACHET CONTIENE UN BLÍSTER POR 10 CÁPSULAS). | 30 U | Inactivo desde 17/12/2019 | 01/02/2017 |
| 19940076-84 | USO INSTITUCIONAL: (MARCA) - CAJA POR 30 CÁPSULAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET PREIMPRESA (CADA BOLSA SACHET CONTIENE UN BLISTER POR 10 CÁPSULAS). | 30 U | Inactivo desde 17/12/2019 | 12/05/2017 |
| 19940076-85 | USO INSTITUCIONAL: (MARCA) - CAJA POR 100 CÁPSULAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET PREIMPRESA (CADA BOLSA SACHET CONTIENE UN BLISTER POR 10 CÁPSULAS). | 100 U | Inactivo desde 17/12/2019 | 12/05/2017 |
| 19940076-86 | USO INSTITUCIONAL: (MARCA) CAJA POR 14 CÁPSULAS EN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO. | 14 U | Inactivo desde 17/12/2019 | 12/05/2017 |
| 19940076-87 | USO INSTITUCIONAL: (MARCA) CAJA POR 30 CÁPSULAS EN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO. | 30 U | Inactivo desde 17/12/2019 | 12/05/2017 |
| 19940076-88 | USO INSTITUCIONAL:SIN DATO(MARCA) CAJA POR 100 CÁPSULAS EN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO. | 100 U | Inactivo desde 17/12/2019 | 12/05/2017 |
| 19940076-89 | USO INSTITUCIONAL: (GENÉRICO) CAJA POR 14 CÁPSULAS EN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO. | 14 U | Inactivo desde 17/12/2019 | 12/05/2017 |
| 19940076-90 | USO INSTITUCIONAL: (GENÉRICO) CAJA POR 30 CÁPSULAS EN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO. | 30 U | Inactivo desde 17/12/2019 | 12/05/2017 |
| 19940076-91 | USO INSTITUCIONAL: (GENÉRICO) CAJA POR 100 CÁPSULAS EN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO. | 100 U | Inactivo desde 17/12/2019 | 12/05/2017 |
| 19940076-92 | MUESTRA MEDICA GENÉRICO: CAJA POR 2 CAPSULAS EN BLÍSTER PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET.Muestra médica | 2 U | Activo | 15/09/2017 |
| 19940076-93 | MUESTRA MEDICA COMERCIAL: CAJA POR 2 CAPSULAS EN BLÍSTER PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET.Muestra médica | 2 U | Activo | 15/09/2017 |
| 19940076-94 | MARCA: CAJA POR 4 FRASCOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO POR 14 CAPSULAS CADA UNO | 14 U | Activo | 28/10/2019 |
| 19940076-95 | MARCA: FRASCO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR BLANCO OPACO. POR 7 CAPSULAS | 7 U | Activo | 28/10/2019 |
| 19940076-96 | MARCA: CAJA X 7 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 7 U | Activo | 28/10/2019 |
| 19940076-97 | MARCA: CAJA X 14 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 14 U | Activo | 28/10/2019 |
| 19940076-98 | MARCA: CAJA X 30 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 30 U | Activo | 28/10/2019 |
| 19940076-99 | MARCA: CAJA X 100 CAPSULAS EN BLISTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 100 U | Activo | 28/10/2019 |
| 19940076-100 | GENÉRICO: FRASCO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR BLANCO OPACO POR 7 CAPSULAS | 7 U | Activo | 28/10/2019 |
| 19940076-101 | MARCA: FRASCO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR BLANCO OPACO. PORSIN DATO100 CAPSULAS | 100 U | Activo | 28/10/2019 |
| 19940076-102 | MARCA: CAJA BLANCA POR 3 FRASCOS PEAD POR 14 CAPSULAS. | 3 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-103 | MARCA: CAJA BLANCA POR 4 FRASCOS PEAD POR 14 CAPSULAS. | 4 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-104 | FRASCO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR BLANCO OPACO. POR 7 CAPSULAS | 7 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-105 | FRASCO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR BLANCO OPACO. POR 100 CAPSULAS | 100 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-106 | MARCA: CAJA POR 7 CAPSULAS EN BLÍSTER DE PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 7 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-107 | MARCA: CAJA POR 14 CAPSULAS EN BLÍSTER DE PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 14 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-108 | MARCA: CAJA POR 30 CAPSULAS EN BLÍSTER DE PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 30 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-109 | MARCA: CAJA POR 100 CAPSULAS EN BLÍSTER DE PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 100 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-110 | GENÉRICO: FRASCO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR BLANCO OPACO POR 7 CAPSULAS. | 7 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-111 | GENÉRICO: FRASCO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR BLANCO OPACO POR 14 CAPSULAS. | 14 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-112 | GENÉRICO: FRASCO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR BLANCO OPACO POR 30 CAPSULAS. | 30 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-113 | GENÉRICO: FRASCO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR BLANCO OPACO POR 100 CAPSULAS. | 100 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-114 | GENÉRICO: CAJA POR 7 CAPSULAS EN BLÍSTER DE PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 7 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-115 | GENÉRICO: CAJA POR 14 CAPSULAS EN BLÍSTER DE PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 14 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-116 | GENÉRICO: CAJA POR 30 CAPSULAS EN BLÍSTER DE PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 30 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-117 | GENÉRICO: CAJA POR 100 CAPSULAS EN BLÍSTER DE PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET. | 100 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-118 | TRES FRASCOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR BLANCO OPACO. POR 14 CAPSULAS C/U. | 14 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-119 | MUESTRA MÉDICA: (MARCA): FRASCO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO OPACO POR 4 CAPSULAS.Muestra médica | 4 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-120 | MUESTRA MÉDICA: (MARCA): CAJA POR 4 CAPSULAS EN BLÍSTER DE PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHETMuestra médica | 4 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-121 | MUESTRA MÉDICA: (MARCA): CAJA POR 2 CAPSULAS EN BLÍSTER DE PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET.Muestra médica | 2 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-122 | MUESTRA MÉDICA: (GENÉRICO): FRASCO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO OPACO POR 4 CAPSULAS.Muestra médica | 4 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-123 | MUESTRA MÉDICA: (GENÉRICO): CAJA POR 4 CAPSULAS EN BLÍSTER DE PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHETMuestra médica | 4 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-124 | MUESTRA MÉDICA: (GENÉRICO): CAJA POR 2 CAPSULAS EN BLÍSTER DE PVC/PVDC/ALUMINIO EN BOLSA SACHET.Muestra médica | 2 U | Activo | 17/12/2019 |
| 19940076-125 | MARCA:SIN DATOCAJA BLANCA POR 10 BLÍSTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. BLÍSTERSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOPOR 10 CAPSULAS CADA UNO | 10 U | Activo | 26/11/2020 |
| 19940076-126 | GENÉRICO: CAJA BLANCA POR 10 BLÍSTER DE PVC/PVDC-ALUMINIO EN BOLSA SACHET. BLÍSTERSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOSIN DATOPOR 10 CAPSULAS CADA UNO | 10 U | Activo | 26/11/2020 |
Cada presentación comercial tiene su propio CUM: expediente 19940076 y el consecutivo de la presentación. Un CUM inactivo ya no se comercializa aunque el registro siga vigente.
¿Dónde se usa el CUM de Esoprax ® 40 capsulas?
- RIPS. En el objeto de medicamentos del RIPS cada medicamento se reporta con su código; para los que tienen registro sanitario del INVIMA, ese código es el CUM de la presentación que se entregó. Valida tu RIPS.
- MIPRES y dispensación. El CUM identifica el producto exacto —laboratorio, concentración y empaque— cuando la farmacia o el gestor reporta qué se suministró, incluidas las tecnologías que no financia la UPC. ¿PBS o MIPRES?
- Fórmula médica. La fórmula se escribe con el nombre genérico (la Denominación Común Internacional), no con el CUM; el CUM aparece cuando se dispensa y se factura el producto concreto. Generador de fórmula médica.
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Otras marcas del mismo principio activo
Mismo principio y concentración (40 mg), de otros titulares.
- Delsomep®Exp. 20062744 · Vigente
- Diexsoprazol x 40 mg capsulaExp. 20211564 · Vigente
- Esio® 40mgExp. 20238419 · Vigente
- Esodex capsulas 40 mgExp. 20047196 · Vigente
- Esomed 40 mgcapsulasExp. 20030114 · Vigente
- Esomeprazol 40 mgExp. 20066116 · Vigente
- Esomeprazol 40 mg cápsula de liberación retardadaExp. 20159587 · Vigente
- Esomeprazol 40 mg tabletasExp. 19991072 · Vigente
- Esomeprazol 40 mg tabletas con cubierta entéricaExp. 20189382 · Vigente
- Esomeprazol 40 mg tabletas de liberación retardadaExp. 19947031 · Vigente
- Esomeprazol 40 mg tabletas entericasExp. 19960390 · Vigente
- Esomeprazol 40 mg tabletas recubiertas de liberacion retardada.Exp. 20197137 · Vigente
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.