Pediasol 45
Citrato de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de sodio, Dextrosa · 294 mg + 124,3 mg + 57,3 mg + 2.500 mg · solucion oral
49 presentaciones con CUM (32 activas) · titular QUIBI S.A. EN REESTRUCTURACION
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
- Registro sanitario
- INVIMA 2015M-0004304-R1
- Estado del registro
- Vigente
- Vencimiento del registro
- No informado en los datos abiertos
- Expedición
- 5 de abril de 2005
- Titular
- QUIBI S.A. EN REESTRUCTURACION
- Fabricante e importador
- Fabricante: QUIBI S.A. EN REESTRUCTURACIONModalidad: fabricar y vender
- Código ATC
- A07CA99 · Electrolitos con carbohidratos rehidratacion oral
- Forma farmacéutica y vía
- Solucion oral · vía oral
Principios activos y concentración
- Citrato de sodio294 mgEn el registro: CITRATO DE SODIO DIHIDRATADO
- Cloruro de potasio124,3 mg
- Cloruro de sodio57,3 mgpor cada 100 ml de solución
- Dextrosa2500 mgEn el registro: DEXTROSA ANHIDRA
Presentaciones y códigos CUM
| CUM | Descripción comercial | Cantidad | Estado | Activo desde |
|---|---|---|---|---|
| 19950176-1 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 250 ML SABOR: CEREZA | 1 U | Activo | 10/11/2006 |
| 19950176-2 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 500 ML SABOR: CEREZA | 1 U | Activo | 10/11/2006 |
| 19950176-3 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 250 ML SABOR: CHICLE | 1 U | Activo | 10/11/2006 |
| 19950176-4 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 500 ML SABOR: CHICLE | 1 U | Activo | 10/11/2006 |
| 19950176-5 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 500 ML SABOR: COCO | 1 U | Activo | 02/08/2013 |
| 19950176-6 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 250 ML SABOR: FRAMBUEZA | 1 U | Activo | 02/08/2013 |
| 19950176-7 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 500 ML SABOR: FRAMBUEZA | 1 U | Activo | 02/08/2013 |
| 19950176-8 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 250 ML SABOR: MANZANA | 1 U | Activo | 02/08/2013 |
| 19950176-9 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 500 ML SABOR: MANZANA | 1 U | Activo | 02/08/2013 |
| 19950176-10 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 250 ML SABOR: MORA AZUL | 1 U | Activo | 02/08/2013 |
| 19950176-11 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 500 ML SABOR: MORA AZUL | 1 U | Inactivo desde 11/12/2020 | 02/08/2013 |
| 19950176-12 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 250 ML SABOR: TUTTI FRUTI | 1 U | Activo | 02/08/2013 |
| 19950176-13 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 500 ML SABOR: TUTTI FRUTI | 1 U | Activo | 02/08/2013 |
| 19950176-14 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 250 ML SABOR: UVA | 1 U | Activo | 02/08/2013 |
| 19950176-15 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 500 ML SABOR: UVA | 1 U | Activo | 02/08/2013 |
| 19950176-16 | FRASCO DE POLIPROPILENO X 500 ML. SABOR COCO | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-17 | FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 250 ML SABOR: COCO | 1 U | Activo | 02/08/2013 |
| 19950176-18 | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD X 500 ML SABOR: CEREZA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-19 | FRASCO DE POLIPROPILENO X 250 ML. SABOR CEREZA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-20 | FRASCO DE POLIPROPILENO X 500 ML. SABOR CEREZA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-21 | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD X 250 ML SABOR: UVA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-22 | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD X 500 ML SABOR: UVA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-23 | FRASCO DE POLIPROPILENO X 250 ML. SABOR UVA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-24 | FRASCO DE POLIPROPILENO X 500 ML. SABOR UVA | 1 U | Inactivo desde 14/09/2020 | 02/08/2013 |
| 19950176-25 | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD X 250 ML SABOR: MANZANA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-26 | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD X 500 ML SABOR: MANZANA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-27 | FRASCO DE POLIPROPILENO X 250 ML. MANZANA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-28 | FRASCO DE POLIPROPILENO X 500 ML.SIN DATOMANZANA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-29 | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD X 250 ML FRAMBUEZA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-30 | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD X 500 ML FRANBUEZA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-31 | FRASCO DE POLIPROPILENO X 250 ML. FRAMBUEZA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-32 | FRASCO DE POLIPROPILENO X 500 ML. FRAMBUEZA | 1 U | Inactivo desde 21/05/2015 | 02/08/2013 |
| 19950176-33 | -FRASCO DE POLIETILENO (PEAD) DE ALTA DENSIDAD X 250 ML SABOR FRESA. | 1 U | Activo | 13/06/2016 |
| 19950176-34 | -BOLSA SACHET DE NYLON COEXTRUIDO POR 100 ML EN SOBREBOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SABOR A UVA. | 1 U | Activo | 13/06/2016 |
| 19950176-35 | -BOLSA SACHET DE NYLON COEXTRUIDO POR 100 ML EN SOBREBOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SABOR A CEREZA. | 1 U | Activo | 13/06/2016 |
| 19950176-36 | -BOLSA SACHET DE NYLON COEXTRUIDO POR 100 ML EN SOBREBOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SABOR A MANZANA | 1 U | Activo | 13/06/2016 |
| 19950176-37 | -BOLSA SACHET DE NYLON COEXTRUIDO POR 100 ML EN SOBREBOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SABOR A COCO. | 1 U | Activo | 13/06/2016 |
| 19950176-38 | -BOLSA SACHET DE NYLON COEXTRUIDO POR 100 ML EN SOBREBOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SABOR A TUTI FRUTTI | 1 U | Activo | 24/11/2021 |
| 19950176-39 | -BOLSA SACHET DE NYLON COEXTRUIDO POR 100 ML EN SOBREBOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SABOR A FRAMBUESA. | 1 U | Activo | 24/11/2021 |
| 19950176-40 | -BOLSA SACHET DE NYLON COEXTRUIDO POR 100 ML EN SOBREBOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SABOR A FRESA | 1 U | Activo | 24/11/2021 |
| 19950176-41 | FRASCO PEAD POR 500 ML SABOR FRESA | 1 U | Activo | 24/11/2021 |
| 19950176-42 | SACHET DE NYLON COEXTRUÍDO POR 100 ML SABOR FRESA | 1 U | Activo | 24/11/2021 |
| 19950176-43 | SACHET DE NYLON COEXTRUÍDO POR 100 ML SABOR FRAMBUESA | 1 U | Activo | 24/11/2021 |
| 19950176-44 | FRASCO CUADRADO PEAD X 500ML SABORES UVA | 1 U | Activo | 17/07/2025 |
| 19950176-45 | FRASCO CUADRADO PEAD X 500ML SABORES MANZANA ROJA | 1 U | Activo | 17/07/2025 |
| 19950176-46 | FRASCO CUADRADO PEAD X 500ML SABORES CEREZA | 1 U | Activo | 17/07/2025 |
| 19950176-47 | FRASCO CUADRADO PEAD X 500ML SABORES FRAMBUESA | 1 U | Activo | 17/07/2025 |
| 19950176-48 | FRASCO CUADRADO PEAD X 500ML SABORES TUTTI FRUTTI | 1 U | Activo | 17/07/2025 |
| 19950176-49 | FRASCO CUADRADO PEAD X 500ML SABORES COCO. | 1 U | Activo | 17/07/2025 |
Cada presentación comercial tiene su propio CUM: expediente 19950176 y el consecutivo de la presentación. Un CUM inactivo ya no se comercializa aunque el registro siga vigente.
¿Dónde se usa el CUM de Pediasol 45?
- RIPS. En el objeto de medicamentos del RIPS cada medicamento se reporta con su código; para los que tienen registro sanitario del INVIMA, ese código es el CUM de la presentación que se entregó. Valida tu RIPS.
- MIPRES y dispensación. El CUM identifica el producto exacto —laboratorio, concentración y empaque— cuando la farmacia o el gestor reporta qué se suministró, incluidas las tecnologías que no financia la UPC. ¿PBS o MIPRES?
- Fórmula médica. La fórmula se escribe con el nombre genérico (la Denominación Común Internacional), no con el CUM; el CUM aparece cuando se dispensa y se factura el producto concreto. Generador de fórmula médica.
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Otras marcas del mismo principio activo
Mismo principio y concentración (294 mg + 124,3 mg + 57,3 mg + 2.500 mg), de otros titulares.
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.