Electrolit®
Cloruro de calcio, Cloruro de magnesio, Cloruro de potasio, Cloruro de sodio, Glucosa, Lactato de sodio · 6 principios activos · solucion oral
94 presentaciones con CUM (68 activas) · titular LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
- Registro sanitario
- INVIMA 2020M-0009131-R1
- Estado del registro
- Vigente
- Vencimiento del registro
- No informado en los datos abiertos
- Expedición
- 27 de enero de 2009
- Titular
- LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.
- Fabricante e importador
- Importador: PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.Fabricante: LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.Modalidad: importar y vender
- Código ATC
- A07CA99 · Electrolitos con carbohidratos rehidratacion oral
- Forma farmacéutica y vía
- Solucion oral · vía oral
Principios activos y concentración
- Cloruro de calcio0,03 gpor 100 ml de solución oralEn el registro: CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO
- Cloruro de magnesio0,041 gpor 100 ml de solución oralEn el registro: CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO
- Cloruro de potasio0,149 gpor 100 ml de solución oral
- Cloruro de sodio0,012 gpor 100 ml de solución oral
- Glucosa5 gpor 100 ml de solución oralEn el registro: GLUCOSA MONOHIDRATADA5.5 G EQUIVALENTE A GLUCOSA
- Lactato de sodio0,314 gpor 100 ml de solución oralEn el registro: LACTATO DE SODIO (SE FORMA A PARTIR DE 0.252 G DE ÁCIDO LÁCTICO Y 0.112 G DE HIDRÓXIDO DE SODIO)
Presentaciones y códigos CUM
| CUM | Descripción comercial | Cantidad | Estado | Activo desde |
|---|---|---|---|---|
| 19993863-1 | FRASCOSIN DATODE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A DURAZNO | 1 U | Inactivo | 26/09/2008 |
| 19993863-2 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR A MANZANAIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 26/09/2008 |
| 19993863-3 | FRASCOSIN DATODE POLIPROPILENO CLASE IVSIN DATOUSP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A TORONJA | 1 U | Inactivo | 26/09/2008 |
| 19993863-4 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR A NARANJA-MANDARINAIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 26/09/2008 |
| 19993863-5 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR A FRESAIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 19/05/2014 |
| 19993863-6 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR A PIÑAIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 19/05/2014 |
| 19993863-7 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR A COCOIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 19/05/2014 |
| 19993863-8 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR A LIMA-LIMÓNIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 12/12/2014 |
| 19993863-9 | FRASCOSIN DATODE PPOLIPROPILENO CLASE IVSIN DATOUSP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML CON SABOR A DURAZNO | 1 U | Inactivo | 12/12/2014 |
| 19993863-10 | FRASCOSIN DATODE PPOLIPROPILENO CLASE IVSIN DATOUSP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML CONSIN DATOSABOR A MANZANA | 1 U | Inactivo | 12/12/2014 |
| 19993863-11 | FRASCOSIN DATODE PPOLIPROPILENO CLASE IVSIN DATOUSP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML CON SABOR A TORONJA | 1 U | Inactivo | 12/12/2014 |
| 19993863-12 | FRASCOSIN DATODE PPOLIPROPILENO CLASE IVSIN DATOUSP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML CON SABOR A NARANJA-MANDARINA | 1 U | Inactivo | 12/12/2014 |
| 19993863-13 | FRASCOSIN DATODE PPOLIPROPILENO CLASE IVSIN DATOUSP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML CONSIN DATOSABOR A PIÑA. | 1 U | Inactivo | 12/12/2014 |
| 19993863-14 | FRASCOSIN DATODE PPOLIPROPILENO CLASE IVSIN DATOUSP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML CONSIN DATOSABOR A COCO. | 1 U | Inactivo | 12/12/2014 |
| 19993863-15 | FRASCOSIN DATODE PPOLIPROPILENO CLASE IVSIN DATOUSP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML CONSIN DATOSABOR A FRESA. | 1 U | Inactivo | 12/12/2014 |
| 19993863-16 | FRASCOSIN DATODE PPOLIPROPILENO CLASE IVSIN DATOUSP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML CONSIN DATOSABOR A LIMA-LIMÓN. | 1 U | Inactivo | 12/12/2014 |
| 19993863-17 | FRASCOSIN DATODE PPOLIPROPILENO CLASE IVSIN DATOUSP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 1150 ML CONSIN DATOSABOR A COCO. | 1 U | Inactivo | 12/12/2014 |
| 19993863-18 | FRASCOSIN DATODE PPOLIPROPILENO CLASE IVSIN DATOUSP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 1150 ML CONSIN DATOSABOR A FRESA. | 1 U | Inactivo | 12/12/2014 |
| 19993863-19 | FRASCOSIN DATODE PPOLIPROPILENO CLASE IVSIN DATOUSP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 1150 ML CONSIN DATOSABOR A MANZANA | 1 U | Inactivo | 12/12/2014 |
| 19993863-20 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML. CON SABOR A UVA. | 1 U | Inactivo | 15/07/2015 |
| 19993863-21 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR A UVAIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 15/07/2015 |
| 19993863-22 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML.SIN DATOCON SABOR A FRESA - KIWI. | 1 U | Inactivo | 15/07/2015 |
| 19993863-23 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR A FRESA-KIWIIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 15/07/2015 |
| 19993863-24 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR300 ML. CON SABOR A UVA.SIN DATOPROHIBIDA SU VENTA. | 1 U | Inactivo | 15/07/2015 |
| 19993863-25 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML. CON SABOR A FRESA - KIWI. PROHIBIDA SU VENTA. | 1 U | Inactivo | 15/07/2015 |
| 19993863-26 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML. CON SABOR A PIÑA. PROHIBIDA SU VENTA. | 1 U | Inactivo | 28/03/2017 |
| 19993863-27 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML. CON SABOR A COCO. PROHIBIDA SU VENTA. | 1 U | Inactivo | 28/03/2017 |
| 19993863-28 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML. CON SABOR A FRESA. PROHIBIDA SU VENTA. | 1 U | Inactivo | 28/03/2017 |
| 19993863-29 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML. CON SABOR A DURAZNO. PROHIBIDA SU VENTA. | 1 U | Inactivo | 28/03/2017 |
| 19993863-30 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML. CON SABOR A MANZANA. PROHIBIDA SU VENTA. | 1 U | Inactivo | 28/03/2017 |
| 19993863-31 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML. CON SABOR A TORONJA. PROHIBIDA SU VENTA. | 1 U | Inactivo | 28/03/2017 |
| 19993863-32 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML. CON SABOR A LIMA-LIMÓN. PROHIBIDA SU VENTA. | 1 U | Inactivo | 28/03/2017 |
| 19993863-33 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 300 ML. CON SABOR A NARANJA-MANDARINA. PROHIBIDA SU VENTA. | 1 U | Inactivo | 28/03/2017 |
| 19993863-34 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR A MARACUYÁIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 25/06/2018 |
| 19993863-35 | MUESTRA MÉDICA: FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A FRESA.Muestra médica | 1 U | Activo | 15/06/2019 |
| 19993863-36 | MUESTRA MÉDICA: FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A COCO.Muestra médica | 1 U | Activo | 15/06/2019 |
| 19993863-37 | MUESTRA MÉDICA: FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A FRESA - KIWI.Muestra médica | 1 U | Activo | 15/06/2019 |
| 19993863-38 | MUESTRA MÉDICA: FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A LIMA LIMÓN.Muestra médica | 1 U | Activo | 15/06/2019 |
| 19993863-39 | MUESTRA MÉDICA: FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A MANZANA.Muestra médica | 1 U | Activo | 15/06/2019 |
| 19993863-40 | MUESTRA MÉDICA: FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A NARANJA-MANDARINA.Muestra médica | 1 U | Activo | 15/06/2019 |
| 19993863-41 | MUESTRA MÉDICA: FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A PIÑA.Muestra médica | 1 U | Activo | 15/06/2019 |
| 19993863-42 | MUESTRA MÉDICA: FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A UVA.Muestra médica | 1 U | Activo | 15/06/2019 |
| 19993863-43 | MUESTRA MÉDICA: FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A DURAZNO.Muestra médica | 1 U | Activo | 15/06/2019 |
| 19993863-44 | MUESTRA MÉDICA: FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A TORONJA.Muestra médica | 1 U | Activo | 15/06/2019 |
| 19993863-45 | MUESTRA MÉDICA: FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A MARACUYÁ.Muestra médica | 1 U | Activo | 15/06/2019 |
| 19993863-46 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR A MORA AZULIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 09/10/2020 |
| 19993863-47 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR A TÉ VERDE-LIMÓN | 1 U | Inactivo | 09/10/2020 |
| 19993863-48 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR A JAMAICAIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 09/10/2020 |
| 19993863-49 | MUESTRA MÉDICA: FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A JAMAICAMuestra médica | 1 U | Activo | 19/03/2021 |
| 19993863-50 | MUESTRA MÉDICA: FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A MORA AZULMuestra médica | 1 U | Activo | 19/03/2021 |
| 19993863-51 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR HORCHATAIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 08/01/2025 |
| 19993863-52 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR PONCHE DE FRUTASIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 08/01/2025 |
| 19993863-53 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR GUAYABAIUM 3C1063481000100 | 1 U | Activo | 08/01/2025 |
| 19993863-54 | KIT TERMOENCOGIDO POR 2 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR FRESA | 2 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-55 | KIT TERMOENCOGIDO POR 2 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR MARACUYÁ | 2 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-56 | KIT TERMOENCOGIDO POR 2 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR FRESA-WIKI | 2 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-57 | KIT TERMOENCOGIDO POR 2 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML. 1 SABOR MARACUYÁ Y 1 SABOR FRESA. | 2 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-58 | KIT TERMOENCOGIDO POR 3 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR FRESA | 3 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-59 | KIT TERMOENCOGIDO POR 3 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR MARACUYÁ | 3 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-60 | KIT TERMOENCOGIDO POR 3 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR FRESA-WIKI | 3 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-61 | KIT TERMOENCOGIDO POR 3 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML. 1 SABOR MARACUYÁ. 1 SABOR MORA AZUL Y 1 SABOR FRESA. | 3 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-62 | KIT TERMOENCOGIDO POR 4 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR FRESA | 4 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-63 | KIT TERMOENCOGIDO POR 4 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR MARACUYÁ | 4 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-64 | KIT TERMOENCOGIDO POR 4 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR FRESA-WIKI | 4 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-65 | KIT TERMOENCOGIDO POR 4 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML. 2 SABOR FRESA-KIWI Y 2 SABOR UVA. | 4 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-66 | KIT TERMOENCOGIDO POR 4 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML. 2 SABOR MARACUYÁ Y 2 SABOR FRESA. | 4 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-67 | KIT TERMOENCOGIDO POR 6 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR FRESA | 6 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-68 | KIT TERMOENCOGIDO POR 6 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR MARACUYÁ | 6 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-69 | KIT TERMOENCOGIDO POR 6 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR FRESA-WIKI | 6 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-70 | KIT TERMOENCOGIDO POR 6 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML. 3 SABOR MARACUYÁ Y 3 SABOR FRESA. | 6 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-71 | CAJA CORRUGADA POR 12 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR FRESA | 12 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-72 | CAJA CORRUGADA POR 12 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR MARACUYÁ | 12 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-73 | CAJA CORRUGADA POR 12 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR FRESA-KIWI | 12 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-74 | CAJA CORRUGADA POR 12 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR COCO | 12 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-75 | CAJA CORRUGADA POR 12 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR UVA | 12 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-76 | CAJA CORRUGADA POR 12 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR NARANJA-MANDARINA | 12 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-77 | CAJA CORRUGADA POR 12 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR JAMAICA | 12 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-78 | CAJA CORRUGADA POR 12 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR LIMA-LIMÓN | 12 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-79 | CAJA CORRUGADA POR 12 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR MANZANA | 12 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-80 | CAJA CORRUGADA POR 12 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR MORA AZUL | 12 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-81 | CAJA CORRUGADA POR 12 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR GUAYABA | 12 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-82 | CAJA CORRUGADA POR 12 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR HORCHATA | 12 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-83 | CAJA CORRUGADA POR 12 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML SABOR PONCHE DE FRUTAS | 12 U | Activo | 20/06/2025 |
| 19993863-84 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR A TORONJA. | 1 U | Activo | 03/04/2026 |
| 19993863-85 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV CON TAPA POR 625 ML CON SABOR FRUTOS TROPICALES. | 1 U | Activo | 06/04/2026 |
| 19993863-86 | KIT TERMOENCOGIDO POR 2 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML. 1 SABOR MARACUYÁ Y 1 SABOR MORA AZUL. | 2 U | Activo | 06/04/2026 |
| 19993863-87 | KIT TERMOENCOGIDO POR 2 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML. 1 SABOR MARACUYÁ Y 1 SABOR FRUTOS TROPICALES. | 2 U | Activo | 06/04/2026 |
| 19993863-88 | KIT TERMOENCOGIDO POR 2 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML. 1 SABOR MARACUYÁ Y 1 SABOR PONCHE DE FRUTAS. | 2 U | Activo | 06/04/2026 |
| 19993863-89 | KIT TERMOENCOGIDO POR 4 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML. 2 SABOR FRESA-KIWI Y 2 SABOR MORA AZUL. | 4 U | Activo | 06/04/2026 |
| 19993863-90 | KIT TERMOENCOGIDO POR 4 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML. 2 SABOR MORA AZUL Y 2 SABOR PONCHE DE FRUTAS. | 4 U | Activo | 06/04/2026 |
| 19993863-91 | KIT TERMOENCOGIDO POR 4 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML. 2 SABOR MORA AZUL Y 2SIN DATOSABOR FRUTOS TROPICALES | 4 U | Activo | 06/04/2026 |
| 19993863-92 | KIT TERMOENCOGIDO POR 6 FRASCOS DE PP CON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML. 2 SABOR MARACUYÁ. 2 SABOR PONCHE DE FRUTAS Y 2 SABOR MORA AZUL. | 6 U | Activo | 06/04/2026 |
| 19993863-93 | KIT TERMOENCOGIDO POR 6 FRASCOS DE PPSIN DATOCON TAPA AZUL EN PP CADA UNO POR 625 ML. 2 SABOR MARACUYÁ. 2 SABOR FRUTOS TROPICALES Y 2 SABOR MORA AZUL. | 6 U | Activo | 06/04/2026 |
| 19993863-94 | FRASCO DE POLIPROPILENO CLASE IV USP CON TAPA AZUL DE POLIPROPILENO POR 625 ML CON SABOR A FRUTOS TROPICALES.Muestra médica | 1 U | Activo | 06/04/2026 |
Cada presentación comercial tiene su propio CUM: expediente 19993863 y el consecutivo de la presentación. Un CUM inactivo ya no se comercializa aunque el registro siga vigente.
¿Dónde se usa el CUM de Electrolit®?
- RIPS. En el objeto de medicamentos del RIPS cada medicamento se reporta con su código; para los que tienen registro sanitario del INVIMA, ese código es el CUM de la presentación que se entregó. Valida tu RIPS.
- MIPRES y dispensación. El CUM identifica el producto exacto —laboratorio, concentración y empaque— cuando la farmacia o el gestor reporta qué se suministró, incluidas las tecnologías que no financia la UPC. ¿PBS o MIPRES?
- Fórmula médica. La fórmula se escribe con el nombre genérico (la Denominación Común Internacional), no con el CUM; el CUM aparece cuando se dispensa y se factura el producto concreto. Generador de fórmula médica.
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.