Flextril ® c msm sobres
Condroitina, Glucosamina, Metilsulfonilmetano · 1.200 mg + 1.500 mg + 2.400 mg · polvo para reconstituir a solucion oral
68 presentaciones con CUM (68 activas) · titular NOVAMED S.A.S.
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
- Registro sanitario
- INVIMA 2009M-0009141
- Estado del registro
- Vigente
- Vencimiento del registro
- No informado en los datos abiertos
- Expedición
- 27 de enero de 2009
- Titular
- NOVAMED S.A.S.
- Fabricante e importador
- Fabricante: C.I. FARMACAPSULAS S.A.S.Fabricante: C.I. FARMACAPSULAS S.A.S. (SEDE 4)Modalidad: fabricar y vender
- Código ATC
- M01AX99 · Glucosamina/condroitina
- Forma farmacéutica y vía
- Polvo para reconstituir a solucion oral · vía oral
Principios activos y concentración
- Condroitina1200 mgpor sobreEn el registro: CONDROITINA SULFATO SODICO
- Glucosamina1500 mgpor sobreEn el registro: GLUCOSAMINA SULFATO SODICA 1884 MG. EQUIVALENTE A GLUCOSAMINA SULFATO
- Metilsulfonilmetano2400 mgpor sobre
Presentaciones y códigos CUM
| CUM | Descripción comercial | Cantidad | Estado | Activo desde |
|---|---|---|---|---|
| 19998174-1 | CAJA POR 4.SIN DATOSOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 4 U | Activo | 11/11/2008 |
| 19998174-2 | CAJA POR 6 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 6 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-3 | CAJA 8 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 8 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-4 | CAJA POR 10 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 10 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-5 | CAJA 14 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 14 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-6 | CAJA PORSIN DATO15 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 15 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-7 | CAJA PORSIN DATO20 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 20 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-8 | CAJA POR 21 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 21 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-9 | CAJA 30 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 30 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-10 | CAJA POR 40 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 40 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-21 | INSTITUCIONAL: CAJA POR 1 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 1 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-22 | INSTITUCIONAL: CAJA POR 2 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 2 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-23 | INSTITUCIONAL: CAJA POR 4 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 4 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-24 | INSTITUCIONAL: CAJA POR 6 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 6 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-25 | INSTITUCIONAL: CAJA POR 8 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 8 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-26 | INSTITUCIONAL: CAJA POR 10 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 10 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-27 | INSTITUCIONAL: CAJA POR 14 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 14 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-28 | INSTITUCIONAL: CAJA POR 15 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 15 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-29 | INSTITUCIONAL: CAJA POR 20 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 20 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-30 | INSTITUCIONAL: CAJA POR 21 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 21 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-31 | INSTITUCIONAL: CAJA POR 30 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 30 U | Activo | 09/12/2008 |
| 19998174-32 | INSTITUCIONAL PROHIBIDA SU VENTA: CAJA POR 1 SOBRE O SACHET FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 1 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-33 | INSTITUCIONAL PROHIBIDA SU VENTA: CAJA POR 2 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 2 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-34 | INSTITUCIONAL PROHIBIDA SU VENTA: CAJA POR 4 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 4 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-35 | INSTITUCIONAL PROHIBIDA SU VENTA: CAJA POR 6 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 6 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-36 | INSTITUCIONAL PROHIBIDA SU VENTA: CAJA POR 8 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 8 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-37 | INSTITUCIONAL PROHIBIDA SU VENTA: CAJA POR 10 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 10 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-38 | INSTITUCIONAL PROHIBIDA SU VENTA: CAJA POR 14 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 14 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-39 | INSTITUCIONAL PROHIBIDA SU VENTA: CAJA POR 15 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 15 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-40 | INSTITUCIONAL PROHIBIDA SU VENTA: CAJA POR 20 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 20 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-41 | INSTITUCIONAL PROHIBIDA SU VENTA: CAJA POR 21 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 21 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-42 | INSTITUCIONAL PROHIBIDA SU VENTA: CAJA POR 30 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENO | 30 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-43 | MUESTRA MEDICA: CAJA POR 1 SOBRE O SACHET FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 1 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-44 | MUESTRA MEDICA: CAJA POR 2 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 2 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-45 | MUESTRA MEDICA: CAJA POR 4 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 4 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-46 | MUESTRA MEDICA: CAJA POR 6 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 6 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-47 | MUESTRA MEDICA: CAJA POR 8 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 8 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-48 | MUESTRA MEDICA: CAJA POR 10 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 10 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-49 | MUESTRA MEDICA: CAJA POR 14 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 14 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-50 | MUESTRA MEDICA: CAJA POR 15 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 15 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-51 | MUESTRA MEDICA: CAJA POR 20 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 20 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-52 | MUESTRA MEDICA: CAJA POR 21 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 21 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-53 | MUESTRA MEDICA: CAJA POR 30 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 30 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-54 | MUESTRA MEDICA: CAJA POR 40 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 40 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-55 | MUESTRA MEDICA SATME: CAJA POR 1 SOBRE O SACHET FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 1 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-56 | MUESTRA MEDICA SATME: CAJA POR 2 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 2 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-57 | MUESTRA MEDICA SATME: CAJA POR 4 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 4 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-59 | MUESTRA MEDICA SATME: CAJA POR 6 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 6 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-60 | MUESTRA MEDICA SATME: CAJA POR 8 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 8 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-61 | MUESTRA MEDICA SATME: CAJA POR 10 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 10 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-62 | MUESTRA MEDICA SATME: CAJA POR 14 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 14 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-63 | MUESTRA MEDICA SATME: CAJA POR 15 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 15 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-64 | MUESTRA MEDICA SATME: CAJA POR 20 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 20 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-65 | MUESTRA MEDICA SATME: CAJA POR 21 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 21 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-66 | MUESTRA MEDICA SATME: CAJA POR 30 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 30 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-67 | MUESTRA MEDICA SATME: CAJA POR 40 SOBRES O SACHETS FOIL DE ALUMINIOPOLIETILENO/ALUMINIOPOLIETILENOMuestra médica | 40 U | Activo | 02/05/2011 |
| 19998174-68 | MUESTRA MEDICA CAJA POR 1. SOBRE O SACHET EN (LAMINADO POLIÉSTER / ALUMINIO / POLIETILENO)Muestra médica | 1 U | Activo | 03/09/2026 |
| 19998174-69 | MUESTRA MEDICA CAJA POR 2 SOBRE O SACHET EN (LAMINADO POLIÉSTER / ALUMINIO / POLIETILENO)Muestra médica | 2 U | Activo | 03/09/2026 |
| 19998174-70 | CAJA POR 4. SOBRES O SACHETS EN (LAMINADO POLIÉSTER / ALUMINIO / POLIETILENO) | 4 U | Activo | 03/09/2026 |
| 19998174-71 | CAJA POR 6. SOBRES O SACHETS EN (LAMINADO POLIÉSTER / ALUMINIO / POLIETILENO) | 6 U | Activo | 03/09/2026 |
| 19998174-72 | CAJA POR 8. SOBRES O SACHETS EN (LAMINADO POLIÉSTER / ALUMINIO / POLIETILENO) | 8 U | Activo | 03/09/2026 |
| 19998174-73 | CAJA POR 10. SOBRES O SACHETS EN (LAMINADO POLIÉSTER / ALUMINIO / POLIETILENO) | 10 U | Activo | 03/09/2026 |
| 19998174-74 | CAJA POR 14. SOBRES O SACHETS EN (LAMINADO POLIÉSTER / ALUMINIO / POLIETILENO) | 14 U | Activo | 03/09/2026 |
| 19998174-75 | CAJA POR 15. SOBRES O SACHETS EN (LAMINADO POLIÉSTER / ALUMINIO / POLIETILENO) | 15 U | Activo | 03/09/2026 |
| 19998174-76 | CAJA POR 20. SOBRES O SACHETS EN (LAMINADO POLIÉSTER / ALUMINIO / POLIETILENO) | 20 U | Activo | 03/09/2026 |
| 19998174-77 | CAJA POR 21. SOBRES O SACHETS EN (LAMINADO POLIÉSTER / ALUMINIO / POLIETILENO) | 21 U | Activo | 03/09/2026 |
| 19998174-78 | CAJA POR 30. SOBRES O SACHETS EN (LAMINADO POLIÉSTER / ALUMINIO / POLIETILENO) | 30 U | Activo | 03/09/2026 |
| 19998174-79 | CAJA POR 40. SOBRES O SACHETS EN (LAMINADO POLIÉSTER / ALUMINIO / POLIETILENO) | 40 U | Activo | 03/09/2026 |
Cada presentación comercial tiene su propio CUM: expediente 19998174 y el consecutivo de la presentación. Un CUM inactivo ya no se comercializa aunque el registro siga vigente.
¿Dónde se usa el CUM de Flextril ® c msm sobres?
- RIPS. En el objeto de medicamentos del RIPS cada medicamento se reporta con su código; para los que tienen registro sanitario del INVIMA, ese código es el CUM de la presentación que se entregó. Valida tu RIPS.
- MIPRES y dispensación. El CUM identifica el producto exacto —laboratorio, concentración y empaque— cuando la farmacia o el gestor reporta qué se suministró, incluidas las tecnologías que no financia la UPC. ¿PBS o MIPRES?
- Fórmula médica. La fórmula se escribe con el nombre genérico (la Denominación Común Internacional), no con el CUM; el CUM aparece cuando se dispensa y se factura el producto concreto. Generador de fórmula médica.
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Otras marcas del mismo principio activo
Mismo principio y concentración (1.200 mg + 1.500 mg + 2.400 mg), de otros titulares.
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.