Next gl genomma lab®
Cetirizina, Fenilefrina, Ibuprofeno · 5 mg + 10 mg + 200 mg · capsula blanda
57 presentaciones con CUM (40 activas) · titular GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA.
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
- Registro sanitario
- INVIMA 2021M-0016942-R1
- Estado del registro
- Vigente
- Vencimiento del registro
- No informado en los datos abiertos
- Expedición
- 22 de marzo de 2016
- Titular
- GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA.
- Fabricante e importador
- Fabricante: HC CLOVER. PRODUCTOS Y SERVICIOSImportador: HIGH NUTRITION COMPANY S.A.S.Modalidad: importar. envasar y vender
- Código ATC
- M01AE51 · Ibuprofen combinaciones
- Forma farmacéutica y vía
- Capsula blanda · vía oral
Principios activos y concentración
- Cetirizina5 mgpor capsula blandaEn el registro: CETIRIZINA DICLORHIDRATO
- Fenilefrina10 mgpor capsula blandaEn el registro: FENILEFRINA CLORHIDRATO
- Ibuprofeno200 mgpor capsula blanda
Presentaciones y códigos CUM
| CUM | Descripción comercial | Cantidad | Estado | Activo desde |
|---|---|---|---|---|
| 20097708-1 | IUM 2C1031151001100: CAJA POR 3 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 3 CÁPSULAS. CONTIENE 1 BLÍSTERIUM 2C1031151001100 | 3 U | Activo | 06/11/2015 |
| 20097708-2 | IUM 2C1031151001101: CAJA POR 4 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS. CONTIENE 1 BLÍSTERIUM 2C1031151001101 | 4 U | Activo | 06/11/2015 |
| 20097708-3 | CAJA POR 5 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 5 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-4 | CAJA POR 6 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 6 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-5 | IUM 2C1031151001103. CAJA POR 8 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 8 CÁPSULAS. CONTIENE 1 BLÍSTER.IUM 2C1031151001103 | 8 U | Activo | 06/11/2015 |
| 20097708-6 | IUM 2C1031151001105: CAJA POR 10 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS. CONTIENE 1 BLÍSTER.IUM 2C1031151001105 | 10 U | Activo | 06/11/2015 |
| 20097708-7 | CAJA POR 12 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 12 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-8 | CAJA POR 15 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 15 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-9 | CAJA POR 16 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 16 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-12 | CAJA POR 20 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 20 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-13 | CAJA POR 24 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 24 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-14 | CAJA POR 25 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 25 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-15 | IUM 2C1031151001113: CAJA POR 30 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS. CONTIENE 3 BLÍSTER.IUM 2C1031151001113 | 30 U | Activo | 06/11/2015 |
| 20097708-16 | CAJA POR 32 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 32 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-17 | IUM 2C1031151001114: CAJA POR 36 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 3 CÁPSULAS. CONTIENE 12 BLÍSTER.IUM 2C1031151001114 | 36 U | Activo | 06/11/2015 |
| 20097708-18 | IUM 2C1031151001117: CAJA POR 48 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 8 CÁPSULAS. CONTIENE 6 BLÍSTER.IUM 2C1031151001117 | 48 U | Activo | 06/11/2015 |
| 20097708-19 | CAJA POR 50 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 50 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-20 | CAJA POR 60 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 60 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-21 | CAJA POR 64 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 64 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-22 | CAJA POR 72 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 72 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-23 | CAJA POR 80 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 80 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-24 | CAJA POR 96 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 96 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-25 | IUM 2C1031151001121: CAJA POR 100 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS. CONTIENE 10 BLÍSTER.IUM 2C1031151001121 | 100 U | Activo | 06/11/2015 |
| 20097708-26 | CAJA POR 120 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 120 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-27 | CAJA POR 150 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC TRANSPARENTE / ALUMINIO | 150 U | Inactivo desde 15/03/2016 | 06/11/2015 |
| 20097708-28 | IUM 2C1031151001123: MUESTRA MÉDICA: CAJA POR 3 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 3 CÁPSULAS. CONTIENE 1 BLÍSTERMuestra médica · IUM 2C1031151001123 | 3 U | Activo | 15/03/2016 |
| 20097708-29 | IUM 2C1031151001122: MUESTRA MÉDICA. MUESTRA MÉDICA. CAJA POR 10 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS. CONTIENE 1 BLÍSTER.Muestra médica · IUM 2C1031151001123 | 10 U | Activo | 15/03/2016 |
| 20097708-30 | IUM 2C1031151001102: CAJA POR 6 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 2 CÁPSULAS. CONTIENE 3 BLÍSTER.IUM 2C1031151001102 | 6 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-31 | IUM 2C1031151001103: CAJA POR 8 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 2 CÁPSULAS. CONTIENE 4 BLÍSTER.IUM 2C1031151001103 | 8 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-32 | IUM 2C1031151001105: CAJA POR 10 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 2 CÁPSULAS. CONTIENE 5 BLÍSTER.IUM 2C1031151001105 | 10 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-33 | IUM 2C1031151001106: CAJA POR 12 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 2 CÁPSULAS. CONTIENE 6 BLÍSTER.IUM 2C1031151001106 | 12 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-34 | IUM 2C1031151001110: CAJA POR 20 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 2 CÁPSULAS. CONTIENE 10 BLÍSTER.IUM 2C1031151001110 | 20 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-35 | IUM 2C1031151001112: CAJA POR 24 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 2 CÁPSULAS. CONTIENE 12 BLÍSTER.IUM 2C1031151001112 | 24 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-36 | IUM 2C1031151001114: CAJA POR 36 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 2 CÁPSULAS. CONTIENE 18 BLÍSTER.IUM 2C1031151001114 | 36 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-37 | IUM 2C1031151001117: CAJA POR 48 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 2 CÁPSULAS. CONTIENE 24 BLÍSTER.IUM 2C1031151001117 | 48 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-38 | IUM 2C1031151001118: CAJA POR 50 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 2 CÁPSULAS. CONTIENE 25 BLÍSTER.IUM 2C1031151001118 | 50 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-39 | IUM 2C1031151001121: CAJA POR 100 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 2 CÁPSULAS. CONTIENE 50 BLÍSTER.IUM 2C1031151001121 | 100 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-40 | IUM 2C1031151001102: CAJA POR 6 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 3 CÁPSULAS. CONTIENE 2 BLÍSTER.IUM 2C1031151001102 | 6 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-41 | IUM 2C1031151001104: CAJA POR 9 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 3 CÁPSULAS. CONTIENE 3 BLÍSTER.IUM 2C1031151001104 | 9 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-42 | IUMJ 2C1031151001106: CAJA POR 12 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 3 CÁPSULAS. CONTIENE 4 BLÍSTER.IUM 2C1031151001106 | 12 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-43 | IUM 2C1031151001107: CAJA POR 15 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 3 CÁPSULAS. CONTIENE 5 BLÍSTER.IUM 2C1031151001107 | 15 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-44 | IUM 2C1031151001109: CAJA POR 18 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 3 CÁPSULAS. CONTIENE 6 BLÍSTER.IUM 2C1031151001109 | 18 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-45 | IUM 2C1031151001111: CAJA POR 21 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 3 CÁPSULAS. CONTIENE 7 BLÍSTER.IUM 2C1031151001111 | 21 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-46 | IUM 2C1031151001112: CAJA POR 24 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 3 CÁPSULAS. CONTIENE 8 BLÍSTER.IUM 2C1031151001112 | 24 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-47 | IUM 2C1031151001116: CAJA POR 42 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 3 CÁPSULAS. CONTIENE 14 BLÍSTER.IUM 2C1031151001116 | 42 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-48 | IUM 2C1031151001117: CAJA POR 48 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 3 CÁPSULAS. CONTIENE 16 BLÍSTER.IUM 2C1031151001117 | 48 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-49 | IUM 2C1031151001119: CAJA POR 60 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 3 CÁPSULAS. CONTIENE 20 BLÍSTERIUM 2C1031151001119 | 60 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-50 | IUM 2C1031151001103: CAJA POR 8 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS. CONTIENE 2 BLÍSTER.IUM 2C1031151001103 | 8 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-51 | IUM 2C1031151001106: CAJA POR 12 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS. CONTIENE 3 BLÍSTER.IUM 2C1031151001106 | 12 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-52 | IUM 2C1031151001108: CAJA POR 16 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS. CONTIENE 4 BLÍSTER.IUM 2C1031151001108 | 16 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-53 | IUM 2C1031151001110: CAJA POR 20 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS. CONTIENE 5 BLÍSTER.IUM 2C1031151001110 | 20 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-54 | IUM 2C1031151001112: CAJA POR 24 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS. CONTIENE 6 BLÍSTER.IUM 2C1031151001112 | 24 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-55 | IUM 2C1031151001114: CAJA POR 36 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS. CONTIENE 9 BLÍSTER.IUM 2C1031151001114 | 36 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-56 | IUM 2C1031151001115: CAJA POR 40 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS. CONTIENE 10 BLÍSTER.IUM 2C1031151001115 | 40 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-57 | IUM 2C1031151001117: CAJA POR 48 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS. CONTIENE 12 BLÍSTER.IUM 2C1031151001117 | 48 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-58 | IUM 2C1031151001119: CAJA POR 60 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS. CONTIENE 15 BLÍSTER.IUM 2C1031151001119 | 60 U | Activo | 24/09/2022 |
| 20097708-59 | IUM 2C1031151001120: CAJA POR 80 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC-PVDC TRANSPARENTE/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS. CONTIENE 20 BLÍSTER.IUM 2C1031151001120 | 80 U | Activo | 24/09/2022 |
Cada presentación comercial tiene su propio CUM: expediente 20097708 y el consecutivo de la presentación. Un CUM inactivo ya no se comercializa aunque el registro siga vigente.
¿Dónde se usa el CUM de Next gl genomma lab®?
- RIPS. En el objeto de medicamentos del RIPS cada medicamento se reporta con su código; para los que tienen registro sanitario del INVIMA, ese código es el CUM de la presentación que se entregó. Valida tu RIPS.
- MIPRES y dispensación. El CUM identifica el producto exacto —laboratorio, concentración y empaque— cuando la farmacia o el gestor reporta qué se suministró, incluidas las tecnologías que no financia la UPC. ¿PBS o MIPRES?
- Fórmula médica. La fórmula se escribe con el nombre genérico (la Denominación Común Internacional), no con el CUM; el CUM aparece cuando se dispensa y se factura el producto concreto. Generador de fórmula médica.
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Otras marcas del mismo principio activo
Mismo principio y concentración (5 mg + 10 mg + 200 mg), de otros titulares.
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.