Dolofen® 500 mg.
Acetaminofén · 500 mg · capsula blanda
33 presentaciones con CUM (33 activas) · titular PROCAPS S.A.
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
- Registro sanitario
- INVIMA 2021M-005440-R4
- Estado del registro
- Vigente
- Vencimiento del registro
- No informado en los datos abiertos
- Expedición
- 1 de enero de 1999
- Titular
- PROCAPS S.A.
- Fabricante e importador
- Fabricante: PROCAPS S.A.Modalidad: fabricar y vender
- Código ATC
- N02BE01 · Paracetamol
- Forma farmacéutica y vía
- Capsula blanda · vía oral
Principios activos y concentración
- Acetaminofén500 mgpor cápsulaEn el registro: ACETAMINOFEN
Presentaciones y códigos CUM
| CUM | Descripción comercial | Cantidad | Estado | Activo desde |
|---|---|---|---|---|
| 46000-1 | CAJA X 1 FRASCO PEAD X 20 CÁPSULAS BLANDAS | 20 U | Activo | 10/11/2006 |
| 46000-2 | CAJA X 10 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC/ALUMINIO X 10 CÁPSULASIUM 1P1001851002100 | 10 U | Activo | 10/11/2006 |
| 46000-3 | CAJA X 500 CÁPSULAS EN BLISTER DE ALUMINIO/PVC X 10 CÁPSULAS | 500 U | Activo | 10/11/2006 |
| 46000-4 | CAJA DISPENSADORA X 60 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER DE PVC/ALUMINIO X 4 CÁPSULAS CADA UNO. | 60 U | Activo | 10/11/2006 |
| 46000-5 | MUESTRA MEDICA CAJA X 2 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER DE PVC/ALUMINIO X 2 CAPSULAS.Muestra médica | 2 U | Activo | 30/08/2010 |
| 46000-6 | CAJA X 1 FRASCO PEAD BLANCO CON TAPA BLANCA EN POLIPROPILENO X 40 CÁPSULAS | 40 U | Activo | 28/08/2012 |
| 46000-7 | CAJA X 1 FRASCO PEAD BLANCO CON TAPA BLANCA EN POLIPROPILENO X 50 CÁPSULAS | 50 U | Activo | 28/08/2012 |
| 46000-8 | CAJA X 1 FRASCO PEAD BLANCO CON TAPA BLANCA EN POLIPROPILENO X 60 CÁPSULAS | 60 U | Activo | 28/08/2012 |
| 46000-9 | CAJA X 1 FRASCO PEAD BLANCO CON TAPA BLANCA EN POLIPROPILENO X 75 CÁPSULAS | 75 U | Activo | 28/08/2012 |
| 46000-10 | CAJA X 1 FRASCO PEAD BLANCO CON TAPA BLANCA EN POLIPROPILENO X 80 CÁPSULAS | 80 U | Activo | 28/08/2012 |
| 46000-11 | CAJA X 1 FRASCO PEAD BLANCO CON TAPA BLANCA EN POLIPROPILENO X 120 CÁPSULAS | 120 U | Activo | 28/08/2012 |
| 46000-12 | CAJA X 1 FRASCO PEAD BLANCO CON TAPA BLANCA EN POLIPROPILENO XSIN DATO130 CÁPSULAS | 130 U | Activo | 28/08/2012 |
| 46000-13 | CAJA X 1 FRASCO PEAD BLANCO CON TAPA BLANCA EN POLIPROPILENO X 150 CÁPSULAS | 150 U | Activo | 28/08/2012 |
| 46000-14 | CAJA X 1 FRASCO PEAD BLANCO CON TAPA BLANCA EN POLIPROPILENO X 175 CÁPSULAS | 175 U | Activo | 28/08/2012 |
| 46000-15 | CAJA X 1 FRASCO PEAD BLANCO CON TAPA BLANCA EN POLIPROPILENO X 200 CÁPSULAS | 200 U | Activo | 28/08/2012 |
| 46000-16 | CAJA X 1 FRASCO PEAD BLANCO CON TAPA BLANCA EN POLIPROPILENO X 250 CÁPSULAS | 250 U | Activo | 28/08/2012 |
| 46000-17 | CAJA X 1 FRASCO PEAD BLANCO CON TAPA BLANCA EN POLIPROPILENO X 300 CÁPSULAS | 300 U | Activo | 28/08/2012 |
| 46000-18 | CAJA POR 20 CÁPSULAS BLANDAS EN 5 BLISTERS PVC/ALUMINIO X 4 CÁPSULAS CADA UNO. | 20 U | Activo | 05/05/2016 |
| 46000-19 | CAJA TIPO DISPLAY POR 6 UNIDADES DE CAJA PLEGADIZA CON UN BLÍSTER PVC/ALUMINIO X 10 CÁPSULAS BLANDAS CADA UNO. | 10 U | Activo | 26/07/2017 |
| 46000-20 | CAJA DISPENSADORA POR 100 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC/ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS BLANDAS CADA UNA | 100 U | Activo | 23/08/2018 |
| 46000-21 | CAJA DISPENSADORA POR 120 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC/ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS BLANDAS CADA UNA | 120 U | Activo | 23/08/2018 |
| 46000-22 | CAJA DISPENSADORA POR 150 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC/ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS BLANDAS CADA UNA | 150 U | Activo | 23/08/2018 |
| 46000-23 | CAJA DISPENSADORA POR 200 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC/ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS BLANDAS CADA UNA. | 200 U | Activo | 23/08/2018 |
| 46000-24 | CAJA POR 4 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS. | 4 U | Activo | 14/06/2021 |
| 46000-25 | CAJA POR 5 CÁPSULAS BLANDAS EN BLÍSTER PVC/ALUMINIO POR 5 CÁPSULAS. | 5 U | Activo | 14/06/2021 |
| 46000-26 | CAJA POR 8 CÁPSULAS BLANDAS EN 2 BLÍSTER PVC/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS CADA UNO. | 8 U | Activo | 14/06/2021 |
| 46000-27 | BANDEJA EXHIBIDORA CON CAJA POR 8 CÁPSULAS BLANDAS EN 2 BLÍSTER PVC/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS CADA UNO. | 8 U | Activo | 14/06/2021 |
| 46000-28 | CAJA POR 16 CÁPSULAS BLANDAS EN 4 BLÍSTER PVC/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS CADA UNO. | 16 U | Activo | 14/06/2021 |
| 46000-29 | BANDEJA EXHIBIDORA CON CAJA POR 16 CÁPSULAS BLANDAS EN 4 BLÍSTER PVC/ALUMINIO POR 4 CÁPSULAS CADA UNO. | 16 U | Activo | 14/06/2021 |
| 46000-30 | CAJA DISPENSADORA POR 48 CAPSULAS EN BLISTER PVC/ALUMINIO POR 2 CAPSULAS BLANDAS CADA UNO | 48 U | Activo | 15/09/2021 |
| 46000-31 | CAJA DISPENSADORA POR 100 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC/ALUMINIO POR 2 CAPSULAS BLANDAS CADA UNO | 100 U | Activo | 15/09/2021 |
| 46000-32 | CAJA X 24 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC/ALUMINIO X 4 CAPSULA CADA UNO | 24 U | Activo | 18/12/2025 |
| 46000-33 | CAJA X 36 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC/ALUMINIO X 4 CAPSULA CADA UNO | 36 U | Activo | 18/12/2025 |
Cada presentación comercial tiene su propio CUM: expediente 46000 y el consecutivo de la presentación. Un CUM inactivo ya no se comercializa aunque el registro siga vigente.
¿Dónde se usa el CUM de Dolofen® 500 mg.?
- RIPS. En el objeto de medicamentos del RIPS cada medicamento se reporta con su código; para los que tienen registro sanitario del INVIMA, ese código es el CUM de la presentación que se entregó. Valida tu RIPS.
- MIPRES y dispensación. El CUM identifica el producto exacto —laboratorio, concentración y empaque— cuando la farmacia o el gestor reporta qué se suministró, incluidas las tecnologías que no financia la UPC. ¿PBS o MIPRES?
- Fórmula médica. La fórmula se escribe con el nombre genérico (la Denominación Común Internacional), no con el CUM; el CUM aparece cuando se dispensa y se factura el producto concreto. Generador de fórmula médica.
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Otras marcas del mismo principio activo
Mismo principio y concentración (500 mg), de otros titulares.
- Aceradox®Exp. 20152244 · Vigente
- Acetaminodelt tabletas 500mgExp. 20197899 · Vigente
- Acetaminofen 500 mgExp. 25040 · Vigente
- Acetaminofen 500 mgExp. 19935303 · Vigente
- Acetaminofen 500 mgExp. 19954763 · Vigente
- Acetaminofen 500 mg tabletaExp. 20219514 · Vigente
- Acetaminofen 500 mg tabletasExp. 20001191 · Vigente
- Acetaminofen 500 mg tabletasExp. 20269337 · Vigente
- Acetaminofen 500 tabletasExp. 20024803 · Vigente
- Acetaminofen 500mg tabletasExp. 52478 · Vigente
- Acetaminofen rapid gelExp. 20114189 · Vigente
- Acetaminofen tabletas 500 mgExp. 19986458 · Vigente
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.