Acido ascorbico (vit c)
Grupo A de la clasificación ATC (tracto alimentario y metabolismo). 36 medicamentos vigentes con este código en el INVIMA y 31 registros no vigentes o en trámite.
Principios activos: Ácido ascórbico, Ascorbato de sodio, Calcio carbonato, Ácido ascórbico calidad especial, Sodio ascorbato, Zinc quelato tf, Ácido L ascórbico, Ácido ascrobico
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Medicamentos vigentes
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Acido ascorbico 100mg/ml solucion inyectable | 500 mgsolucion inyectable | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 19999686 | 1/1 |
| Ascorbato de sodio 112.49 mg/ml solucion inyectable | 10 gsolucion inyectable | ORTHOMOLECULAR MEDISEARCH LABORATORIES PTY. LTD | 20032822 | 1/1 |
| Cebion® 1 g tabletas efervescentes | 1.000 mgtableta efervescente | PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA | 38635 | 7/7 |
| Cebion® 100 mg minis | 100 mgtableta masticable | PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA | 19943420 | 8/9 |
| Cebion® gotas | 100 mgsolucion oral | PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA | 29159 | 8/9 |
| Cebion®500mg tabletas masticables | 500 mgtableta masticable | PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA | 4098 | 25/25 |
| Cevimax 500 mg tabletas masticables sabor naranja | 500 mgtableta masticable | PATMAR S.A. | 19935011 | 7/12 |
| Cevit nf gotas 100mg/ml | 100 mgsolucion oral | TRIDEX FARMACEUTICA S.A. | 20197344 | 1/1 |
| Cvital® solucion oral | 100 mgsolucion oral | NEVOX FARMA S.A.S. | 20056861 | 4/4 |
| Devit-c® | 310 mg + 190 mgtableta masticable | LABQUIFAR LTDA. | 20024687 | 1/6 |
| Lemovit® | 560 mgcapsula blanda | PROCAPS S.A. | 19943161 | 19/19 |
| Lemovit®c | 0 -capsula de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 19988249 | 60/62 |
| R-corbacid® 100 mg / ml solución inyectable | 100 mgsolucion inyectable | LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S | 20220054 | 1/1 |
| Roxidil® 100mg/ml gotas | 72,5 mg + 31,9 mgsolucion oral | COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS | 20234803 | 1/1 |
| Sivitam® gotas | 100 mgsolucion oral | LABORATORIOS GERCO S.A.S. | 19966774 | 2/7 |
| Vical® inyectable 500mg/5 ml | 500 mgsolucion inyectable | LABORATORIOS ECAR S.A. | 20219031 | 21/21 |
| Vical® tabletas masticables | 230 mg + 270 mgtableta masticable | LABORATORIOS ECAR S.A. | 19950727 | 123/260 |
| Vicitra®500 mg | 500 mgcapsula dura | NOVAMED S.A.S. | 19944583 | 45/52 |
| Vita c 100 mg / ml gotas | 100 mgsolucion oral | TECNOQUIMICAS S.A.S. | 20046442 | 2/2 |
| Vita c polvo efervecente | 25 gpolvo para reconstituir a solucion oral | TECNOFAR TQ S.A.S | 20188702 | 9/9 |
| Vitac mk 1 g tabletas efervescentes- sabor naranja. | 1.000 mgtableta efervescente | TECNOQUIMICAS S.A. | 20036067 | 9/12 |
| Vitac mk 500 mg tabletas masticables | 500 mgtableta masticable | TECNOQUIMICAS S.A. | 20036454 | 68/69 |
| Vitaclin® | 500 mgsolucion inyectable | PROCLIN PHARMA S.A. | 20247050 | 2/2 |
| Vitacnova® solución inyectable 500 mg / 5 ml. | 500 mgsolucion inyectable | CAMBRIDGE PHARMACEUTICAL S.A.S. | 20046087 | 1/1 |
| Vitamina c | 500 mgcapsula blanda | COLMED LTDA | 20127891 | 111/130 |
| Vitamina c 100 mg/ml solucion oral | 100 mgsolucion oral | PENTACOOP S.A. | 19982839 | 1/1 |
| Vitamina c 100mg/ml solucion oral | 100 mgsolucion oral | GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A.S. GIMED S.A.S. | 19996463 | 1/1 |
| Vitamina c 500 mg capsulas | 500 mgcapsula dura | NOVAMED S.A.S. | 20004086 | 6/6 |
| Vitamina c 500 mg tabletas masticables | 500 mgtableta masticable | COASPHARMA S.A.S. | 20179191 | 1/1 |
| Vitamina c 500mg tabletas masticables | 500 mgtableta masticable | BIOFLUIDOS & FARMA S.A.S. | 20271950 | 5/5 |
| Vitamina c ecar tabletas 500 mg. | 500 mgtableta | LABORATORIOS ECAR S.A. | 54932 | 23/23 |
| Vitamina c gotas 100mg/ml | 100 mgsolucion oral | LABORATORIOS ECAR S.A. | 21740 | 3/4 |
| Vitamina c inyectable | 100 mgsolucion inyectable | MAGNOFARMA S.A.S. EN REORGANIZACION | 20013865 | 4/4 |
| Vitamina c solucion inyectable | 500 mgsolucion inyectable | LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S | 19943196 | 4/4 |
| Vitamina c tabletas masticables | 500 mgtableta masticable | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 58111 | 44/44 |
| Vitfar c 100 mg/ml gotas orales | 100 mgsolucion oral | LABORATORIO FARMACOMERCIAL S.A.S. | 20190317 | 1/1 |
Registros no vigentes o en trámite (31)
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| C-grip tabletas masticablesVigente, no comercializado | 252 mg + 248 mgtableta masticable | BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIAS.A. | 19966321 | 14/36 |
| Vitacnova 100 mg / ml solucion inyectableVigente, no comercializado | 200 mgsolucion inyectable | HUMAX PHARMACEUTICAL S.A. | 20202317 | 2/4 |
| Vitamina c 500 mgVigente, no comercializado | 250 mg + 250 mgtableta masticable | PROCAPS S.A. | 20265640 | 5/5 |
| Vitamina c 500 mg tabletas masticablesVigente, no comercializado | 500 mgtableta masticable | LABORATORIOS FERMACEUTICOS OPHALAC S.A.. | 20066125 | 0/1 |
| Vitamina c 500 mg/5 ml solucion inyectableVigente, no comercializado | 500 mgsolucion inyectable | SALUS PHARMA LABS. S.A.S | 20062021 | 5/5 |
| Vitamina c 500mgVigente, no comercializado | 500 mgtableta masticable | GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A.S. GIMED S.A.S. | 20169729 | 1/1 |
| Acido ascorbico 100 mg comprimidos multisaborNo vigente | 77,32 mg + 28,4 mgtableta masticable | LABORATORIOS CHILE S.A. | 215325 | 0/1 |
| Acido ascorbico solucioninyectableNo vigente | 2.000 mgsolucion inyectable | GENWELL S.A.S | 20187123 | 0/1 |
| Ascorbato de sodio 150 mg/ml solucion inyectableNo vigente | 100 gsolucion inyectable | GRUPO GALES MEDICINA PREVENTIVA LTDA. | 20058243 | 0/1 |
| C - grip gotasNo vigente | 100 mgsolucion oral | BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIAS.A. | 20102790 | 0/1 |
| Calcebion tabletas efervecentesNo vigente | 500 mg + 937,02 mgtableta | MERCK S.A. | 225389 | 0/2 |
| Cebion tabletas efervescentes 2 g ciclamatoNo vigente | 2.000 mgtableta efervescente | MERCK S.A. | 20013734 | 0/2 |
| Cebion tabletas masticables500 mg tropical ciclamatoNo vigente | 260 mg + 290 mgtableta masticable | MERCK S.A. | 20009449 | 0/1 |
| Cebion zinc tabletas efervescentesNo vigente | 1.000 mg + 100 mgtableta efervescente | MERCK S.A. | 20013875 | 0/2 |
| Cebion® 2g tabletas efervescentesNo vigente | 2 gtableta efervescente | MERCK S.A. | 50349 | 0/2 |
| Cebion® light tabletas efervescentes 1gNo vigente | 1.000 mgtableta efervescente | PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA | 20013837 | 2/2 |
| Cevit gotas 100 mg/mlNo vigente | 100 mgsolucion oral | TRIDEX FARMACEUTICA S.A. | 20012298 | 0/4 |
| Natur c® 5g/50ml solución inyectableNo vigente | 5 gsolucion inyectable | A-LAVIE BIOPRODUKTE S.A.S. | 20207976 | 0/1 |
| Pascorbin® 7.5g/50mlNo vigente | 7,5 gsolucion inyectable | PASCOE PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE GMBH | 20011399 | 0/1 |
| Redoxc® comprimidos efervescentesNo vigente | 1.000 mgtableta efervescente | BAYER S.A. | 32027 | 0/2 |
| Redoxon tabletas efervescentes 2 g sabor limonNo vigente | 2 gtableta efervescente | BAYER CONSUMER CARE A.G. | 50233 | 0/1 |
| Vita c 500 mg granuladoNo vigente | 0,5 ggranulos | LABORATORIOS MK S.A.S. | 20046820 | 0/3 |
| Vita c pops mk 500 mgNo vigente | 500 mggranulos | TECNOQUIMICAS S.A. | 20109832 | 0/1 |
| Vitamina c 100 mg/ mlNo vigente | 2.000 mgsolucion inyectable | MEDYSEH LTDA. | 20109985 | 0/1 |
| Vitamina c 500 mg tabletas masticablesNo vigente | 222,23 mg + 336 mgtableta masticable | PENTACOOP S.A. | 19926153 | 0/3 |
| Vitamina c 500 mg. tabletasNo vigente | 250 mg + 250 mgtableta masticable | GENFAR S.A | 25317 | 0/33 |
| Vitamina c gotas 100mg/mlNo vigente | 10,4 gsolucion oral | LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S - LABINCO S.A.S | 19973813 | 0/1 |
| Vitamina c masticableNo vigente | 310 mg + 213,8 mgtableta masticable | SERVICIO TECNICO GONHER FARMACEUTICA LTDA. | 19942648 | 0/2 |
| Vitamina c mk 100 mg/mlNo vigente | 100 mgsolucion oral | TECNOFAR TQ S.A.S | 229050 | 0/1 |
| Vitamina c tabletas masticablesx 500 mgNo vigente | 220 mg + 280 mgtableta masticable | LA SANTE VITAL LIMITADA | 19949644 | 0/4 |
| VitaminacNo vigente | 0,5 ggranulos | TECNOQUIMICAS S.A. | 19970342 | 23/23 |
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.