Vitamina c
Ácido ascórbico · 500 mg · capsula blanda
130 presentaciones con CUM (111 activas) · titular COLMED LTDA
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
- Registro sanitario
- INVIMA 2022M-0017962-R1
- Estado del registro
- Vigente
- Vencimiento del registro
- No informado en los datos abiertos
- Expedición
- 22 de diciembre de 2017
- Titular
- COLMED LTDA
- Fabricante e importador
- Fabricante: PROCAPS S.A.Modalidad: fabricar y vender
- Código ATC
- A11GA01 · Acido ascorbico (vit c)
- Forma farmacéutica y vía
- Capsula blanda · vía oral
Principios activos y concentración
- Ácido ascórbico500 mgpor capsulas blandasEn el registro: ASCORBATO DE SODIO 560 MG EQUIVALENTE A ACIDO ASCORBICO
Presentaciones y códigos CUM
| CUM | Descripción comercial | Cantidad | Estado | Activo desde |
|---|---|---|---|---|
| 20127891-1 | CAJA POR 20 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER ALUMINIO /PVC AMBAR POR 10 CAPSULAS BLANDAS.. | 20 U | Inactivo | 31/10/2017 |
| 20127891-2 | CAJA POR 60 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER ALUMINIO /PVC AMBAR POR 10 CAPSULAS BLANDAS.. | 60 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-3 | CAJA POR 100 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER ALUMINIO /PVC AMBAR POR 10 CAPSULAS BLANDAS.. | 100 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-4 | CAJA DISPENSADORA POR 90 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER ALUMINIO /PVC AMBAR POR 10 CAPSULAS BLANDAS.: | 90 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-5 | CAJA DISPENSADORA POR 150 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER ALUMINIO /PVC AMBAR POR 10 CAPSULAS BLANDAS.. | 150 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-6 | CAJA DISPENSADORA POR 150 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO SOBRE PORTA BLISTER CON BLISTER PVC AMBAR/ALUMINIO POR 10 CAPSULAS BLANDAS.. | 150 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-7 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 30 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLASTICA COLOR NARANJA TIPO FLIP TOP | 30 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-8 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 50 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLASTICA COLOR NARANJA TIPO FLIP TOP.. | 50 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-9 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 60 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLASTICA COLOR NARANJASIN DATOTIPO FLIP TOP.. | 60 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-10 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 90 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLASTICA COLOR NARANJASIN DATOTIPO FLIP TOP.. | 90 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-11 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 100 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLASTICA COLOR NARANJASIN DATOTIPO FLIP TOP.. | 100 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-12 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 120 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLASTICA COLOR NARANJASIN DATOTIPO FLIP TOP | 120 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-13 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 150 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLASTICA COLOR NARANJASIN DATOTIPO FLIP TOP | 150 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-14 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 200 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLASTICA COLOR NARANJASIN DATOTIPO FLIP TOP | 200 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-15 | MUESTRA MÉDICA: CAJA POR 10 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER ALUMINIO/PVC AMBAR POR 10 CAPSULAS BLANDAS.Muestra médica | 10 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-16 | MUESTRA MÉDICA:CAJA POR 2 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER ALUMINIO/PVC AMBAR POR 2 CAPSULAS BLANDAS..Muestra médica | 2 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-17 | MUESTRA MÉDICA:CAJA POR 3 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER ALUMINIO/PVC AMBAR POR 3 CAPSULAS BLANDAS..Muestra médica | 3 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-18 | MUESTRA MÉDICA:CAJA POR 4 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER ALUMINIO/PVC AMBAR POR 4 CAPSULAS BLANDASMuestra médica | 4 U | Inactivo | 21/12/2017 |
| 20127891-19 | -CAJA POR 10 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLÍSTER ALUMINIO/PVC ÁMBAR POR 10 CAPSULAS BLANDAS | 10 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-20 | -CAJA DISPENSADORA POR 60 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE TIPO SOBRE PORTABLÍSTER BLÍSTER ALUMINIO/PVC ÁMBAR POR 10 CAPSULAS BLANDAS. | 60 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-21 | -CAJA DISPENSADORA POR 90 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE TIPO SOBRE PORTABLISTER BLÍSTER ALUMINIO/PVC ÁMBAR POR 10 CAPSULAS | 90 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-22 | -CAJA DISPENSADORA POR 100 CAPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE TIPO SOBRE PORTABLISTER BLÍSTER ALUMINIO/PVC ÁMBAR POR 10 CAPSULAS BLANDAS. | 100 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-23 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 30 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR BLANCO TIPO FLIP TOP | 30 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-24 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 50 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR BLANCO TIPO FLIP TOP | 50 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-25 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 60 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR BLANCO TIPO FLIP TOP | 60 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-26 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 90 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR BLANCO TIPO FLIP TOP | 90 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-27 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 100 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR BLANCO TIPO FLIP TOP | 100 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-28 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 120 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR BLANCO TIPO FLIP TOP | 120 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-29 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 150 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR BLANCO TIPO FLIP TOP | 150 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-30 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 200 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR BLANCO TIPO FLIP TOP | 200 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-31 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 30 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR AMARILLA TIPO FLIP TOP | 30 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-32 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 50 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR AMARILLA TIPO FLIP TOP | 50 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-33 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 60 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR AMARILLA TIPO FLIP TOP | 60 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-34 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 90 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR AMARILLA TIPO FLIP TOP | 90 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-35 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 100 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR AMARILLA TIPO FLIP TOP | 100 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-36 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 120 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR AMARILLA TIPO FLIP TOP | 120 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-37 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 150 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR AMARILLA TIPO FLIP TOP | 150 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-38 | -FRASCO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)BLANCO. CON FUNDA DE POLIPROPILENO PP POR 200 CAPSULAS BLANDAS. TAPA PLÁSTICA COLOR AMARILLA TIPO FLIP TOP. | 200 U | Activo | 29/05/2018 |
| 20127891-39 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA POR 30 CAPSULAS BLANDAS CON TAPA PLASTICA COLOR BLANCO EN PEMD. | 30 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-40 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA POR 50 CAPSULAS BLANDAS CON TAPA PLASTICA COLOR BLANCO EN PEMD. | 50 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-41 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA POR 60 CAPSULAS BLANDAS CON TAPA PLASTICA COLOR BLANCO EN PEMD. | 60 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-42 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA POR 90 CAPSULAS BLANDAS CON TAPA PLASTICA COLOR BLANCO EN PEMD. | 90 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-43 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA POR 120 CAPSULAS BLANDAS CON TAPA PLASTICA COLOR BLANCO EN PEMD. | 120 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-44 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA POR 150 CAPSULAS BLANDAS CON TAPA PLASTICA COLOR BLANCO EN PEMD. | 150 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-45 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA POR 30 CAPSULAS BLANDAS. CON TAPA PUSH DOWN. | 30 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-46 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA POR 50 CAPSULAS BLANDAS. CON TAPA PUSH DOWN. | 50 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-47 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA POR 60 CAPSULAS BLANDAS. CON TAPA PUSH DOWN. | 60 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-48 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA POR 90 CAPSULAS BLANDAS. CON TAPA PUSH DOWN. | 90 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-49 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA POR 120 CAPSULAS BLANDAS. CON TAPA PUSH DOWN. | 120 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-50 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON FUNDA POR 150 CAPSULAS BLANDAS. CON TAPA PUSH DOWN. | 150 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-51 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON ETIQUETA POR 30 CAPSULAS BLANDAS. CON TAPA PUSH DOWN. | 30 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-52 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON ETIQUETA POR 50 CAPSULAS BLANDAS. CON TAPA PUSH DOWN. | 50 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-53 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON ETIQUETA POR 60 CAPSULAS BLANDAS. CON TAPA PUSH DOWN. | 60 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-54 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON ETIQUETA POR 90 CAPSULAS BLANDAS. CON TAPA PUSH DOWN. | 90 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-55 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON ETIQUETA POR 120 CAPSULAS BLANDAS. CON TAPA PUSH DOWN. | 120 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-56 | FRASCO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) BLANCO. CON ETIQUETA POR 150 CAPSULAS BLANDAS. CON TAPA PUSH DOWN. | 150 U | Activo | 13/03/2019 |
| 20127891-57 | .-CAJA POR 10SIN DATOCÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC/FOIL ALUMINIO X 10 CÁPSULAS | 10 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-58 | .-CAJA POR 20SIN DATOCÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC/FOIL ALUMINIO X 10 CÁPSULAS | 20 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-59 | .-CAJA POR 30 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC/FOIL ALUMINIO X 10 CÁPSULAS | 30 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-60 | .-CAJA POR 60 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC/FOIL ALUMINIO X 10 CÁPSULAS | 60 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-61 | .-CAJA POR 100 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC/FOIL ALUMINIO X 10 CÁPSULAS | 100 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-62 | .-CAJA DISPENSADORA POR 60 CÁPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER PVC-PVDC/FOIL ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS BLANDAS | 60 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-63 | .-CAJA DISPENSADORA POR 90 CÁPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER PVC-PVDC/FOIL ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS BLANDAS | 90 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-64 | .-CAJA DISPENSADORA POR 100 CÁPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER PVC-PVDC/FOIL ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS BLANDAS | 100 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-65 | .-CAJA DISPENSADORA PORSIN DATO150 CÁPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER PVC-PVDC/FOIL ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS BLANDAS | 150 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-66 | MUESTRA MÉDICA: CAJA POR 2 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC/FOIL ALUMINIO POR 2 CÁPSULASMuestra médica | 2 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-67 | MUESTRA MÉDICA: CAJA POR 3 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC/FOIL ALUMINIO POR 2 CÁPSULASMuestra médica | 3 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-68 | MUESTRA MÉDICA: CAJA POR 4 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC/FOIL ALUMINIO POR 2 CÁPSULASMuestra médica | 4 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-69 | MUESTRA MÉDICA: CAJA POR 10 CAPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC-PVDC/FOIL ALUMINIO POR 2 CÁPSULASMuestra médica | 10 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-71 | CAJA POR 10 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC ÁMBAR /FOIL DE ALUMINIO X 10 CÁPSULAS | 10 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-72 | CAJA POR 20 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC ÁMBAR /FOIL DE ALUMINIO X 10 CÁPSULAS | 20 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-73 | CAJA POR 30 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC ÁMBAR /FOIL DE ALUMINIO X 10 CÁPSULAS | 30 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-74 | CAJA POR 60 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC ÁMBAR /FOIL DE ALUMINIO X 10 CÁPSULAS | 60 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-75 | CAJA POR 100 CÁPSULAS BLANDAS EN BLISTER PVC ÁMBAR /FOIL DE ALUMINIO X 10 CÁPSULAS | 100 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-76 | CAJA DISPENSADORA POR 60 CÁPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER PVC ÁMBAR /FOIL DE ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS. | 60 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-77 | CAJA DISPENSADORA POR 90 CÁPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER PVC ÁMBAR /FOIL DE ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS. | 90 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-78 | CAJA DISPENSADORA POR 100 CÁPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER PVC ÁMBAR /FOIL DE ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS. | 100 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-79 | CAJA DISPENSADORA POR 150 CÁPSULAS BLANDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER PVC ÁMBAR /FOIL DE ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS. | 150 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-80 | DOS CAJAS POR 60 CÁPSULAS BLANDAS CADA UNA. EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER PVC ÁMBAR /FOIL DE ALUMINIO POR 10 CÁPSULAS. | 60 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-81 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP) POR 30 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) TIPO FLIP TOP CON LINNER DE ALUMINIO. | 30 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-82 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP) PORSIN DATO50 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) TIPO FLIP TOP CON LINNER DE ALUMINIO. | 50 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-83 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP) PORSIN DATO60SIN DATOCÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) TIPO FLIP TOP CON LINNER DE ALUMINIO. | 60 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-84 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP) PORSIN DATO90SIN DATOCÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) TIPO FLIP TOP CON LINNER DE ALUMINIO. | 90 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-85 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP) PORSIN DATO100SIN DATOCÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) TIPO FLIP TOP CON LINNER DE ALUMINIO. | 100 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-86 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP) PORSIN DATO120 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) TIPO FLIP TOP CON LINNER DE ALUMINIO. | 120 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-87 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP) PORSIN DATO150 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) TIPO FLIP TOP CON LINNER DE ALUMINIO. | 150 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-88 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP) POR 200 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) TIPO FLIP TOP CON LINNER DE ALUMINIO. | 200 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-89 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP)SIN DATOPOR 30SIN DATOCÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) CON LINNER DE ALUMINIO. | 30 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-90 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP)SIN DATOPORSIN DATO50 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) CON LINNER DE ALUMINIO. | 50 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-91 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP)SIN DATOPOR 60 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) CON LINNER DE ALUMINIO. | 60 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-92 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP)SIN DATOPOR 90 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) CON LINNER DE ALUMINIO. | 90 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-93 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP)SIN DATOPOR 100 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) CON LINNER DE ALUMINIO. | 100 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-94 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP)SIN DATOPOR 120 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) CON LINNER DE ALUMINIO. | 120 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-95 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP)SIN DATOPOR 150 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) CON LINNER DE ALUMINIO. | 150 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-96 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP)SIN DATOPOR 200 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) CON LINNER DE ALUMINIO. | 200 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-97 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP) POR 30 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) TIPO PUSH DOWN CON LINNER DE ALUMINIO. | 30 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-98 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP) POR 50 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) TIPO PUSH DOWN CON LINNER DE ALUMINIO. | 50 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-99 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP) POR 60 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) TIPO PUSH DOWN CON LINNER DE ALUMINIO. | 60 U | Activo | 17/09/2020 |
| 20127891-100 | FRASCO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON FUNDA DE POLIPROPILENO (PP) POR 90 CÁPSULAS BLANDAS. CON TAPA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (PEMD) TIPO PUSH DOWN CON LINNER DE ALUMINIO. | 90 U | Activo | 17/09/2020 |
