Sodio cloruro
Grupo B de la clasificación ATC (sangre y órganos hematopoyéticos). 12 medicamentos vigentes con este código en el INVIMA y 5 registros no vigentes o en trámite.
Principios activos: Cloruro de sodio, Sodio cloruro
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Medicamentos vigentes
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro de sodio 0.9% | 0,9 gsolucion inyectable | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. | 19932754 | 16/16 |
| Cloruro de sodio 0.9% solucion inyectable | 9 mgsolucion inyectable | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 20196699 | 0/3 |
| Cloruro de sodio al 0.9% | 900 mgsolucion inyectable | LABORATORIOS BAXTER S.A. | 29523 | 6/6 |
| Cloruro de sodio al 0.9% en agua inyectable | 9 mgsolucion inyectable | LABORATORIOS BAXTER S.A. | 20021498 | 7/8 |
| Frekaflex ®solucionintravenosa | 0,009 gsolucion inyectable | FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S | 19981505 | 11/15 |
| Na-trol® | 117 mgsolucion inyectable | LABORATORIOS BAXTER S.A. | 15679 | 0/3 |
| Sodio cloruro 0.45 % | 2,25 gsolucion inyectable | LABORATORIOS MEDIFARMA S.A.S | 19942695 | 2/4 |
| Sodio cloruro 2 meq/ml solucion inyectable | 0,1169 gsolucion inyectable | LABORATORIOS MEDIFARMA S.A.S | 19934265 | 3/6 |
| Sodio cloruro al 0.9% | 0,9 gsolucion inyectable | LABORATORIOS MEDIFARMA S.A.S | 20055558 | 12/12 |
| Sodiocloruroal 3 % | 3 gsolucion inyectable | LABORATORIOS MEDIFARMA S.A.S | 19943753 | 2/4 |
| Solucion cs pisa 0.9 % (cloruro de sodio solucion inyectable 0.9 g / 100 ml) | 0,9 gsolucion inyectable | LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. | 19979158 | 12/12 |
| Suero fisiologico solucion isotonica de cloruro de sodio | 0,9 gsolucion inyectable | QUIBI S.A. EN REESTRUCTURACION | 38907 | 12/13 |
Registros no vigentes o en trámite (5)
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro de sodio 0.9 % solucion inyectable.Vigente, no comercializado | 9 mgsolucion inyectable | BIO ESTERIL S.A.S | 20116781 | 4/4 |
| Cloruro de sodio 0.9% solucion inyectableVigente, no comercializado | 9 gsolucion inyectable | ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S. | 19972965 | 0/16 |
| Cloruro de sodio 0.9% p/vNo vigente | 0,9 %solucion inyectable | ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 20124094 | 0/1 |
| Cloruro de sodio 20meq/10mlNo vigente | 20 MBqsolucion inyectable | PENTACOOP S.A. | 19939581 | 0/8 |
| Cloruro de sodio al 0.9 %ampolla x 10 ml solucion inyectableNo vigente | 0,009 gsolucion inyectable | VITALIS S.A. C.I. | 19986852 | 0/7 |
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.