Carvedilol
Grupo C de la clasificación ATC (sistema cardiovascular). 16 medicamentos vigentes con este código en el INVIMA y 27 registros no vigentes o en trámite.
Principios activos: Carvedilol, Carvelidol
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Medicamentos vigentes
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Carvedilol 12.5 mg | 12,5 mgtableta | LABORATORIOS MK S.A.S. | 20099616 | 2/39 |
| Carvedilol 12.5 mg tabletas | 12,5 mgtableta | GENFAR S.A. | 20005109 | 10/10 |
| Carvedilol 12.5 mg tabletas | 12,5 mgtableta | MEMPHIS PRODUCTS S.A. | 20195369 | 1/1 |
| Carvedilol 25 mg | 25 mgtableta | LABORATORIOS MK S.A.S. | 20105963 | 3/47 |
| Carvedilol 25 mg tabletas recubiertas | 25 mgtableta recubierta | LABORATORIOS LA SANTE S.A. | 19969274 | 4/13 |
| Carvedilol 6.25 mg | 6,25 mgtableta | TECNOQUIMICAS S.A. | 20099612 | 28/35 |
| Carvedilol 6.25 mg tabletas | 6,25 mgtableta | GENFAR S.A. | 20005748 | 10/10 |
| Carvedilol 6.25 mg tabletas | 6,25 mgtableta | MEMPHIS PRODUCTS S.A. | 20195368 | 1/1 |
| Carvedilol 6.25 mg tabletas recubiertas | 6,25 mgtableta recubierta | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 20086955 | 6/6 |
| Carvedilol25 mg tabletas. | 25 mgtableta | GENFAR S.A. | 19972152 | 9/9 |
| Comercor 12.5 mg tableta | 12,5 mgtableta | TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED | 20224669 | 1/1 |
| Comercor 25 mg tableta | 25 mgtableta | TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED | 20224680 | 1/1 |
| Comercor 6.25 mg tabletas | 6,25 mgtableta | TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED | 20224647 | 1/1 |
| Dilatrend 25mgtabletas | 25 mgtableta | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 40526 | 4/4 |
| Dilatrend tabletas 12.5mg. | 12,5 mgtableta | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 218021 | 4/4 |
| Dilatrend tabletas 6.25mg | 6,25 mgtableta | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 218019 | 4/4 |
Registros no vigentes o en trámite (27)
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Carvedilol 12.5 mg tableta recubierta.En trámite de renovación | 12,5 mgtableta recubierta | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 20086950 | 4/6 |
| Carvedilol richmond 12.5 mg tabletaVigente, no comercializado | 12,5 mgtableta | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 20207799 | 0/1 |
| Carvedilol richmond 25 mg tabletaVigente, no comercializado | 25 mgtableta | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 20207808 | 0/1 |
| Carvedilol richmond 6.25 mg tabletaVigente, no comercializado | 6,25 mgtableta | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 20207796 | 1/1 |
| Cardancor® 12.5 mg tabletas.No vigente | 12,5 mgtableta | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20119656 | 0/3 |
| Cardancor® 25.0 mg tabletasNo vigente | 25 mgtableta | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20119661 | 0/3 |
| Cardancor® 50 mg tabletasNo vigente | 50 mgtableta | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20123911 | 0/3 |
| Cardancor®6.25 mg tabletasNo vigente | 6,25 mgtableta | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20119657 | 0/3 |
| Cardoz 12.5No vigente | 12,5 mgtableta | IPCA LABORATORIES LIMITED | 20023470 | 0/17 |
| Cardoz 25No vigente | 25 mgtableta | IPCA LABORATORIES LIMITED | 20023472 | 0/17 |
| Cardoz 6.25No vigente | 6,25 mgtableta | IPCA LABORATORIES LIMITED | 20023471 | 0/16 |
| Carvedilol 12.5 mg tabletas.No vigente | 12,5 mgtableta | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 20119489 | 0/1 |
| Carvedilol 25 mg tabletas.No vigente | 25 mgtableta | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 20119485 | 0/1 |
| Carvedilol 6.25 mg tabletas.No vigente | 6,25 mgtableta | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 20119481 | 0/3 |
| Coryol ® tabletas 12.5 mgNo vigente | 12,5 mgtableta | SANDOZGMBH | 19951089 | 0/8 |
| Coryol ® tabletas 25 mgNo vigente | 25 mgtableta | SANDOZGMBH | 19951088 | 0/8 |
| Coryol ® tabletas 6.25 mgNo vigente | 6,25 mgtableta | SANDOZGMBH | 19951090 | 0/10 |
| Curpinol 12.5 mgNo vigente | 12,5 mgtableta | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 19963369 | 0/8 |
| Curpinol 25 mgNo vigente | 25 mgtableta | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 19963368 | 0/8 |
| Curpinol 6.25 mgNo vigente | 6,25 mgtableta | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 19963370 | 0/8 |
| Dilokline 12.5 mgNo vigente | 12,5 mgtableta cubierta con pelicula | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 20042526 | 0/4 |
| Dilokline 6.25 mgNo vigente | 6,25 mgtableta cubierta con pelicula | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 20042525 | 0/4 |
| Dilokline® 25 mgNo vigente | 25 mgtableta cubierta con pelicula | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 20042528 | 0/4 |
| Expodilol®No vigente | 25 mgtableta | LABORATORIOSRICHMOND COLOMBIA S.A.S. | 20063304 | 0/6 |
| Tenvedil ® 25 mg tabletasNo vigente | 25 mgtableta recubierta | LABORATORIOS BLASKOV LTDA. | 19977137 | 0/7 |
| Vasodyl tabletas 6.25 mgNo vigente | 6,25 mgtableta | GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA S.A.S. | 19927083 | 0/4 |
| Vasodyl® tabletas 12.5 mgNo vigente | 12,5 mgtableta | GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA S.A.S. | 19927712 | 0/9 |
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.