CUM de Carvedilol
16 productos vigentes con carvedilol como único principio activo (89 CUM activos), agrupados por concentración y forma farmacéutica. Cada producto enlaza a su ficha con todas sus presentaciones y el estado del registro.
Código ATC: C07AG02 (Carvedilol)
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Carvedilol 6,25 mg · tableta5
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Carvedilol 6.25 mg | TECNOQUIMICAS S.A. | 20099612 | 28/35 |
| Carvedilol 6.25 mg tabletas | GENFAR S.A. | 20005748 | 10/10 |
| Carvedilol 6.25 mg tabletas | MEMPHIS PRODUCTS S.A. | 20195368 | 1/1 |
| Comercor 6.25 mg tabletas | TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED | 20224647 | 1/1 |
| Dilatrend tabletas 6.25mg | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 218019 | 4/4 |
Carvedilol 12,5 mg · tableta5
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Carvedilol 12.5 mg | LABORATORIOS MK S.A.S. | 20099616 | 2/39 |
| Carvedilol 12.5 mg tabletas | GENFAR S.A. | 20005109 | 10/10 |
| Carvedilol 12.5 mg tabletas | MEMPHIS PRODUCTS S.A. | 20195369 | 1/1 |
| Comercor 12.5 mg tableta | TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED | 20224669 | 1/1 |
| Dilatrend tabletas 12.5mg. | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 218021 | 4/4 |
Carvedilol 25 mg · tableta4
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Carvedilol 25 mg | LABORATORIOS MK S.A.S. | 20105963 | 3/47 |
| Carvedilol25 mg tabletas. | GENFAR S.A. | 19972152 | 9/9 |
| Comercor 25 mg tableta | TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED | 20224680 | 1/1 |
| Dilatrend 25mgtabletas | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 40526 | 4/4 |
Carvedilol 6,25 mg · tableta recubierta1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Carvedilol 6.25 mg tabletas recubiertas | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 20086955 | 6/6 |
Carvedilol 25 mg · tableta recubierta1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Carvedilol 25 mg tabletas recubiertas | LABORATORIOS LA SANTE S.A. | 19969274 | 4/13 |
Registros no vigentes o en trámite (26)
Útiles para conciliar facturas o dispensaciones antiguas; estos registros ya no amparan la venta o están en renovación.
| Producto | Principios y concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Carvedilol 12.5 mg tableta recubierta.En trámite de renovación | Carvedilol12,5 mg | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 20086950 | 4/6 |
| Carvedilol richmond 12.5 mg tabletaVigente, no comercializado | Carvedilol12,5 mg | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 20207799 | 0/1 |
| Carvedilol richmond 25 mg tabletaVigente, no comercializado | Carvedilol25 mg | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 20207808 | 0/1 |
| Carvedilol richmond 6.25 mg tabletaVigente, no comercializado | Carvedilol6,25 mg | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 20207796 | 1/1 |
| Cardancor® 12.5 mg tabletas.No vigente | Carvedilol12,5 mg | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20119656 | 0/3 |
| Cardancor® 25.0 mg tabletasNo vigente | Carvedilol25 mg | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20119661 | 0/3 |
| Cardancor® 50 mg tabletasNo vigente | Carvedilol50 mg | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20123911 | 0/3 |
| Cardancor®6.25 mg tabletasNo vigente | Carvedilol6,25 mg | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20119657 | 0/3 |
| Cardoz 12.5No vigente | Carvedilol12,5 mg | IPCA LABORATORIES LIMITED | 20023470 | 0/17 |
| Cardoz 25No vigente | Carvedilol25 mg | IPCA LABORATORIES LIMITED | 20023472 | 0/17 |
| Cardoz 6.25No vigente | Carvedilol6,25 mg | IPCA LABORATORIES LIMITED | 20023471 | 0/16 |
| Carvedilol 12.5 mg tabletas.No vigente | Carvedilol12,5 mg | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 20119489 | 0/1 |
| Carvedilol 25 mg tabletas.No vigente | Carvedilol25 mg | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 20119485 | 0/1 |
| Carvedilol 6.25 mg tabletas.No vigente | Carvedilol6,25 mg | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 20119481 | 0/3 |
| Coryol ® tabletas 12.5 mgNo vigente | Carvedilol12,5 mg | SANDOZGMBH | 19951089 | 0/8 |
| Coryol ® tabletas 25 mgNo vigente | Carvedilol25 mg | SANDOZGMBH | 19951088 | 0/8 |
| Coryol ® tabletas 6.25 mgNo vigente | Carvedilol6,25 mg | SANDOZGMBH | 19951090 | 0/10 |
| Curpinol 12.5 mgNo vigente | Carvedilol12,5 mg | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 19963369 | 0/8 |
| Curpinol 25 mgNo vigente | Carvedilol25 mg | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 19963368 | 0/8 |
| Curpinol 6.25 mgNo vigente | Carvedilol6,25 mg | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 19963370 | 0/8 |
| Dilokline 12.5 mgNo vigente | Carvedilol12,5 mg | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 20042526 | 0/4 |
| Dilokline 6.25 mgNo vigente | Carvedilol6,25 mg | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 20042525 | 0/4 |
| Dilokline® 25 mgNo vigente | Carvedilol25 mg | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 20042528 | 0/4 |
| Tenvedil ® 25 mg tabletasNo vigente | Carvedilol25 mg | LABORATORIOS BLASKOV LTDA. | 19977137 | 0/7 |
| Vasodyl tabletas 6.25 mgNo vigente | Carvedilol6,25 mg | GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA S.A.S. | 19927083 | 0/4 |
| Vasodyl® tabletas 12.5 mgNo vigente | Carvedilol12,5 mg | GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA S.A.S. | 19927712 | 0/9 |
¿Dónde se usa el CUM de carvedilol?
- RIPS. En el objeto de medicamentos del RIPS cada medicamento se reporta con su código; para los que tienen registro sanitario del INVIMA, ese código es el CUM de la presentación que se entregó. Valida tu RIPS.
- MIPRES y dispensación. El CUM identifica el producto exacto —laboratorio, concentración y empaque— cuando la farmacia o el gestor reporta qué se suministró, incluidas las tecnologías que no financia la UPC. ¿PBS o MIPRES?
- Fórmula médica. La fórmula se escribe con el nombre genérico (la Denominación Común Internacional), no con el CUM; el CUM aparece cuando se dispensa y se factura el producto concreto. Generador de fórmula médica.
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.