Glucosamina
Grupo M de la clasificación ATC (sistema musculoesquelético). 9 medicamentos vigentes con este código en el INVIMA y 17 registros no vigentes o en trámite.
Principios activos: Condroitina, Glucosamina, Metilsulfonilmetano, Glucosamina sulfato sodio cloruro, Cloruro de sodio Y glucomina, D-glucosamina, Cloruro de glucosamina, Condroitina sulfato sal
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Medicamentos vigentes
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Flexobil® msm sobres | 1.200 mg + 1.500 mg + 2.400 mgpolvo para reconstituir a solucion oral | QUIMICA PATRIC LTDA. | 20012979 | 6/6 |
| Flextril® 1500 mg sobres | 1.500,14 mgpolvo para reconstituir a solucion oral | NOVAMED S.A.S. | 19955475 | 32/51 |
| Glucosamina 1500 mg polvo | 1.500 mgpolvo para reconstituir a solucion oral | TECNOQUIMICAS S.A. | 19990842 | 13/13 |
| Glucosamina sulfato 1500 mg + condroitina sulfato 1200 mg | 1.200 mg + 1.500 mggranulos | COLMED LTDA | 19972490 | 10/10 |
| Glucosamina sulfato polvo 1500 mg | 1.500 mgpolvo para reconstituir a solucion oral | COLMED LTDA | 19937948 | 3/5 |
| Glucosamina/condroitina glucosamina sulfato 750mg condroitina sulfato 600mg | 600 mg + 750 mgcapsula dura | NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. | 19987035 | 3/3 |
| Glucosaminasulfatosobre 1500 mg granulado parareconstituira solucion oral | 1.500 mgpolvo para reconstituir a solucion oral | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 19964561 | 6/9 |
| Mobiol® | 400 mg + 500 mgcapsula dura | HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S. | 20119940 | 8/8 |
| Regercut | 1.200 mg + 1.500 mg + 2.400 mgpolvo para reconstituir a solucion oral | PHARMA CID S.A.S. | 20134423 | 2/2 |
Registros no vigentes o en trámite (17)
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Flextril®En trámite de renovación | 400 mgsolucion inyectable | NOVAMED S.A.S. | 19962532 | 18/18 |
| Gluconitrin dEn trámite de renovación | 30 g + 37,5 gpolvo para reconstituir a solucion oral | BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A. | 19955577 | 4/4 |
| Gluconitrin(r) - s 1500 mgEn trámite de renovación | 1.500 mgpolvo para reconstituir a solucion oral | BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A. | 20012199 | 0/2 |
| Flexure®polvoVigente, no comercializado | 1.200 mg + 1.500 mgpolvo para reconstituir a solucion oral | PROCAPS S.A. | 19930724 | 8/8 |
| Finartrit limonNo vigente | 26,09 g + 32,61 gpolvo para reconstituir a suspension oral | LABORATORIOS GARDEN HOUSE COLOMBIA SAS | 20060250 | 0/1 |
| FlexalNo vigente | 1.200 mg + 1.500 mg + 2.400 mgpolvo para reconstituir a solucion oral | BIOQUIMICO PHARMAS.A. | 20008749 | 0/5 |
| Glicoratin polvoNo vigente | 1.200 mg + 1.500 mgpolvo para reconstituir a solucion oral | COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS | 20039737 | 0/2 |
| Glucosamina 500 mg + condroitina 400 mg capsulasNo vigente | 400 mg + 500 mgcapsula dura | LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA | 19974372 | 0/1 |
| Glucosamina 500mg- condroitina 400mg capsulasNo vigente | 400 mg + 500 mgcapsula dura | TOTAL NUTRITION CENTER S.A.S | 19938536 | 0/2 |
| Glucosamina sulfato sandoz® 400 mg inyectableNo vigente | 400 mgsolucion inyectable | SANDOZ S.A. | 19959737 | 0/2 |
| Glucosamina sulfato1.5 g granuladoNo vigente | 1.500 mggranulos | SANDOZ S.A. | 19950451 | 0/4 |
| Glucosaminasulfato / condroitin sulfato sodico sandoz ® 1500 / 1200 granulado oralNo vigente | 1.200 mg + 1.500 mggranulos | SANDOZ S.A. | 19979262 | 0/3 |
| Glucosaminasulfato granuladoNo vigente | 1,5 ggranulos | FARMANAL LTDA. | 19966770 | 0/1 |
| Glucosamine- chondroitin plus msmNo vigente | 500 mg + 400 mg + 800 mgtableta | NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. | 20056551 | 0/4 |
| Glucosamine500 mg& chondroitin400 mg capsulasNo vigente | 400 mg + 500 mgcapsula dura | LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S.A.S INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO S.A.S | 19968142 | 0/7 |
| Moviflex® polvoNo vigente | 1.200 mg + 1.500 mgpolvo para reconstituir a solucion oral | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 19934827 | 0/5 |
| Parisflex®No vigente | 1.200 mg + 1.500 mgpolvo para reconstituir a solucion oral | DEPOSITO DE DROGAS PARIS LTDA | 20050757 | 0/2 |
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.