CUM de Apixabán
39 productos vigentes con apixabán como único principio activo (219 CUM activos), agrupados por concentración y forma farmacéutica. Cada producto enlaza a su ficha con todas sus presentaciones y el estado del registro.
Código ATC: B01AF02 (Inhibidores directos del factor xa)
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Apixabán 5 mg · tableta recubierta20
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Apiclot® 5mg tabletas recubiertas | ALTADIS FARMACEUTICA S.A.S. | 20255019 | 5/5 |
| Apicog® 5 mg tabletas recubiertas | VESALIUS PHARMA S.A.S. | 20254710 | 2/2 |
| Apitena® 5 mg tabletas recubiertas | FARMACEUTICA PARAGUAYA SA | 20257407 | 5/5 |
| Apixaban 5 mg tableta recubierta | I.D. PHARMA - L.A.B. S.A.S. | 20253058 | 6/6 |
| Apixaban 5 mg tabletas recubiertas | SRS LIFE SCIENCES COLOMBIA S.A.S. | 20242418 | 2/2 |
| Apixaban 5.0 mg tableta recubierta | GENFAR S.A | 20199078 | 4/4 |
| Biaxal® 5 mg tabletas recubiertas | LABORATORIOS LA SANTE S.A. | 20211853 | 20/24 |
| Cardiotec® 5 mg tabletas recubiertas | FAES FARMA COLOMBIA S.A.S. | 20254241 | 22/22 |
| Controvax® 5 mg tabletas recubiertas. | LABORATORIO PROFESIONAL FARMACEUTICO S.A.S. - LABORATORIOS LAPROFF S.A.S. | 20271622 | 1/1 |
| Deltpixaban® tabletas 5.0 mg | LABORATORIOS DELTA S.A.S. | 20251785 | 2/2 |
| Dnaf® 5 | ASCEND LABORATORIES S.A.S. | 20220362 | 2/2 |
| Eliquis® 5 mg | PFIZER S.A.S. | 20056956 | 10/16 |
| Etura® | DR. REDDY´S LABORATORIES LIMITED | 20200986 | 4/4 |
| Ezimiva® 5 mg tabletas recubiertas | UNINOVA S.A | 20237226 | 2/2 |
| Gexiban ® 5 mg | GENBIE S.A.S | 20255396 | 8/8 |
| Ipaxvitae ® 5 mg tabletas recubiertas | GALENICUM HEALTH COLOMBIA SAS | 20250808 | 6/6 |
| Keixa 5mg tabletas recubiertas | XINETIX PHARMA S.A.S. | 20128791 | 7/7 |
| Mantixa® 5 tabletas recubiertas | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 20197215 | 6/6 |
| Pixar® 5mg tableta recubierta | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 20242890 | 2/2 |
| Xalutem ® 5 mg tabletas recubiertas | CLINICOS Y HOSPITALARIOS DE COLOMBIA S.A. | 20155907 | 1/1 |
Apixabán 2,5 mg · tableta recubierta19
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Apiclot® 2.5mg tabletas recubiertas | ALTADIS FARMACEUTICA S.A.S. | 20254973 | 5/5 |
| Apitena® 2.5 mg tabletas recubiertas | FARMACEUTICA PARAGUAYA SA | 20257385 | 5/5 |
| Apixaban 2.5 mg tabletas recubiertas | SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL S.A.S SPI S.A.S | 20215828 | 3/5 |
| Apixaban 2.5 mg tabletas recubiertas | SRS LIFE SCIENCES COLOMBIA S.A.S. | 20242423 | 2/2 |
| Apixaban 2.5 mg tabletas recubiertas | I.D. PHARMA - L.A.B. S.A.S. | 20254046 | 2/2 |
| Apixaban 2.5mg tableta recubierta | GENFAR S.A | 20199077 | 4/4 |
| Biaxal 2.5mg tabletas recubiertas | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 20212095 | 20/24 |
| Cardiotec® 2.5 mg tabletas recubiertas | FAES FARMA COLOMBIA S.A.S. | 20254500 | 22/22 |
| Controvax®2.5 mg tabletas recubiertas | LABORATORIO PROFESIONAL FARMACEUTICO S.A.S. - LABORATORIOS LAPROFF S.A.S. | 20271610 | 1/1 |
| Dnaf® 2.5 | ASCEND LABORATORIES SAS | 20219925 | 3/3 |
| Eliquis® 2.5mgtabletas recubiertas | PFIZER S.A.S. | 20040898 | 8/9 |
| Etura® 2.5 mg tabletas recubiertas | DR. REDDY´S LABORATORIES LIMITED | 20209691 | 2/2 |
| Ezimiva® 2.5 mg tabletas recubiertas | NOVOSWISS PHARMACEUTICALS | 20237197 | 2/2 |
| Gexiban ® 2.5 mg | GENBIE S.A.S | 20255321 | 4/4 |
| Ipaxvitae® 2.5 mg tabletas recubiertas | GALENICUM HEALTH COLOMBIA S.A.S. | 20250815 | 2/2 |
| Keixa 2.5 mg tabletas recubiertas | XINETIX PHARMA S.A.S. | 20139305 | 7/7 |
| Mantixa® 2.5 | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 20197538 | 6/6 |
| Pixar® 2.5mg tableta recubierta | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 20242881 | 2/2 |
| Xalutem ® 2.5 mg tabletas recubiertas | CLINICOS Y HOSPITALARIOS DE COLOMBIA S.A.S. | 20155916 | 2/2 |
Registros no vigentes o en trámite (7)
Útiles para conciliar facturas o dispensaciones antiguas; estos registros ya no amparan la venta o están en renovación.
| Producto | Principios y concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Apixaban 5 mg tableta recubiertaVigente, no comercializado | Apixabán5 mg | SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL S.A.S. - SPI S.A.S | 20214737 | 3/6 |
| Apixaban 2.5 mg tabletas recubiertasNo vigente | Apixabán2,5 mg | SANDOZ GMBH | 20191740 | 0/1 |
| Apixaban 2.5mg tableta recubiertaNo vigente | Apixabán2,5 mg | MOMENTA FARMACEUTICA S.A.S. | 20242907 | 4/4 |
| Apixaban® 5 mg tabletas recubiertasNo vigente | Apixabán5 mg | SANDOZ GMBH | 20195119 | 0/1 |
| Deltpixaban® apixaban 2.5mg tabletaNo vigente | Apixabán2,5 mg | LABORATORIOS DELTA S.A.S. | 20248862 | 0/1 |
| Elixiban® 2.5 mg tabletas recubiertasNo vigente | Apixabán2,5 mg | HETERO LABS LIMITED | 20227119 | 0/3 |
| Apixaban 5mg tabletas recubiertasNo vigente | Agua purificada + Apixabán + Celulosa lactosa + Croscamelosa + Estearato + Lauril + Opadry white + Óxido de hierro rojo8 principios activos | MOMENTA FARMACEUTICA S.A.S. | 20242914 | 4/4 |
¿Dónde se usa el CUM de apixabán?
- RIPS. En el objeto de medicamentos del RIPS cada medicamento se reporta con su código; para los que tienen registro sanitario del INVIMA, ese código es el CUM de la presentación que se entregó. Valida tu RIPS.
- MIPRES y dispensación. El CUM identifica el producto exacto —laboratorio, concentración y empaque— cuando la farmacia o el gestor reporta qué se suministró, incluidas las tecnologías que no financia la UPC. ¿PBS o MIPRES?
- Fórmula médica. La fórmula se escribe con el nombre genérico (la Denominación Común Internacional), no con el CUM; el CUM aparece cuando se dispensa y se factura el producto concreto. Generador de fórmula médica.
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.