CUM de Butilbromuro de hioscina
18 productos vigentes con butilbromuro de hioscina como único principio activo (114 CUM activos), agrupados por concentración y forma farmacéutica. Además, 27 combinaciones vigentes con otros principios. Cada producto enlaza a su ficha con todas sus presentaciones y el estado del registro.
Código ATC: A03BA03 (Hiosamina), A03BB01 (Butilescopolamina)
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Butilbromuro de hioscina 20 mg · solucion inyectable7
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Buscapina® ampollas | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | 29373 | 5/5 |
| Butilbromuro hioscina 20 mg | LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S | 19903695 | 5/6 |
| Diuxoton®20 mg/ml solución inyectable | LABORATORIOS BLASKOV SAS | 20178749 | 1/1 |
| Hioscina n-butil bromuro 20 mg / 1 ml | VITALIS S.A. C.I. | 225064 | 11/15 |
| N-butil bromuro de hioscina 20 mg/ml solucion inyectable | BIO ESTERIL S.A.S | 20116782 | 2/2 |
| N-butil bromuro de hioscina 20 mg/ml solucion inyectable | LABORATORIO BIOSANO S.A. | 20139178 | 2/2 |
| N-butil bromuro de hioscina 20mg/ml | PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A.. PROCAPS S.A. | 19997616 | 6/6 |
Butilbromuro de hioscina 10 mg · tableta cubierta con pelicula4
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Fin-espam 10 mg tabletas recubiertas | LABORATORIOS LEBRIUT S.A.S. | 20047056 | 6/7 |
| Hioscina n-butil bromuro 10 mg tabletas recubiertas | MEMPHIS PRODUCTS S.A. | 19961361 | 10/10 |
| Hioscina n-butilbromuro tabletas recubiertas 10 mg. | LABORATORIO PROFESIONAL FARMACÉUTICO S.A.S. - LABORATORIOS LAPROFF S.A.S. | 19955834 | 10/10 |
| N-butil bromuro de hioscina 10 mg tabletas | LABORATORIOS RAVEN COLOMBIA S.A.S. | 19973908 | 3/4 |
Butilbromuro de hioscina 10 mg · tableta cubierta (gragea)2
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Buscapina ® grageas | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | 29374 | 9/17 |
| Labinpina | LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S - LABINCO S.A.S | 19955212 | 18/29 |
Butilbromuro de hioscina 10 mg · tableta recubierta2
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Colespas® 10 mg | LABQUIFAR LTDA. | 20019759 | 3/3 |
| Hyokem®10 mg | ALKEM LABORATORIES LIMITED | 20200639 | 6/6 |
Butilbromuro de hioscina 10 mg · tableta2
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Hioscina n-butil bromuro10 mg tabletas | PENTACOOP S.A. | 19996536 | 2/2 |
| N-butilbromuro de hioscina10mg tabletas | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 19949535 | 12/12 |
Butilbromuro de hioscina 10 mg · solucion oral1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Buscapina gotas | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | 19914694 | 3/3 |
Combinaciones con butilbromuro de hioscina
Productos vigentes que llevan butilbromuro de hioscina junto con otros principios activos.
| Producto | Principios y concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Acetaminofen 325 mg + butil bromuro de hioscina 10 mg tabletas | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | PENTACOOP S.A. | 19966336 | 2/2 |
| Acetaminofen 325 mg + n-butilbromuro de hioscina 10mg tabletas | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | MEMPHIS PRODUCTS S.A. | 19993960 | 1/1 |
| Adifar tableta | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | FARMACOOP | 19966337 | 3/3 |
| Adipina tabletas | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | INVERSIONES COMERFAR LTDA. | 19973960 | 0/2 |
| Aspasmil® compositum tabletas | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A.S. GIMED S.A.S. | 20148631 | 4/4 |
| Buscapina compositum nf gotas | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina100 mg + 2 mg | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | 41726 | 2/3 |
| Buscapina® compositum nf tabletas recubiertas | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. | 36345 | 22/22 |
| Buscapina® fem | Butilbromuro de hioscina + Ibuprofeno20 mg + 400 mg | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | 19963423 | 25/25 |
| Dolorsin complex® tableta recubierta | Butilbromuro de hioscina + Cafeína + Ibuprofeno20 mg + 50 mg + 400 mg | NOVAMED S.A.S. | 20074661 | 20/35 |
| Dolorsin® fem capsula dura con contenido liquido | Butilbromuro de hioscina + Ibuprofeno20 mg + 400 mg | NOVAMED S.A.S. | 20049618 | 33/34 |
| Dolotrin® spas gotas | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina100 mg + 2 mg | LABORATORIOS REMO S.A.S. | 19977650 | 2/2 |
| Duopas® capsulas | Butilbromuro de hioscina + Ibuprofeno20 mg + 400 mg | LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.S. | 20013201 | 6/6 |
| Espasmina® | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | LABORATORIOS FARMASANO S.A..S | 20267814 | 3/5 |
| Espasmobil® solución inyectable | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2,5 g | FARMACOL CHINOIN SAS | 20279327 | 3/3 |
| Espasmobilgrageas | Butilbromuro de hioscina + Dipirona10 mg + 300 mg | FARMACOL CHINOIN S.A.S | 19997697 | 20/20 |
| Espasmokov® compuesto | Butilbromuro de hioscina + Dipirona0,02 g + 2,5 g | LABORATORIOS BLASKOV SAS | 19992654 | 1/1 |
| Estolas® | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS | 19993336 | 2/2 |
| Fin-espam fem ® tabletas recubiertas | Butilbromuro de hioscina + Ibuprofeno20 mg + 400 mg | LABORATORIOS LEBRIUT S.A.S. | 20112370 | 8/8 |
| Fin-espamcompuesto® | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | LABORATORIOS LEBRIUT S.A.S. | 20115441 | 8/8 |
| Geno dol® | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. | 20254578 | 39/39 |
| Hioscina 20 mg + dipirona 2.5 g | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2,5 g | LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S. | 19903694 | 12/12 |
| Hioscina n-butil bromuro + dipirona | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2,5 g | VITALIS S.A.C.I. | 19926478 | 8/19 |
| Nodol spas® | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | SALUS PHARMA LABS. S.A.S | 20191816 | 4/4 |
| Oka® femtableta | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | TRIDEX FARMACEUTICA S.A. | 20268326 | 4/4 |
| Simdoll fem® tabletas recubiertas | Butilbromuro de hioscina + Ibuprofeno20 mg + 400 mg | QUIRUPOS LTDA | 20196545 | 16/16 |
| Suitrom fem tableta recubierta | Butilbromuro de hioscina + Dexibuprofeno20 mg + 200 mg | SUIPHAR INTERNATIONAL S.A. | 20143711 | 0/6 |
| Viceralgina® compuesta tabletas recubiertas | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | BIOQUIFAR PHARMACEUTICAS.A. | 19962121 | 2/4 |
Registros no vigentes o en trámite (35)
Útiles para conciliar facturas o dispensaciones antiguas; estos registros ya no amparan la venta o están en renovación.
| Producto | Principios y concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Buscapina ® perlasNo vigente | Butilbromuro de hioscina10 mg | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 19996477 | 0/6 |
| Cinatil hioscina butilbromuro tabletas 10 mgNo vigente | Butilbromuro de hioscina10 mg | BIOTOSCANA FARMA S.A. | 19987296 | 0/5 |
| Espasmobil® sNo vigente | Butilbromuro de hioscina10 mg | FARMACOL CHINOIN S.A.S.. | 20048801 | 0/15 |
| Hioscina butilbromuro 10 mg tableta recubiertaNo vigente | Butilbromuro de hioscina10 mg | QUIRUPOS LTDA | 19963375 | 0/17 |
| Hioscina n-butil bromuro 20 mg/ml solucion inyectableNo vigente | Butilbromuro de hioscina20 mg | LABORATORIO BIOSANO S.A. | 19959401 | 0/9 |
| N-butil bromuro de hioscina 20 mg/1 mlNo vigente | Butilbromuro de hioscina20 mg | MEMPHIS PRODUCTS S.A. | 19960732 | 0/11 |
| N-butilbromuro de hioscina 20 mg / ml inyectableNo vigente | Butilbromuro de hioscina20 mg | LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S - LABINCO S.A.S | 19976540 | 0/4 |
| Buscapina® compositum ampollasEn trámite de renovación | Butilbromuro de hioscina + Dipirona0,02 g + 2,5 g | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | 36344 | 7/7 |
| Acetaminofén 325 mg + n-butilbromuro de hioscina 10 mgVigente, no comercializado | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA. | 20178230 | 7/7 |
| Dolotrin spas® tabletasVigente, no comercializado | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | LABORATORIOS REMO S.A.S | 20019546 | 5/6 |
| Hioscina n-butil bromuro 20 mg + dipirona sodica 2500mg/5mlVigente, no comercializado | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2.500 mg | PROCAPS S.A. | 20167159 | 0/5 |
| Acetaminofen - hioscina n - butilbromuro 500 mg - 10 mg tabletaNo vigente | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina500 mg + 10 mg + 500 mg + 10 mg | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 19932445 | 0/4 |
| Algisil compositumNo vigente | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina500 mg + 10 mg | CIFAR S.A.S. | 20087155 | 0/1 |
| Analper plus® tabletas recubiertasNo vigente | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina325 mg + 10 mg | GALENO QUIMICA S.A. | 19992042 | 2/2 |
| Buscapina ® plusgotasNo vigente | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina100 mg + 2 mg | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 19964407 | 0/2 |
| Buscapina compositum gotasNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona6,67 mg + 333,4 mg | SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A | 19907948 | 0/3 |
| Buscapina compositum supositoriosNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona0,01 g + 1 g | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | 200806 | 0/2 |
| Buscapina plus comprimidosNo vigente | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina500 mg + 10 mg | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 19964406 | 0/5 |
| Buscapina® femNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Ibuprofeno20 mg + 400 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | 20090000 | 0/27 |
| Buscapina®compositum nf gotasNo vigente | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina100 mg + 2 mg | SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A | 20047764 | 0/2 |
| Compofen comprimidos recubiertosNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Ibuprofeno20 mg + 400 mg | SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | 51957 | 0/6 |
| Compofen®comprimidos recubiertosNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Ibuprofeno20 mg + 400 mg | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 20071032 | 0/4 |
| Dexifem®No vigente | Butilbromuro de hioscina + Dexibuprofeno20 mg + 200 mg | FLORA LAB S.A.S. | 20162207 | 0/5 |
| Dipirona2.5 g + hioscina20 mg/ 5 mlNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2.500 mg | LABORATORIOSRICHMOND COLOMBIA S.A.S. | 19989712 | 0/5 |
| Diprirex solucion inyectableNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona0,02 g + 2,5 g | GENFAR S.A. | 19988204 | 0/1 |
| Espasmobil®solucion inyectableNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2,5 g | FARMACOL CHINOIN S.A.S.. | 22534 | 0/5 |
| EspasmocurNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2.500 mg | SANIGGI S.A.S. | 20028293 | 0/8 |
| Expodol- femNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Ibuprofeno20 mg + 400 mg | LABORATORIOSRICHMOND COLOMBIA S.A.S. | 20084019 | 0/2 |
| Flusafen hNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dexibuprofeno20 mg + 200 mg | SUIPHAR DE COLOMBIA S.A.S | 20098078 | 0/1 |
| Hioscina n-butilbromuro+ acetaminofen gotasNo vigente | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina100 mg + 2 mg | GENFAR S.A | 55829 | 0/2 |
| Labinpina compuesta dipirona+ hioscina n-butilbromuro 2.5 g + 20mg/5 ml solución inyectableNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2,5 g | LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S - LABINCO S.A.S | 19976539 | 0/4 |
| Labinpina fem 20/400 mg tabletas recubiertas (hioscina n - butil bromuro + ibuprofeno)No vigente | Butilbromuro de hioscina + Ibuprofeno20 mg + 400 mg | LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S - LABINCO S.A.S | 20059518 | 0/6 |
| Labinpina forte 10 mg / 500 mg tabletas recubiertasNo vigente | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina500 mg + 10 mg | LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S - LABINCO S.A.S | 20059517 | 0/6 |
| Multidol mujer capsulas blandas.No vigente | Butilbromuro de hioscina + Ibuprofeno20 mg + 400 mg | GENERICOS DE COLOMBIA S.A. | 20028831 | 0/8 |
| Viceralgina solucion oralNo vigente | Acetaminofén + Butilbromuro de hioscina100 mg + 2 mg | BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A. | 19962171 | 0/1 |
¿Dónde se usa el CUM de butilbromuro de hioscina?
- RIPS. En el objeto de medicamentos del RIPS cada medicamento se reporta con su código; para los que tienen registro sanitario del INVIMA, ese código es el CUM de la presentación que se entregó. Valida tu RIPS.
- MIPRES y dispensación. El CUM identifica el producto exacto —laboratorio, concentración y empaque— cuando la farmacia o el gestor reporta qué se suministró, incluidas las tecnologías que no financia la UPC. ¿PBS o MIPRES?
- Fórmula médica. La fórmula se escribe con el nombre genérico (la Denominación Común Internacional), no con el CUM; el CUM aparece cuando se dispensa y se factura el producto concreto. Generador de fórmula médica.
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.