CUM de Dipirona
16 productos vigentes con dipirona como único principio activo (107 CUM activos), agrupados por concentración y forma farmacéutica. Además, 14 combinaciones vigentes con otros principios. Cada producto enlaza a su ficha con todas sus presentaciones y el estado del registro.
Código ATC: N02BB02 (Metamizol sodio)
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Dipirona 1 g · solucion inyectable6
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Dipirona 1 g /2 ml | VITALIS S.A.C.I. | 19922562 | 12/14 |
| Dipirona 1g / 2ml solucion inyectable | LABORATORIOS ECAR S.A. | 34363 | 11/14 |
| Dipirona sódica 1g / 2ml solución inyectable | PROCAPS S.A. | 19993036 | 11/11 |
| Dipirona sodica 1g/2mlinyectable | LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S | 19933145 | 8/8 |
| Metamizol sódico (dipirona) 1 g/2 ml solución inyectable | LABORATORIOS BIOSANO S.A. | 20208712 | 2/2 |
| Novalgina® ampollas | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA SAS | 33230 | 6/6 |
Dipirona 2,5 g · solucion inyectable3
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Dipirona sodica 2.5 g/5 ml | PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A.. PROCAPS S.A. | 19993029 | 4/4 |
| Dipironasolucion inyectable 2.5 g / 5 ml | LABORATORIOS ECAR S.A. | 20007276 | 10/10 |
| Laper® | LABORATORIOS BLASKOV SAS | 19948404 | 4/10 |
Dipirona 500 mg · tableta2
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Dipiret® tabletas x 500 mg | COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS | 20158995 | 1/1 |
| Novalgina tabletas | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | 33232 | 6/6 |
Dipirona 500 mg · tableta recubierta2
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Dipirona 500 mg tableta | LABORATORIOS RAVEN COLOMBIA S.A.S. | 19954189 | 3/3 |
| Ligaril d- tabletas | BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A. | 20005021 | 4/4 |
Dipirona 0,5 g · tableta1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Dipirona tabletas 500 mg | LABORATORIOS ECAR S.A. | 19928652 | 10/10 |
Dipirona 1.000 mg · solucion inyectable1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Metamizol sodico( dipirona)1g / 2mlsolucióninyectable | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 19907058 | 2/2 |
Dipirona 2 g · solucion inyectable1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Dipirona magnesica 2g / 5 ml solucion inyectable | VITALIS S.A.C.I. | 20006845 | 13/16 |
Combinaciones con dipirona
Productos vigentes que llevan dipirona junto con otros principios activos.
| Producto | Principios y concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Antialgina® | Cafeína + Dipirona + Isometepteno mucato30 mg + 300 mg + 30 mg | TECNOQUIMICAS S.A. | 19968118 | 19/19 |
| Antialgina® | Cafeína + Dipirona + Isometepteno30 mg + 300 mg + 142,9 mg | TECNOFAR TQ S.A.S | 19970871 | 2/5 |
| Cafetrin ® | Cafeína + Dipirona + Isometepteno mucato30 mg + 300 mg + 30 mg | COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS | 20135735 | 3/3 |
| Dipirona 2.5 g + hioscina 20 mg/5 ml solucion inyectable | Dipirona + N-butilbromuro de escopolamina2,5 g + 20 mg | LABORATORIO BIOSANO S.A. | 19959402 | 2/8 |
| Dosaldin | Cafeína + Dipirona + Isometepteno mucato30 mg + 300 mg + 30 mg | LABQUIFAR LTDA. | 20012411 | 4/5 |
| Dosaldin® gotas | Cafeína + Dipirona + Isometepteno30 mg + 300 mg + 50 mg | LABQUIFAR LTDA. | 20017069 | 1/1 |
| Espasmobil® solución inyectable | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2,5 g | FARMACOL CHINOIN SAS | 20279327 | 3/3 |
| Espasmobilgrageas | Butilbromuro de hioscina + Dipirona10 mg + 300 mg | FARMACOL CHINOIN S.A.S | 19997697 | 20/20 |
| Espasmokov® compuesto | Butilbromuro de hioscina + Dipirona0,02 g + 2,5 g | LABORATORIOS BLASKOV SAS | 19992654 | 1/1 |
| Hioscina 20 mg + dipirona 2.5 g | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2,5 g | LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S. | 19903694 | 12/12 |
| Hioscina n-butil bromuro + dipirona | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2,5 g | VITALIS S.A.C.I. | 19926478 | 8/19 |
| Migrinon® tabletas recubiertas | Cafeína + Dipirona + Isometepteno mucato30 mg + 300 mg + 30 mg | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. | 20005954 | 6/6 |
| Neosaldina® gotas | Cafeína + Dipirona + Isometepteno30 mg + 300 mg + 50 mg | DAMUZI COMPANY S.A. | 39815 | 4/10 |
| Neosaldina® grageas | Cafeína + Dipirona + Mucato de isometepteno30 mg + 300 mg + 30 mg | DAMUZI COMPANY S.A. | 27674 | 7/18 |
Registros no vigentes o en trámite (42)
Útiles para conciliar facturas o dispensaciones antiguas; estos registros ya no amparan la venta o están en renovación.
| Producto | Principios y concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Novalgina® 5 mlVigente, no comercializado | Dipirona2,5 g | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | 54981 | 4/4 |
| Vipalgin 500 mg tabletasVigente, no comercializado | Dipirona500 mg | SOPHARMA AD | 20205408 | 1/1 |
| Vipalgin 500 mg/ml solucion para inyeccionVigente, no comercializado | Dipirona500 mg | SOPHARMA AD | 20205410 | 1/1 |
| BuscadolNo vigente | Dipirona2 g | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH. | 213805 | 0/4 |
| Conmel ® ampollasNo vigente | Dipirona1 g | WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A. | 36031 | 0/7 |
| Conmel 500 mg tabletasNo vigente | Dipirona500 mg | WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A. | 20494 | 0/1 |
| Conmel gotasNo vigente | Dipirona500 mg | WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A. | 46190 | 0/3 |
| DipironaNo vigente | Dipirona2,5 g | LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. | 19942696 | 0/1 |
| Dipirona 1g / 2 ml solucion inyectableNo vigente | Dipirona1 g | MEMPHIS PRODUCTS S.A. | 19966738 | 0/9 |
| Dipirona 1g/2ml solucion inyectableNo vigente | Dipirona1 g | PENTACOOP S.A. | 19976588 | 0/1 |
| Dipirona 324 mg tabletasNo vigente | Dipirona324 mg | WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A. | 19908972 | 0/8 |
| Dipirona 500 mg tabletasNo vigente | Dipirona500 mg | WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A. | 19908958 | 0/4 |
| Dipirona gotasNo vigente | Dipirona500 mg | WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A. | 19909043 | 0/1 |
| Dipirona gotasNo vigente | Dipirona500 mg | LABORATORIOS RICHMOND COLOMBIA S.A.S. | 19992713 | 0/1 |
| Dipirona inyectableNo vigente | Dipirona1 g | WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A. | 19910760 | 0/2 |
| Dipirona jarabe.No vigente | Dipirona3 g | WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A. | 19908970 | 0/1 |
| Dipirona magnesica 2 g / 5 ml solucion inyectableNo vigente | Dipirona2 g | LABORATORIOS BLASKOV LTDA. | 212037 | 0/1 |
| Dipirona sodica 1.0 g / 2 mlNo vigente | Dipirona1 g | LABORATORIOSRICHMOND COLOMBIA S.A.S. | 19984509 | 0/4 |
| Dipirona sodica 2.5 g / 5 ml solucion inyectableNo vigente | Dipirona2,5 g | LABORATORIOSRICHMOND COLOMBIA S.A.S. | 19984510 | 0/4 |
| Dipirona sodica 2500mgNo vigente | Dipirona2.500 mg | LABORATORIOS VEINFARI.C.S.A. | 19962731 | 0/4 |
| Dipirona1.0 g / 2ml ampollasNo vigente | Dipirona1 g | LABORATORIO BIOSANO S.A. | 19936280 | 0/12 |
| Laper® gotas oralesNo vigente | Dipirona0,5 g | LABORATORIOS BLASKOV LTDA. | 20052212 | 0/2 |
| Lisalgil ® solucion oral monodosis 2 g/10 mlNo vigente | Dipirona20 g | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 19905611 | 0/2 |
| Lisalgil® ampollasNo vigente | Dipirona2 g | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 22144 | 0/5 |
| Lisalgil® comprimidosNo vigente | Dipirona500 mg | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 20093931 | 0/5 |
| Lisalgil® comprimidos recubiertos 500 mgNo vigente | Dipirona500 mg | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 19929789 | 0/5 |
| Metamizol sódico (dipirona) solución inyectable 2.5g/5 mlNo vigente | Dipirona2,5 g | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 20087766 | 0/2 |
| Buscapina® compositum ampollasEn trámite de renovación | Butilbromuro de hioscina + Dipirona0,02 g + 2,5 g | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | 36344 | 7/7 |
| Hioscina n-butil bromuro 20 mg + dipirona sodica 2500mg/5mlVigente, no comercializado | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2.500 mg | PROCAPS S.A. | 20167159 | 0/5 |
| Buscapina compositum gotasNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona6,67 mg + 333,4 mg | SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A | 19907948 | 0/3 |
| Buscapina compositum supositoriosNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona0,01 g + 1 g | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | 200806 | 0/2 |
| Dipirona - isometepteno- cafeina gotasNo vigente | Cafeína + Dipirona + Isometepteno30 mg + 300 mg + 44 mg | WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A. | 56122 | 0/2 |
| Dipirona 300 mg + isometepteno 50 mg + cafeina 30 mg gotasNo vigente | Cafeína + Dipirona + Isometepteno30 mg + 300 mg + 50 mg | SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | 20129543 | 0/3 |
| Dipirona 300 mg + isometepteno mucato 30 mg + cafeina 30 mgNo vigente | Cafeína + Dipirona + Isomethepteno mucato30 mg + 300 mg + 30 mg | SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | 19947565 | 0/1 |
| Dipirona sodica / isometepteno mucato/cafeina 300 mg / 30 mg/30mg tableta recubiertaNo vigente | Cafeína + Dipirona + Isometepteno mucato30 mg + 300 mg + 30 mg | AMERICAN GENERICS S.A.S. | 20060162 | 0/5 |
| Dipirona sodica 300 mg/ isometepteno clorhidrato 50 mg / cafeina 30 mg gotasNo vigente | Cafeína + Dipirona + Isometepteno30 mg + 300 mg + 50 mg | AMERICAN GENERICS S.A.S. | 20060743 | 0/1 |
| Dipirona2.5 g + hioscina20 mg/ 5 mlNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2.500 mg | LABORATORIOSRICHMOND COLOMBIA S.A.S. | 19989712 | 0/5 |
| Diprirex solucion inyectableNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona0,02 g + 2,5 g | GENFAR S.A. | 19988204 | 0/1 |
| Espasmobil®solucion inyectableNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2,5 g | FARMACOL CHINOIN S.A.S.. | 22534 | 0/5 |
| EspasmocurNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2.500 mg | SANIGGI S.A.S. | 20028293 | 0/8 |
| Labinpina compuesta dipirona+ hioscina n-butilbromuro 2.5 g + 20mg/5 ml solución inyectableNo vigente | Butilbromuro de hioscina + Dipirona20 mg + 2,5 g | LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S - LABINCO S.A.S | 19976539 | 0/4 |
| Migrinon ® solucion oralNo vigente | Cafeína + Dipirona + Isometepteno30 mg + 300 mg + 50 mg | GENFAR S.A. | 20037150 | 0/6 |
¿Dónde se usa el CUM de dipirona?
- RIPS. En el objeto de medicamentos del RIPS cada medicamento se reporta con su código; para los que tienen registro sanitario del INVIMA, ese código es el CUM de la presentación que se entregó. Valida tu RIPS.
- MIPRES y dispensación. El CUM identifica el producto exacto —laboratorio, concentración y empaque— cuando la farmacia o el gestor reporta qué se suministró, incluidas las tecnologías que no financia la UPC. ¿PBS o MIPRES?
- Fórmula médica. La fórmula se escribe con el nombre genérico (la Denominación Común Internacional), no con el CUM; el CUM aparece cuando se dispensa y se factura el producto concreto. Generador de fórmula médica.
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.