CUM de Sildenafil
56 productos vigentes con sildenafil como único principio activo (187 CUM activos), agrupados por concentración y forma farmacéutica. Cada producto enlaza a su ficha con todas sus presentaciones y el estado del registro.
Código ATC: G04BE03 (Sildenafil)
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Sildenafil 50 mg · tableta recubierta24
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Afrosyn 50 mg tabletas recubiertas | BD FARMA S.A.S. | 20131981 | 1/1 |
| Biflace®50mg tabletas recubiertas | COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS | 20258937 | 5/5 |
| Chaz 50 mg tabletas recubiertas | LABORATORIO MINTLAB S.A.S | 20155374 | 2/2 |
| Dyna-sex | GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A.S. GIMED S.A.S. | 20004188 | 7/7 |
| Eroxim | LAFRANCOL INTERNACIONAL S.A.S. | 19904833 | 8/17 |
| Fulerec ® 50 mg tabletas | MED LINE COLOMBIA S.A.S. | 20076026 | 2/2 |
| Lucidril ® 50 mg tableta recubierta | QUIMICA PATRIC LTDA. | 20118219 | 4/4 |
| Parolex ® 50 mg tabletas | LABORATORIOS BEST S.A.S | 20057920 | 3/3 |
| R-sione® 50 mg tabletas recubiertas | MEDISEG LABORATORIES S.A.S. | 20171715 | 1/1 |
| Rociblue 50mg tabletas | TRIDEX FARMACEUTICA S.A.S. | 20138689 | 4/4 |
| Sildenafil 50 mg | LABORATORIOS MK S.A.S. | 19908074 | 5/13 |
| Sildenafil 50 mg tabletas recubiertas | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 19914377 | 4/4 |
| Sildenafil 50 mg tabletas recubiertas | LABORATORIOS LA SANTE S.A. | 20044889 | 1/1 |
| Sildenafil 50 mgtabletas | AMERICAN GENERICS S.A.S. | 19908289 | 7/7 |
| Sildenafil tabletas. | ANGLOPHARMA S.A. | 19919303 | 3/3 |
| Sildenafilo 50 mg | GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A.S- GIMED S.A.S. | 20087297 | 1/1 |
| Sildenafilo 50 mg tableta | N.T.I. NEW TRADE INTERNATIONAL S.A.S. | 19965057 | 2/2 |
| Sildenafilo 50 mg tableta recubierta | LABORATORIO PROFESIONAL FARMACÉUTICO S.A.S. - LABORATORIOS LAPROFF S.A.S. | 20156486 | 3/3 |
| Sildenafilo 50 mg tabletas | MEMPHIS PRODUCTS S.A. | 19997353 | 7/7 |
| Sildenafilo 50mg tabletas recubiertas | GENFAR S.A. | 19993835 | 4/4 |
| Sildenafilo50 mg tabletas | PENTACOOP S.A. | 20012677 | 2/2 |
| Viagra® 50 mg tableta recubierta | ASPEN COLOMBIANA S.A.S | 225487 | 8/8 |
| Vigradina tabletas recubiertas | BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A. | 19923970 | 3/6 |
| Vygrand tabletas 50 mg | BIOQUIMICO PHARMAS.A. | 20059942 | 3/3 |
Sildenafil 100 mg · tableta recubierta9
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Chaz ® 100 mg tabletas | LABORATORIO MINTLAB S.A.S | 20155370 | 1/2 |
| Erassin ® 100 mg tabletas. | LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S - LABINCO S.A.S | 19948962 | 3/6 |
| Eroxim100 mg | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 19973411 | 0/4 |
| Sildenafil 100 mg | TECNOQUIMICAS S.A. | 20010923 | 2/6 |
| Sildenafil 100 mg tabletasrecubiertas | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 20022374 | 3/3 |
| Sildenafil100 mg | AMERICAN GENERICS S.A.S. | 19973412 | 4/4 |
| Sildenafilo 100 mg tabletarecubierta | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 20056195 | 4/4 |
| Sildenafilo tabletas recubiertas x 100 mg. | GENFAR S.A | 19917631 | 4/4 |
| Viagra® 100mg tableta recubierta | ASPEN COLOMBIANA S.A.S | 227589 | 8/8 |
Sildenafil 50 mg · tableta masticable5
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Betafortan® | ANGLOPHARMA S.A. | 20270112 | 2/2 |
| Biflace fast® 50 mg tabletamasticable | COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS | 20133044 | 4/4 |
| Eroximfast instantab | LAFRANCOL INTERNACIONAL S.A.S. | 19937070 | 5/10 |
| Sildenafil 50 mg tableta masticable | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 19944066 | 4/4 |
| Sildenafil 50 mg tabletas masticables | AMERICAN GENERICS S.A.S. | 19960073 | 4/4 |
Sildenafil 50 mg · tableta cubierta con pelicula3
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Biflace® 50 mg | COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COOPIDROGRAS | 19942065 | 3/3 |
| Maxeril®50 mgtabletas | FLORA LAB S.A.S. | 20056463 | 5/5 |
| Varofil 50 mg tabletas | INVERSIONES COMERFAR LTDA. | 19909115 | 1/3 |
Sildenafil 50 mg · tableta3
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Erassin 50 mg tabletas | LABORATORIO INTERNACIONALDE COLOMBIA S.A. LABINCO S.A. | 19982939 | 3/6 |
| Sinota® 50 mg tabletas | FARMACOOP | 19981670 | 2/2 |
| Vyasil®50 mg tableta recubierta | LABORATORIO BKMPHARMA S.A.S | 20132109 | 1/1 |
Sildenafil 70,24 mg · tableta recubierta3
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Ciaplen® 50 mg tabletas recubiertas | COLGENERICOS S.A. | 20177673 | 4/4 |
| Erecfor® tabletas recubiertas | BRANDEX INTERNATIONAL S.A.S | 20176505 | 4/4 |
| Sildenafil citrato 50 mg tabletas recubiertas | LABORATORIO MINTLAB S.A.S | 20170366 | 1/1 |
Sildenafil 25 mg · tableta recubierta2
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Sildenafilo 25 mg tabletas recubiertas | GENFAR S.A. | 20118033 | 2/2 |
| Viagra® 25 mg tableta recubierta | ASPEN COLOMBIANA S.A.S | 20158793 | 0/1 |
Sildenafil 1,838 g · solucion oral1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Lysto lipospray® | LABORATORIOS BUSSIE S.A | 20006083 | 3/4 |
Sildenafil 10 mg · solucion inyectable1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Hb aleos | HB HUMAN BIOSCIENCE S.A.S. | 20078789 | 2/2 |
Sildenafil 20 mg · tableta1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Hb aleos ® 20 mg tabletas recubiertas | HB HUMAN BIOSCIENCE S.A.S. | 20077446 | 2/2 |
Sildenafil 28,1 mg · tableta recubierta1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Sindevalfir® 20 mg tableta recubierta | THE LABS S.A.S. | 20190010 | 7/7 |
Sildenafil 50 mg · capsula blanda1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Gelpin® | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 19947342 | 3/3 |
Sildenafil 50 mg · tableta orodispersable1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Gelpin® fast 50 mg | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 19981319 | 5/17 |
Sildenafil 50 mg · laminas dispersables1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Myora® 50 - sildenafil 50 mg | AVALON PHARMACEUTICAL S.A | 20213194 | 1/2 |
Registros no vigentes o en trámite (36)
Útiles para conciliar facturas o dispensaciones antiguas; estos registros ya no amparan la venta o están en renovación.
| Producto | Principios y concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Efeza® tableta recubiertaVigente, no comercializado | Sildenafil50 mg | BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIAS.A. | 19974300 | 2/2 |
| Sildenafil 50 mg tabletas cubiertas.Vigente, no comercializado | Sildenafil50 mg | HETERO LABS LIMITED | 20111838 | 1/1 |
| Sildufi ® 100mg tabletas cubiertasVigente, no comercializado | Sildenafil100 mg | HETERO LABS LIMITED | 20111840 | 2/2 |
| Sinfer® 50 mgVigente, no comercializado | Sildenafil50 mg | PROCAPS S.A. | 19942115 | 4/4 |
| AfrosexNo vigente | Sildenafil71,238 mg | :LABORATORIOSBRADYSTER PHARMACEUTICALDECOLOMBIA LTDA | 20093061 | 0/1 |
| Betafortan tabletas masticables 50 mgNo vigente | Sildenafil50 mg | ANGLOPHARMA S.A. | 19978781 | 0/3 |
| BiocxfortNo vigente | Sildenafil50 mg | LA SUPERVIVENCIA LTDA. | 19997305 | 0/8 |
| Diserec® 50 mg tabletasNo vigente | Sildenafil50 mg | LABORATORIOS AMERICA S.A. | 20050412 | 0/3 |
| Elebra ®No vigente | Sildenafil50 mg | TAKEDA S.A.S. | 19927538 | 0/11 |
| Energy man®No vigente | Sildenafil50 mg | QUIMICA PATRIC LTDA. | 20093472 | 0/1 |
| Erilin ® 50 mgNo vigente | Sildenafil50 mg | TECNOQUIMICAS S.A. PLANTA JAMUNDÍ EDIFICIO SOLIDOS DE ALTO VOLUMEN | 19904873 | 0/10 |
| Eroxim 100 mg tabletasNo vigente | Sildenafil100 mg | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 19919233 | 0/4 |
| Eroxim25 mgNo vigente | Sildenafil25 mg | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 19974855 | 0/4 |
| Ex max®50 mg tabletas ( sildenafilo)No vigente | Sildenafil50 mg | CENTROCIENTIFICOINTERNACIONALDEMEDICINABIOLOGICAS.A.S. | 19981406 | 0/5 |
| Lasfil®No vigente | Sildenafil0,01838 g | LABORATORIOS BLASKOV LTDA. | 20056812 | 0/4 |
| Megasex tabletasNo vigente | Sildenafil70,24 mg | NEWPORT NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.S. | 20006724 | 0/6 |
| Plenifil® 25 mg tabletas recubiertasNo vigente | Sildenafil25 mg | OKASA PHARMA PVT. LTD. | 19994618 | 0/1 |
| Plenifil® sindenafil 50 mgNo vigente | Sildenafil50 mg | OKASAPHARMAPVT LTD. | 19989373 | 0/6 |
| PotensexNo vigente | Sildenafil50 mg | DIEGO GIL CORDOVEZ | 20011553 | 0/6 |
| Renafil(r) tabletas recubiertas x 100 mgNo vigente | Sildenafil100 mg | LABORATORIOS FARMACEUTICOSMULTILATINOS S.A.S. | 20024412 | 0/2 |
| Sentilux®No vigente | Sildenafil50 mg | LABORATORIOSRICHMOND COLOMBIA S.A.S. | 20071833 | 0/1 |
| Sildafil® - tabletas recubiertas.No vigente | Sildenafil50 mg | EVE DISTRIBUCIONES S.A.S | 20137398 | 0/4 |
| SildelifeNo vigente | Sildenafil50 mg | BIOLIFE S.A.S. | 20020318 | 0/2 |
| Sildenafil 50 mgNo vigente | Sildenafil50 mg | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. | 19936320 | 0/6 |
| Sildenafil 50 mg. tabletasNo vigente | Sildenafil50 mg | COMERCIALIZADORA MICOLTA LTDA. | 19934298 | 0/1 |
| Sildenafil 50mg tabletas masticablesNo vigente | Sildenafil50 mg | WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A. | 19993837 | 0/1 |
| Sildenafil citrato tabletas 50 mg.No vigente | Sildenafil50 mg | NOBEL FARMACEUTICA S.A.S. | 19924723 | 0/1 |
| Sildenafil tabletas 50 mgNo vigente | Sildenafil70,241 mg | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 19919333 | 0/3 |
| Sildenafil tabletas recubiertas por 25 mg.No vigente | Sildenafil25 mg | GENFAR S.A. | 19917633 | 0/2 |
| Sildenafil tabletas recubiertasx 50 mg.No vigente | Sildenafil50 mg | GENFAR S.A. | 19908507 | 0/7 |
| Sildenafil50 mg tabletasmasticablesNo vigente | Sildenafil50 mg | WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A. | 19965770 | 0/1 |
| Sildenafilo 50 mg tableta recubiertaNo vigente | Sildenafil50 mg | LABORATORIOSRICHMOND COLOMBIA S.A.S. | 19930798 | 0/3 |
| Tranky(r)tabletasNo vigente | Sildenafil50 mg | LABORATORIOS INCOBRA S.A. | 19919071 | 0/7 |
| Viagra tabletas masticables.No vigente | Sildenafil50 mg | PFIZER S.A.S. | 20100518 | 0/8 |
| Viagra® tabletas orodispersablesNo vigente | Sildenafil50 mg | PFIZER S.A.S. | 20070103 | 0/10 |
| VifortilNo vigente | Sildenafil50 mg | NUTRI MACK S.A.S. | 19977624 | 0/6 |
¿Dónde se usa el CUM de sildenafil?
- RIPS. En el objeto de medicamentos del RIPS cada medicamento se reporta con su código; para los que tienen registro sanitario del INVIMA, ese código es el CUM de la presentación que se entregó. Valida tu RIPS.
- MIPRES y dispensación. El CUM identifica el producto exacto —laboratorio, concentración y empaque— cuando la farmacia o el gestor reporta qué se suministró, incluidas las tecnologías que no financia la UPC. ¿PBS o MIPRES?
- Fórmula médica. La fórmula se escribe con el nombre genérico (la Denominación Común Internacional), no con el CUM; el CUM aparece cuando se dispensa y se factura el producto concreto. Generador de fórmula médica.
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.