Drospirenona y etinilestradiol
Grupo G de la clasificación ATC (sistema genitourinario y hormonas sexuales). 19 medicamentos vigentes con este código en el INVIMA y 21 registros no vigentes o en trámite.
Principios activos: Drospirenona, Etinilestradiol, Estradiol, Drospirenona micro, Etinilestradiol micro
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Medicamentos vigentes
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Damsel® | 3 mg + 0,03 mgtableta recubierta | GADOR S.A. | 20232388 | 0/2 |
| Drospera | 3 mg + 0,03 mgtableta recubierta | EXELTIS S.A.S | 20077138 | 25/37 |
| Drospera® 20 | 3 mg + 0,02 mgtableta cubierta con pelicula | EXELTIS S.A.S | 20077141 | 35/46 |
| Drospirenona 3mg + etinilestradiol 0.02mg | 3 mg + 0,02 mgtableta recubierta | GENFAR S.A. | 20235066 | 6/6 |
| Drospirenona 3mg + etinilestradiol 0.03mg | 3 mg + 0,03 mgtableta recubierta | GENFAR S.A. | 20235069 | 4/4 |
| Femelle 20 cd | 3 mg + 0,02 mgtableta recubierta | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. | 19989179 | 6/6 |
| Gadofem® | 2 mg + 1 mgtableta recubierta | GADOR S.A.S. | 20279036 | 2/2 |
| Jolian ® | 3 mg + 20 mcgtableta recubierta | GEDEON RICHTER PLC. | 20094754 | 7/7 |
| Nadine® | 3 mg + 0,03 mgtableta recubierta | DKT COLOMBIA S.A.S. | 20205901 | 1/2 |
| Ozela ® comprimidos recubiertos | 3 mg + 0,03 mgtableta | ASOCIACION PROFAMILIA | 20163936 | 2/2 |
| Ozela® suave comprimidos recubiertos | 3 mg + 0,02 mgtableta | ASOCIACIÓN PROFAMILIA - PROFAMILIA | 20163929 | 2/2 |
| Rosina 3 mg/0.03mg tableta recubierta | 3 mg + 0,03 mgtableta recubierta | GEDEON RICHTER PLC. | 20092288 | 7/9 |
| Veroniq mini® tabletas recubiertas | 3 mg + 0,02 mgtableta recubierta | PROCAPS S.A. | 19987731 | 8/8 |
| Veroniq® 3 mg / 30 mcg | 3 mg + 0,03 mgtableta recubierta | PROCAPS S.A. | 19987728 | 4/4 |
| Yanci ® 20 | 3 mg + 0,02 mgtableta | SENADOR LABORATORIES PRIVATE LIMITED | 20149128 | 1/1 |
| Yasmín | 3 mg + 0,03 mgtableta cubierta con pelicula | BAYER A.G. | 19912555 | 5/6 |
| Yasminiq® | 3 mg + 0,02 mgtableta cubierta con pelicula | BAYER A.G. | 19968665 | 2/2 |
| Yax® | 3 mg + 0,03 mgtableta recubierta | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 19951775 | 12/12 |
| Yaxibelle® | 3 mg + 0,02 mgtableta recubierta | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 19980628 | 2/6 |
Registros no vigentes o en trámite (21)
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Femiplus® 20 comprimidosEn trámite de renovación | 3 mg + 0,02 mgtableta cubierta con pelicula | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 19991877 | 2/2 |
| Femipluscd comprimidosEn trámite de renovación | 3 mg + 0,03 mgtableta cubierta con pelicula | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 19992661 | 2/2 |
| Femelle 20 cday tabletas recubiertasVigente, no comercializado | 3 mg + 0,02 mgtableta recubierta | AMERICAN GENERICS S.A.S | 20197108 | 6/6 |
| Fevytal®21 tabletas recubiertasVigente, no comercializado | 3 mg + 0,03 mgtableta recubierta | UNIFEMME S.A. | 20133669 | 0/2 |
| Fevytalin 28 ®Vigente, no comercializado | 3 mg + 0,02 mgtableta recubierta | UNIFEMME S.A. | 20128534 | 0/4 |
| Jex® tableta recubiertaVigente, no comercializado | 2 mg + 1 mgtableta recubierta | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 20162090 | 2/2 |
| Moliéri ®Vigente, no comercializado | 3 mg + 0,03 mgtableta cubierta con pelicula | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 20077742 | 2/2 |
| Molieri®Vigente, no comercializado | 3 mg + 0,02 mgtableta recubierta | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 20081743 | 6/6 |
| Activa de +tabletas recubiertasNo vigente | 3 mg + 0,03 mgtableta cubierta con pelicula | BIOSYNTEC S.A. | 20071111 | 0/1 |
| Activa de®No vigente | 3 mg + 0,02 mgtableta cubierta con pelicula | FAES FARMA COLOMBIA S.A.S. | 20071110 | 0/1 |
| Angeliq ® 0.25 mg / 0.5 mgNo vigente | 0,25 mg + 0,5 mgtableta recubierta | BAYER A.G. | 20053396 | 0/2 |
| Damsella®No vigente | 3 mg + 0,02 mgtableta cubierta con pelicula | GADOR S.A. | 20231381 | 0/2 |
| Drosperinona 2mg + estradiol 1mgNo vigente | 2 mg + 1 mgtableta cubierta con pelicula | GYNOPHARM S.A.S | 19990289 | 0/1 |
| Femelle ®No vigente | 3 mg + 0,03 mgtableta recubierta | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. | 19942485 | 0/6 |
| Femelle ® cdNo vigente | 3 mg + 0,03 mgtableta recubierta | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. | 19989172 | 0/6 |
| Femelle 20® tabletas recubiertas.No vigente | 3 mg + 0,02 mgtableta recubierta | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. | 19966573 | 0/10 |
| Femiplus comprimidosNo vigente | 3 mg + 0,03 mgtableta | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 19998131 | 0/1 |
| Mesames® miniNo vigente | 3 mg + 0,02 mgtableta recubierta | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20129789 | 0/3 |
| Rosina® 20 3mg/0.02mg comprimidos recubiertosNo vigente | 3 mg + 0,02 mgtableta cubierta con pelicula | GEDEON RICHTER PLC. | 20095736 | 0/3 |
| Rosina® cd 3 mg/0.03 mg comprimidos recubiertosNo vigente | 3 mg + 0,03 mgtableta cubierta con pelicula | GEDEON RICHTER PLC. | 20092526 | 7/7 |
| Yasminiq® flex comprimidos recubiertosNo vigente | 3 mg + 0,02 mgtableta recubierta | BAYER A.G. | 20054974 | 0/8 |
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.