Quetiapina
Grupo N de la clasificación ATC (sistema nervioso). 28 medicamentos vigentes con este código en el INVIMA y 66 registros no vigentes o en trámite.
Principios activos: Quetiapina, Quetiapine fumarate, Quetiapine, Quetiapinabase
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Medicamentos vigentes
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Kepinia 100 mg | 100 mgtableta | SALUS PHARMA LABS S.A.S. | 20244153 | 4/4 |
| Kepinia 25 mg | 25 mgtableta | SALUS PHARMA LABS S.A.S. | 20243782 | 4/4 |
| Quepina 100 mg tabletas recubiertas | 100 mgtableta recubierta | HUMAX PHARMACEUTICAL S.A. | 20115222 | 26/26 |
| Quepina 25 mg tabletas recubiertas. | 25 mgtableta recubierta | HUMAX PHARMACEUTICAL S.A. | 20112759 | 2/6 |
| Quepina® 200 mg tabletas recubiertas | 200 mgtableta recubierta | HUMAX PHARMACEUTICAL S.A. | 20115224 | 2/22 |
| Quetiapina 100 mg tableta cubierta. | 100 mgtableta cubierta con pelicula | TECNOQUIMICAS S.A. | 19996292 | 7/30 |
| Quetiapina 100 mg tabletas recubiertas | 100 mgtableta recubierta | GENFAR S.A | 20025451 | 3/10 |
| Quetiapina 200 mg | 200 mgtableta recubierta | COLMED LTDA | 19991313 | 8/8 |
| Quetiapina 200mg tableta cubierta. | 200 mgtableta cubierta con pelicula | TECNOQUIMICAS S.A. | 19995320 | 4/18 |
| Quetiapina 200mg tabletas | 200 mgtableta recubierta | GENFAR S.A | 20046916 | 14/15 |
| Quetiapina 25 mg | 25 mgtableta recubierta | COLMED LTDA | 19991189 | 10/12 |
| Quetiapina 25 mg tableta recubierta (comprimido) | 25 mgtableta recubierta | GENFAR S.A | 20016921 | 6/6 |
| Quetiapina 300 mg tabletas cubiertas. | 300 mgtableta recubierta | TECNOQUIMICAS S.A. | 19996348 | 5/18 |
| Quetiapina 50 mg | 50 mgtableta de liberacion prolongada | GENFAR S.A. | 20142687 | 3/3 |
| Quetiapina25 mgtabletas recubiertas | 25 mgtableta recubierta | TECNOQUIMICAS S.A. | 19995113 | 10/32 |
| Quetivitae® 100 mg | 100 mgtableta recubierta | GALENICUM HEALTH COLOMBIA S.A.S. | 20137906 | 4/4 |
| Quetivitae® 200 mg | 200 mgtableta recubierta | GALENICUM HEALTH COLOMBIA S.A.S. | 20137911 | 4/4 |
| Quetivitae® 300 mg | 300 mgtableta recubierta | GALENICUM HEALTH COLOMBIA S.A.S. | 20137915 | 4/4 |
| Quitide 100 mg | 100 mgtableta recubierta | AUROBINDO PHARMA LTD | 20083780 | 2/2 |
| Quitide® 25 mg | 25 mgtableta recubierta | AUROBINDO PHARMA LTD | 20073107 | 2/2 |
| Qutipin 200 | 200 mgtableta recubierta | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | 20101772 | 0/1 |
| Serokin 150 mg | 150 mgtableta de liberacion prolongada | XINETIX PHARMA S.A.S. | 20175535 | 2/2 |
| Serokin® 200 mg tabletas recubiertas de liberación extendida | 200 mgtableta de liberacion prolongada | XINETIX PHARMA S.A.S. | 20175534 | 2/2 |
| Serokin® 300 mg tabletas recubiertas de liberación extendida | 300 mgtableta de liberacion prolongada | XINETIX PHARMA S.A.S. | 20175528 | 2/2 |
| Tiquepin ® 300 mg tabletas recubiertas | 300 mgtableta recubierta | HETERO LABS LIMITED | 20093307 | 7/7 |
| Tiquepin® 100 mg | 100 mgtableta recubierta | HETERO LABS LIMITED | 20093311 | 8/8 |
| Tiquepin® 200 mg tableta recubierta | 200 mgtableta recubierta | HETERO LABS LIMITED | 20093308 | 12/12 |
| Tiquepin®25mg tableta recubierta | 25 mgtableta recubierta | HETERO LABS LIMITED | 20093306 | 6/8 |
Registros no vigentes o en trámite (66)
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Quetiapina 100 mg tableta recubiertaEn trámite de renovación | 100 mgtableta recubierta | COLOMBIANA DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS LTDA - COLMED LTDA | 19990978 | 8/9 |
| Ketian xr® 200 mgVigente, no comercializado | 200 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20168030 | 13/13 |
| Ketian® xr 200 mgVigente, no comercializado | 200 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20280261 | 5/5 |
| Ketian® xr 300 mgVigente, no comercializado | 300 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20280259 | 5/5 |
| Ketian® xr 400 mgVigente, no comercializado | 400 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20280565 | 5/5 |
| Ketian® xr 50 mgVigente, no comercializado | 50 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20280224 | 5/5 |
| Quitipin® 25 tabletas recubiertasVigente, no comercializado | 25 mgtableta recubierta | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | 20254454 | 1/1 |
| Qutipin®100Vigente, no comercializado | 100 mgtableta recubierta | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | 20020414 | 0/1 |
| Tiamax 25 mg tabletasVigente, no comercializado | 25 mgtableta recubierta | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 19964632 | 0/5 |
| Tiamax® 100Vigente, no comercializado | 100 mgtableta recubierta | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 19979154 | 0/13 |
| Tiamax® 200Vigente, no comercializado | 200 mgtableta recubierta | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 19979152 | 0/13 |
| Tiamax® 25 mg tableta recubiertaVigente, no comercializado | 25 mgtableta cubierta con pelicula | MEGA LABS S.A. | 20154417 | 3/3 |
| Drugtech quetidin ® xr comprimidos recubiertos de liberacion prolongada 50 mgNo vigente | 50 mgtableta de liberacion prolongada | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. | 20037678 | 0/4 |
| Drugtech quetidin 100 mg.No vigente | 100 mgtableta recubierta | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. | 19949719 | 20/20 |
| Drugtech quetidin 200 mgNo vigente | 200 mgtableta recubierta | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. | 19949721 | 24/44 |
| Drugtech quetidin xr comprimidos recubiertos de liberacion prolongada 400 mgNo vigente | 400 mgtableta de liberacion prolongada | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. | 20037516 | 0/2 |
| Drugtech quetidin® 25 mg tabletas recubiertasNo vigente | 25 mgtableta recubierta | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. | 19949755 | 18/38 |
| Drugtech quetidin® 300 mgNo vigente | 345,4 mgtableta recubierta | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. | 19976916 | 0/20 |
| Drugtech quetidin® xr comprimidos recubiertos de liberacion prolongada 200 mgNo vigente | 200 mgtableta de liberacion prolongada | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. | 20037676 | 0/4 |
| Drugtech quetidin®xr 300 mg comprimidos recubiertosNo vigente | 300 mgtableta de liberacion prolongada | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. | 20037515 | 0/2 |
| Expotran®No vigente | 25 mgtableta cubierta con pelicula | LABORATORIOSRICHMOND COLOMBIA S.A.S. | 20075641 | 0/1 |
| ExquiaNo vigente | 25 mgtableta recubierta | GERIAPHARM S.A. | 19993041 | 0/2 |
| Ipiquet sr 200No vigente | 200 mgtableta de liberacion prolongada | IPCA LABORATORIES LIMITED | 20040484 | 0/1 |
| Ipiquetsr-300No vigente | 300 mgtableta de liberacion prolongada | IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 20046685 | 0/1 |
| Ketian 200 mg xrNo vigente | 200 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20016851 | 0/11 |
| Ketian xr 300 mgNo vigente | 300 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20043686 | 0/11 |
| Ketian xr 400 mgNo vigente | 400 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20043696 | 0/12 |
| Ketian® xr50 mgNo vigente | 50 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20043700 | 0/12 |
| Norsic ® comprimidos recubiertos 300 mgNo vigente | 300 mgtableta cubierta con pelicula | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 20020105 | 0/4 |
| Norsic 100 mg tableta cubiertaNo vigente | 100 mgtableta recubierta | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 20061106 | 0/9 |
| Norsic 300 mg tableta cubiertaNo vigente | 300 mgtableta recubierta | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 20061521 | 0/8 |
| Norsic®25 mg tableta cubiertaNo vigente | 25 mgtableta recubierta | LABORATORIOS ANDROMACOS.A. | 20061107 | 0/9 |
| Quekline 25 mgNo vigente | 25 mgtableta con cubierta enterica con pelicula | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 20038447 | 0/2 |
| Quekline® 100 mgNo vigente | 100 mgtableta recubierta | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 20014914 | 0/1 |
| Quekline® 200 mgNo vigente | 200 mgtableta recubierta | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 20014916 | 0/1 |
| Quekline® 25 mgNo vigente | 25 mgtableta recubierta | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 20014913 | 0/1 |
| Quetiapina 100 mg tabletasNo vigente | 100 mgtableta recubierta | AMERICAN GENERICS S.A.S. | 20010591 | 0/6 |
| Quetiapina 150 mg. tabletas de liberacion prolongadaNo vigente | 150 mgtableta de liberacion prolongada | LABORATORIOS LEGRAND S.A. | 20108286 | 0/28 |
| Quetiapina 200 mgNo vigente | 200 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20224271 | 0/5 |
| Quetiapina 200 mg. tabletas de liberacion prolongadaNo vigente | 230,24 mgtableta de liberacion prolongada | LABORATORIOS LEGRAND S.A. | 20108285 | 0/15 |
| Quetiapina 25 mg tabletas recubiertasNo vigente | 28,78 mgtableta recubierta | LABORATORIOS PAULY PHARMACEUTICAL S.A.S. | 20173574 | 0/1 |
| Quetiapina 300 mgNo vigente | 300 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20224262 | 0/5 |
| Quetiapina 300 mg. tabletas de liberacion prolongadaNo vigente | 345,36 mgtableta de liberacion prolongada | LABORATORIOS LEGRAND S.A. | 20108284 | 0/15 |
| Quetiapina 400 mgNo vigente | 1 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20225288 | 0/5 |
| Quetiapina 400 mg. tableta de liberacion prolongadaNo vigente | 400 mgtableta de liberacion prolongada | LABORATORIOS LEGRAND S.A. | 20108283 | 0/28 |
| Quetiapina 50 mgNo vigente | 50 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20225285 | 0/5 |
| Quetiapina 50 mg tabletas de liberación prolongadaNo vigente | 50 mgtableta de liberacion prolongada | LABORATORIOS LEGRAND S.A. | 20067902 | 0/16 |
| Quetiapina 50 mgxrNo vigente | 50 mgtableta de liberacion prolongada | PROCAPS S.A. | 20015293 | 0/11 |
| Quetidin® 25 mgNo vigente | 25 mgtableta recubierta | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. | 20173561 | 0/19 |
| Quetirel ® 25 mg tabletas recubiertasNo vigente | 25 mgtableta recubierta | SANDOZ GMBH | 20037103 | 0/23 |
| Quetirel 200mgNo vigente | 200 mgtableta de liberacion prolongada | SANDOZ GMBH | 20066669 | 0/7 |
| Quetirel 50 mg xrNo vigente | 50 mgtableta de liberacion prolongada | SANDOZ GMBH | 20066732 | 0/7 |
| Quetivitae® 25 mgNo vigente | 25 mgtableta recubierta | GALENICUM HEALTH COLOMBIA S.A.S. | 20137901 | 0/3 |
| Qutipin® 300No vigente | 300 mgtableta recubierta | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | 20020356 | 0/6 |
| Serokin (quetiapina) 400 mg de liberación extendida.No vigente | 400 mgtableta de liberación modificada | XINETIX PHARMA S.A.S. | 20175526 | 0/2 |
| Seroquel ® xr 200 mgNo vigente | 200 mgtableta de liberacion prolongada | ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.S | 19999460 | 0/6 |
| Seroquel ® xr 300 mgNo vigente | 300 mgtableta de liberacion prolongada | ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.S. | 19999461 | 0/6 |
| Seroquel ® xr 400 mgNo vigente | 400 mgtableta de liberacion prolongada | ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.S. | 19999458 | 0/5 |
| Seroquel ® xr 50 mgNo vigente | 50 mgtableta de liberacion prolongada | ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.S | 19999459 | 0/6 |
| Seroquel® 100 mg tableta recubierta.No vigente | 100 mgtableta cubierta con pelicula | ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.S | 224715 | 0/7 |
| Seroquel® 200 mg tableta recubiertaNo vigente | 200 mgtableta cubierta con pelicula | ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.S. | 224717 | 0/8 |
| Seroquel® 25 mg tableta recubiertaNo vigente | 25 mgtableta cubierta con pelicula | ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.S | 224719 | 0/8 |
| Seroquel® 300 mgNo vigente | 300 mgtableta recubierta | ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.S | 19960787 | 0/8 |
| Seroquel® xr 150 mgNo vigente | 150 mgtableta de liberacion prolongada | ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.S | 20035929 | 0/4 |
| Tisderan® 100mgNo vigente | 100 mgtableta recubierta | PFIZER S.A.S. | 20017909 | 0/8 |
| Tisderan® 300 mgNo vigente | 300 mgtableta recubierta | PFIZER S.A.S. | 20017908 | 0/8 |
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.