Duloxetina
Grupo N de la clasificación ATC (sistema nervioso). 20 medicamentos vigentes con este código en el INVIMA y 16 registros no vigentes o en trámite.
Principios activos: Duloxetina, Te A duloxetina, Duloxetina con recubrimiento entérico, Que contienen duloxetina
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Medicamentos vigentes
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Alacir® 30 | 30 mgtableta con cubierta enterica con pelicula | MEGALABS COLOMBIA S.A.S. | 20015007 | 16/34 |
| Alacir® 60 | 60 mgtableta de liberacion retardada | MEGALABS COLOMBIA S.A.S. | 20015009 | 17/34 |
| Clorhidrato de doluxetina 60 mg | 60 mgcapsula dura | MOMENTA FARMACEUTICA S.A.S. | 20150351 | 3/3 |
| Du-two ® 30 mg | 30 mgcapsula con cubierta enterica | AUROBINDO PHARMA LIMITED | 20073054 | 5/5 |
| Du-two ® 60 mg | 60 mgcapsula con cubierta enterica | AUROBINDO PHARMA LIMITED | 20084465 | 6/6 |
| Dulokem® | 33,66 mgcapsula con cubierta enterica | ALKEM LABORATORIES LTD | 20084575 | 4/13 |
| Duloxetina 30 mg | 30 mgcapsula dura | LABORATORIOS ITALPHARMA S.A.S. | 20139476 | 2/2 |
| Duloxetina 30mg capsulas | 30 mgcapsula con cubierta enterica | LABORATORIOS MK S.A.S. | 20020419 | 13/13 |
| Duloxetina 60 mg | 60 mgcapsula dura | LABORATORIOS MK S.A.S. | 20020418 | 7/23 |
| Duloxetina 60mg | 60 mgcapsula dura | LABORATORIOS ITALPHARMA S.A.S. | 20138766 | 2/2 |
| Duloxetina 60mg cápsulas de liberacion retardada | 60 mgcapsula con cubierta enterica | UNINOVA S.A | 20214433 | 2/2 |
| Duxetero® 30 mg capsula de liberación retardada | 30 mgcapsula dura | HETERO LABS LIMITED | 20094982 | 6/12 |
| Duxetero® 30 mg cápsula de liberación retardada | 30 mgcapsula con cubierta enterica | SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A.S. | 20270829 | 6/6 |
| Duxetero® 60 mg cápsula de liberación retardada | 60 mgcapsula de liberacion prolongada | SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A.S. | 20270855 | 6/6 |
| Duxetero® 60 mg capsulas de liberacion retardada | 60 mgcapsula dura | HETERO LABS LIMITED | 20112029 | 6/8 |
| Duxetina ® 60 mg capsula de liberacion retardada. | 60 mgcapsula dura | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 20019446 | 7/7 |
| Duxetina® 30 mg cápsulas de liberación retardada | 30 mgcapsula con cubierta enterica | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 20038991 | 6/8 |
| Inmox30mg | 30 mgcapsula dura | TECNOQUIMICAS S.A. | 20020048 | 13/13 |
| Novaflex® 60mg capsulas de liberacion retardada | 67,32 mgcapsula con cubierta enterica | LABORATORIOS LEGRAND S.A. | 20083249 | 8/13 |
| Tq inmox 60 mg capsulas | 60 mgcapsula dura | TECNOQUIMICAS S.A. | 20019978 | 13/13 |
Registros no vigentes o en trámite (16)
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Dedulox® 30 cápsulas de liberación retardadaVigente, no comercializado | 33,608 mgcapsula con cubierta enterica | EXELTIS S. A.S. | 20212439 | 11/13 |
| Dedulox® 60Vigente, no comercializado | 67,22 mgcápsula blanda de gelatina con cubierta entérica | EXELTIS S. A.S. | 20212450 | 18/18 |
| DualdepVigente, no comercializado | 60 mgcapsula de liberacion prolongada | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 20150350 | 4/4 |
| Duloxetina 30 mg cápsulasVigente, no comercializado | 30 mgcapsula dura | DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S. | 20196690 | 2/2 |
| Duloxetina 30 mg cápsulas de liberacion retardadaVigente, no comercializado | 30 mgcapsula con cubierta enterica | UNINOVA S.A | 20214365 | 2/2 |
| Duloxetina 60 mg cápsulas duras gastrorresistentesVigente, no comercializado | 60 mgcapsula dura | DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S. | 20196621 | 2/2 |
| Psynil® 30 mg capsulas de liberación retardadaVigente, no comercializado | 30 mgcapsula dura | ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED | 20198937 | 4/4 |
| Psynil® 60 mg capsulas de liberación retardadaVigente, no comercializado | 60 mgcapsula dura | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 20199538 | 4/4 |
| Cymbalta 20 mgcapsulasNo vigente | 20 mgcapsula dura | ELI LILLY AND COMPANY | 19951545 | 0/3 |
| Cymbalta®30 mg capsulasNo vigente | 30 mgcapsula dura | ELI LILLY AND COMPANY | 19951544 | 0/4 |
| Cymbalta®60 mg capsulasNo vigente | 60 mgcapsula dura | ELI LILLY AND COMPANY | 19951543 | 0/13 |
| Dulmar (duloxetina 30 mg capsulas)No vigente | 30 mgcapsula dura | GLOBAL MARKETING FARMACEUTICA S.A | 20039578 | 0/1 |
| Dulmar ®60 mg cápsulasNo vigente | 60 mgcapsula dura | GLOBAL MARKETING FARMACEUTICA S.A | 20049693 | 0/2 |
| Inmox(r) 60 mg capsulasNo vigente | 60 mgcapsula dura | TECNOQUIMICAS S.A. | 19985563 | 0/4 |
| Nitexol ® capsulas 60mgNo vigente | 60 mgcapsula dura | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 20029019 | 0/4 |
| Nitexol capsulas 30 mgNo vigente | 30 mgcapsula dura | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 20028812 | 0/5 |
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.