Claritromicina
Grupo J de la clasificación ATC (antiinfecciosos para uso sistémico). 32 medicamentos vigentes con este código en el INVIMA y 40 registros no vigentes o en trámite.
Principios activos: Claritromicina, Claritromicina microencapsulada, Claritriomicina
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Medicamentos vigentes
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Bacteclar tabletas. | 500 mgtableta | GLOBAL INTERNACIONAL MEDICINE S.A.S. - GIMED S.A.S. | 20150593 | 4/4 |
| Ciridac ® 500 mg. tabletas | 500 mgtableta | INVERSIONES COMERFAR LTDA | 19911016 | 0/4 |
| Clarifar 500 mg tabletas | 500 mgtableta | FARMACOOP | 20048356 | 1/1 |
| Claritromicina 125 mg / 5 ml polvo para reconstituir a suspensión oral | 7,575 gpolvo para reconstituir a suspension oral | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 19985080 | 1/2 |
| Claritromicina 250mg /5ml gránulos para suspensión oral | 5 ggranulos | TECNOQUIMICAS S.A. | 20265440 | 2/4 |
| Claritromicina 250mg/5ml granulos para reconstituir a suspension oral. | 5 ggranulos | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 1980165 | 2/3 |
| Claritromicina 500 mg | 500 mgtableta recubierta | AMERICAN GENERICS S.A.S. | 58682 | 3/3 |
| Claritromicina 500 mg | 500 mgtableta recubierta | LABORATORIOS MK S.A.S. | 225132 | 2/3 |
| Claritromicina 500 mg | 500 mgpolvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable | VITALIS S.A.C.I. | 20002059 | 10/10 |
| Claritromicina 500 mg | 500 mgpolvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable | NORSTRAY & NUART S.A.S. | 20059630 | 3/3 |
| Claritromicina 500 mg polvo estéril para reconstituir | 500 mgpolvo esteril para reconstituir a solucion inyectable | SRS LIFE SCIENCES COLOMBIA S.A.S. | 20177116 | 3/3 |
| Claritromicina 500 mg tableta | 500 mgtableta | PENTACOOP S.A. | 19975205 | 2/6 |
| Claritromicina 500 mg tabletas recubiertas | 500 mgtableta recubierta | LABORATORIOS LA SANTE S.A. | 14446 | 6/14 |
| Claritromicina 500 mg tabletas recubiertas | 500 mgtableta recubierta | MEMPHIS PRODUCTS S.A. | 19901371 | 5/5 |
| Claritromicina 500 mg tabletas recubiertas | 500 mgtableta recubierta | LABORATORIO PROFESIONAL FARMACEUTICO S.A.S. - LABORATORIOS LAPROFF S.A.S. | 20251004 | 5/5 |
| Claritromicina 500mg/vialpolvo liofilizado para solucion para infusón | 500 mgpolvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable | PROCLIN PHARMA S.A. | 20165950 | 2/2 |
| Claritromicina250 mg / 5 ml polvo para suspension | 5 gpolvo para reconstituir a suspension oral | PENTACOOP S.A. | 19974859 | 1/1 |
| Claritromicina500 mg tabletasrecubiertas | 500 mgtableta recubierta | GENFAR S.A. | 19980816 | 5/5 |
| Claritromicina500mg | 500 mgtableta recubierta | COLMED LTDA | 19915103 | 4/4 |
| Klamicina® tabletas recubiertas 500 mg | 500 mgtableta recubierta | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 19906258 | 4/4 |
| Klaricid | 5 ggranulos | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL SA | 52435 | 5/5 |
| Klaricid® suspension 125 mg/ 5 ml | 2.500 mggranulos | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. | 20179259 | 6/6 |
| Klaricid® tabletas 500 mg | 500 mgtableta recubierta | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. | 19961994 | 5/5 |
| Klaricid® ud | 500 mgtableta de liberación modificada | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 20086452 | 12/18 |
| Klaritol® | 500 mgtableta | BIOQUIMICO PHARMAS.A. | 20097976 | 1/1 |
| Lauritran® tabletas recubiertas | 500 mgtableta recubierta | FARMACOL CHINOIN S.A.S | 20234043 | 5/5 |
| Macromycin ® tabletas x 500 mg | 500 mgtableta cubierta con pelicula | LABQUIFAR LTDA. | 19936072 | 6/8 |
| Macromycin polvo pps (claritrimicina) | 5 gpolvo para reconstituir a suspension oral | LABQUIFAR LTDA. | 20007756 | 1/1 |
| Requelar® 500 mg | 500 mgtableta recubierta | ANZG LTDA | 20096864 | 5/5 |
| Rolicytin® 250 mg/5 ml polvo para reconstituir a suspension oral | 5.000 mgpolvo para reconstituir a suspension oral | GRUPO UNIPHARM S.A. Y/O LABORATORIOS UNI S.A. | 20054553 | 2/4 |
| Rolicytin® 500 mg | 500 mgtableta | GRUPO UNIPHARM S.A. Y/O LABORATORIOS UNI S.A. | 20054556 | 4/13 |
| Xi-klar 500mg polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | 500 mgpolvo esteril para reconstituir a solucion inyectable | XINETIX PHARMA S.A.S. | 20238048 | 2/2 |
Registros no vigentes o en trámite (40)
| Producto | Concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Claritromicina500 mgEn trámite de renovación | 500 mgtableta cubierta con pelicula | PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A.. PROCAPS S.A. | 19950321 | 0/1 |
| Claritromicina 500 mg tabletas recubiertas.Vigente, no comercializado | 500 mgtableta recubierta | CLARIPACK S.A. | 20179484 | 0/11 |
| Clormicin® 500 mg tabletasVigente, no comercializado | 500 mgtableta recubierta | BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIAS.A. | 212535 | 3/3 |
| Iklacin®Vigente, no comercializado | 500 mgpolvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable | PROCAPS S.A. | 20224424 | 1/1 |
| Klaricid®ivVigente, no comercializado | 500 mgpolvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LA FRANCOL S.A.S. | 54709 | 2/6 |
| Klarigran® 500 mg tableta cubiertaVigente, no comercializado | 500 mgtableta cubierta (gragea) | ANGLOPHARMA S.A. | 20121774 | 6/6 |
| Sumiclar500 mgVigente, no comercializado | 500 mgpolvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable | BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S | 20022768 | 5/5 |
| Binoclar ® granulado para suspension oralNo vigente | 5 gpolvo para reconstituir a suspension oral | SANDOZ GMBH | 19969004 | 0/2 |
| Binoclar 500 mg tabletas recubiertasNo vigente | 500 mgtableta recubierta | SANDOZGMBH | 19921078 | 0/14 |
| Bioclar®No vigente | 500 mgtableta cubierta con pelicula | BIOTOSCANA FARMA S.A. | 19977620 | 0/4 |
| Claribac® 500 mg tabletas recubiertasNo vigente | 500 mgtableta recubierta | LABORATORIOS AMERICA S.A. | 20005904 | 0/1 |
| Clarigal500 mg tabletas recubiertasNo vigente | 500 mgtableta recubierta | GALENO QUIMICA S.A. | 20005368 | 0/5 |
| Claritromicin ® 500 mg polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectableNo vigente | 500 mgpolvo liofilizado | GPC PHARMA S.A.S | 20082197 | 0/3 |
| Claritromicina 125 mg/5 ml polvo para reconstruir a suspension oralNo vigente | 7,214 gpolvo para reconstituir a suspension oral | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 20035538 | 0/1 |
| Claritromicina 250 mg / 5 mlNo vigente | 5 gpolvo para reconstituir a suspension oral | FARMATECH S.A | 19942789 | 0/6 |
| Claritromicina 250mg /5ml gránulos para suspensión oralNo vigente | 5 ggranulos | LABORATORIOS MK S.A.S. | 225143 | 0/5 |
| Claritromicina 500 mgNo vigente | 500 mgtableta recubierta | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 19973740 | 0/4 |
| Claritromicina 500 mgNo vigente | 500 mgtableta cubierta con pelicula | COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS | 19983707 | 0/1 |
| Claritromicina 500 mgNo vigente | 500 mgpolvo esteril para reconstituir a solucion inyectable | FARMALOGICA S.A. | 20135307 | 0/1 |
| Claritromicina tabletas recubiertas 500 mgNo vigente | 500 mgtableta recubierta | GENFAR S.A. | 19907929 | 0/1 |
| Claritromicina500 mgNo vigente | 500 mgtableta recubierta | LABORATORIOS PAULY PHARMACEUTICAL S.A.S. | 19973741 | 0/2 |
| Claritromicina500 mg comprimidos recubiertosNo vigente | 500 mgtableta cubierta (gragea) | SANDOZ S.A. | 19951552 | 0/1 |
| Claritromicina500 mg tabletasNo vigente | 500 mgtableta | MERCK S.A. | 19943214 | 0/2 |
| Clarosip® granulado para suspension oral 125 mgNo vigente | 125 mgpolvo para reconstituir a suspension oral | GRUNENTHAL GMBH | 19957379 | 0/2 |
| Clarosip® granulado para suspension oral 187.5 mgNo vigente | 187,5 mggranulos | GRUNENTHAL GMBH | 19957380 | 0/1 |
| Clarosip® granulado para suspension oral 250mgNo vigente | 250 mggranulos | GRUNENTHAL GMBH | 19957381 | 0/1 |
| Eliclar® 500 mgNo vigente | 500 mgtableta | CIFAR S.A.S. | 20087322 | 0/1 |
| Fadamicina ® 500mg.claritromicina 500 mgNo vigente | 500 mgpolvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable | LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | 20007237 | 0/2 |
| Klabact 500 mgNo vigente | 500 mgtableta recubierta | AUROBINDO PHARMA LTD | 20148197 | 0/2 |
| Klamicina 125 mg/5 ml polvo para suspensionNo vigente | 2,5 gpolvo para reconstituir a suspension oral | GARMISCHPHARMACEUTICAL S.A. | 19943943 | 0/1 |
| Klarimix 500 mg tabletasNo vigente | 500 mgtableta | EUROPHARMA LABORATORIOS S.A.S | 20050871 | 0/1 |
| Lagur granulos para suspension 125 mg/5 ml.No vigente | 2,5 gmedicamentos no esteriles solidos - polvos y granulados | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 226117 | 0/2 |
| Lagur granulos para suspension 250 mg/5 ml.No vigente | 5 ggranulos | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 226116 | 0/3 |
| Lagur i.v.No vigente | 500 mgpolvo esteril para reconstituir a suspensioninyectable | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 228384 | 0/1 |
| Lagur tabletas 250 mgNo vigente | 250 mgtableta | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 226118 | 0/2 |
| Lagur tabletas de liberacion programada 500 mgNo vigente | 500 mgtableta de liberacion prolongada | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 226963 | 0/4 |
| Lagurtabletas 500 mgNo vigente | 500 mgtableta cubierta con pelicula | BOEHRINGER INGELHEIM S. A. | 226115 | 0/2 |
| Lisclarifar500 mg tabletasNo vigente | 500 mgtableta | LABORATORIOS COASPHARMA S.A.S - COASPHARMA S.A.S | 19976173 | 0/6 |
| Macromycin gránulos para reconstituir a suspensión oralNo vigente | 125 mgpolvo para reconstituir a solucion oral | LABQUIFAR LTDA. | 19936070 | 0/2 |
| Siniak® 500 mg tabletas recubiertasNo vigente | 500 mgtableta recubierta | UNION FARMACEUTICANACIONALS.A.S | 20006004 | 0/1 |
Tu consulta, escrita mientras atiendes.
Cliini escribe la fórmula y la historia clínica por ti mientras atiendes: escucha la consulta y entrega la nota estructurada, con diagnósticos y medicamentos, lista para tu software.