CUM de Amoxicilina
71 productos vigentes con amoxicilina como único principio activo (236 CUM activos), agrupados por concentración y forma farmacéutica. Además, 53 combinaciones vigentes con otros principios. Cada producto enlaza a su ficha con todas sus presentaciones y el estado del registro.
Código ATC: J01CA04 (Amoxicilina)
Información tomada de los datos abiertos del INVIMA (actualizado el 16 de septiembre de 2026). Esta herramienta no es oficial; confirma el estado del registro en la consulta oficial del INVIMA antes de facturar o dispensar. No es una recomendación de uso de ningún medicamento.
Consulta oficial de registros sanitarios (INVIMA)CUM vigentesCUM en trámite de renovaciónCUM otros estados(datos.gov.co)
Tú escuchas al paciente. Cliini escribe la nota por ti.
Cliini escucha tu consulta y entrega la nota estructurada con códigos sugeridos, récipe e indicaciones — lista para tu historia clínica.
Motivo de consulta
Cefalea pulsátil hemicraneal de 24 horas.
Enfermedad actual
Inicio matutino, EVA 7/10, fotofobia y náusea sin vómito. Tercer episodio en el mes. Mejora parcial con AINE habitual.
Antecedentes personales
HTA dx hace 4 años, controlada con losartán 50 mg/d. Niega alergias medicamentosas.
Examen físico · Signos vitales
TA 130/85 · FC 78 · T° 36.8 · EVA 7/10. Sin focalización neurológica. Romberg negativo.
Impresión diagnóstica · CIE-10
G43.9Migraña sin aurasugerido
Plan
Sumatriptán 50 mg VO ante crisis. Diario de cefaleas por 2 semanas. Mantener losartán 50 mg/d. Control en 7 días.
Amoxicilina 500 mg · capsula dura31
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Adbiotincapsulas | LABORATORIOS ETYCLTDA. | 20005326 | 1/3 |
| Aldrimox | ALDRISTON FARMACEUTICA DE COLOMBIA LTDA | 19956278 | 4/4 |
| Amoxal® 500 mg capsulas | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 22606 | 6/10 |
| Amoxem ® 500 mg | GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A.S. GIMED S.A.S. | 20034334 | 4/5 |
| Amoxicilina 500 mg | TECNOQUIMICAS S.A.S. | 29698 | 4/12 |
| Amoxicilina 500 mg cápsula dura | PROCAPS S.A. | 20186526 | 2/2 |
| Amoxicilina 500 mg capsulas | MEMPHIS PRODUCTS S.A. | 20086565 | 4/4 |
| Amoxicilina 500 mg cápsulas | PENTACOOP S.A. | 52239 | 4/7 |
| Amoxicilina 500 mg cápsulas | FARMET DISTRIBUCIONES S.A.S. | 19984155 | 2/5 |
| Amoxicilina 500 mg cápsulas | LABORATORIO PROFESIONAL FARMACEUTICO S.A.S. - LABORATORIOS LAPROFF S.A.S. | 20223411 | 1/1 |
| Amoxicilina capsulas 500 mg | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 33496 | 8/11 |
| Amoxicilina capsulas 500 mg | ANGLOPHARMA S.A. | 36575 | 4/4 |
| Amoxicilina capsulas x 500 mg | GENFAR S.A. | 35816 | 12/13 |
| Amoxicilina capsulas x 500 mg | LABORATORIOS ECAR S.A. | 20220133 | 2/2 |
| Amoxicilina500 mg | LAFRANCOL INTERNACIONAL S.A.S. | 19974084 | 4/5 |
| Amoxicilina500 mgcapsulas | BIOQUIMICO PHARMAS.A. | 20004301 | 3/3 |
| Amoxidal® 500 mg capsulas | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 20037246 | 4/4 |
| Amoxipen® 500 mg cápsulas | GRUPO DE INVESTIGACION FARMACÉUTICA COLOMBIANO S.A GRUINFACOL S.A. | 20199249 | 1/1 |
| Amoxolqrp® | QUIRUPOS S.A.S. | 20099719 | 19/19 |
| Baciprex 500 mg capsulas | COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS | 19986267 | 3/3 |
| Bactroless® 500 mg cápsulas | MEDISEG LABORATORIES S.A.S. | 20151888 | 1/1 |
| Decacilin 500 mg capsulas | INVERSIONES COMERFAR LTDA. | 19956138 | 4/4 |
| Deltmoxi cápsulas 500mg | LABORATORIOS DELTA S.A.S. | 20198689 | 1/1 |
| Falamoxil®capsula 500 mg | LG PHARMA CIA LTDA | 20048559 | 6/6 |
| Faramox® | FARMACOOP S.A. | 19951098 | 4/4 |
| Orvimox® | MED LINE COLOMBIA S.A.S. | 20081161 | 5/5 |
| Solomoxy | FAES FARMA COLOMBIA S.A.S. | 20083462 | 8/9 |
| Tripsopen ® 500 mg capsulas | ANGLOPHARMA S.A. | 20121771 | 6/6 |
| Weidermicina 500 mg capsulas | LABORATORIOS WEIDER SAS | 20125193 | 3/3 |
| Zakmar® 500 mg capsulas | ANZG LTDA | 20047999 | 3/4 |
| Zentorin® 500 mg cápsulas | QUORUM VALORES SAS | 20275461 | 2/2 |
Amoxicilina 5 g · polvo para reconstituir a suspension oral19
Amoxicilina 2,5 g · polvo para reconstituir a suspension oral3
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Amoxicilina 125 mg/5 ml polvo para suspension | TECNOQUIMICAS S.A.S. | 19992898 | 3/13 |
| Amoxicilina 125mg/5 ml polvo para reconstituir a suspension oral | LABORATORIOS LASANTE SA. | 212856 | 4/6 |
| Baciprex® 125 mg/5 ml polvo para reconstituir | COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS | 19986266 | 0/2 |
Amoxicilina 5 g · polvo para reconstituir a solucion oral3
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Alfacilina® 250mg/5ml | BIOQUIMICO PHARMAS.A. | 20168494 | 4/4 |
| Amoxipen®polvo para suspension oral 250mg/5 ml | GRUPO DE INVESTIGACION FARMACÉUTICA COLOMBIANO S.A GRUINFACOL S.A. | 20199242 | 1/2 |
| Infemox ® 250 mg / 5 ml | FLORA LAB S.A. | 20051970 | 1/1 |
Amoxicilina 1 g · tableta2
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Amoxicilina 1g tabletas | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 20063504 | 5/5 |
| Amoxidal 1.0 g | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 20135836 | 16/16 |
Amoxicilina 15 g · polvo para reconstituir a suspension oral2
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Amoxicilina 750 mg / 5 ml polvo para reconstituir a suspensión oral | LABORATORIOS MK S.A.S. | 20219277 | 2/2 |
| Amoxidal® duo suspension 750 mg | ROEMMERS S.A.I.C.F. | 19908091 | 5/7 |
Amoxicilina 875 mg · tableta2
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Amoxicilina 875mg tableta | GENFAR S.A | 20216035 | 1/1 |
| Neogram® tableta | LABORATORIOS LEGRAND S.A. | 19909128 | 2/3 |
Amoxicilina 1.000 mg · tableta recubierta1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Amoxicilina 1000 mg tabletas recubiertas | SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A.S. | 20252421 | 3/3 |
Amoxicilina 1.006,205 mg · tableta recubierta1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Amoxidal duo® comprimidos | LABORATORIOS ROEMMERS ARGENTINA S.A.I.C.F. | 19908092 | 2/8 |
Amoxicilina 3 mg · polvo para reconstituir a suspension oral1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Ampliex® 250 mg/5 ml. | TRIDEX FARMACEUTICA S.A. | 20188646 | 1/1 |
Amoxicilina 10 g · polvo para reconstituir a suspension oral1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Amoxidal® 500 mg/5ml | MEGALABS COLOMBIA S.A.S. | 20159060 | 1/1 |
Amoxicilina 50 g · polvo para reconstituir a suspension oral1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Galmoxina® 250mg/5ml polvo para reconstituir a suspension oral | LETIF LTDA | 19981079 | 1/1 |
Amoxicilina 250 mg · polvo para reconstituir a suspension oral1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Veroxina ® 250 | VEROS HEALTH S.A.S. | 20121277 | 2/2 |
Amoxicilina 500 mg · tableta recubierta1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Amoxicilina 500 mg tabletas recubiertas | SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A.S. | 20252412 | 3/4 |
Amoxicilina 875 mg · tableta recubierta1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Amoxicilina 875mg | LABORATORIOS MK S.A.S | 20169707 | 3/8 |
Amoxicilina 875 mg · tableta cubierta con pelicula1
| Producto | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|
| Atak bd ® 875 mg tableta recubierta | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 20086048 | 2/2 |
Combinaciones con amoxicilina
Productos vigentes que llevan amoxicilina junto con otros principios activos.
| Producto | Principios y concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Acix® | Ácido clavulánico + Amoxicilina0,858 g + 12 g | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. | 20151834 | 4/4 |
| Amoclav ® 600 mg / 42.9 mg | Ácido clavulánico + Amoxicilina0,858 g + 12 g | PROCAPS S.A. | 20283228 | 4/4 |
| Amoclav® 250 mg / 62.5 mg | Ácido clavulánico + Amoxicilina2,978 g + 5 g | PROCAPS S.A. | 20277085 | 4/4 |
| Amokem cv® tabletas recubiertas | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | ASCEND LABORATORIES SAS | 20192258 | 2/2 |
| Amoxclaver® 1000 | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | VEROS HEALTH S.A.S | 20122253 | 2/2 |
| Amoxclaver® 312.5 polvo para suspension oral | Amoxicilina + Equivalante A ácido clavulánico5 g + 1,25 g | VEROS HEALTH S.A.S | 20124922 | 2/2 |
| Amoxclaver® 625 | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 500 mg | VEROS HEALTH S.A.S | 20121023 | 3/3 |
| Amoxeryl ® polvo para suspension oral | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,14 g + 8 g | GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A.S. GIMED S.A.S. | 20269594 | 6/6 |
| Amoxicilina + acido clavulanico 500 mg + 125 mg tabletas recubiertas | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 500 mg | LABORATORIOS MK S.A.S. | 20274413 | 2/2 |
| Amoxicilina + ácido clavulánico 875 mg + 125 mg tableta recubierta | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | LABORATORIOS MK S.A.S. | 20274001 | 3/3 |
| Amoxicilina + clavulanato de potasio 400 + 57 mg / 5 ml polvo para reconstiutir a suspensión oral | Ácido clavulánico + Amoxicilina57 mg + 400 mg | GENFAR S.A | 20133790 | 1/2 |
| Amoxicilina + clavulanato de potasio tabletas recubiertas 625 mg | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 500 mg | HOLLAND GROUP S.A.S | 20254509 | 1/2 |
| Amoxicilina 400 acido clavulanico 57 | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,14 g + 8 g | LABORATORIOS MK S.A.S. | 20121189 | 5/5 |
| Amoxicilina 400 mg + ácido clavulanico 57 mg / 5 ml polvo para reconstituir a suspensión oral | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,3679 g + 8,2397 g | SYNTOFARMA S.A. | 20131066 | 1/1 |
| Amoxicilina 500 mg + acido clavulánico 125 mg tabletas recubiertas | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 500 mg | SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A.S. | 20248098 | 6/6 |
| Amoxicilina 600 mg +acido clavulanico 42.9 mg / 5 ml polvo para suspension oral | Ácido clavulánico + Amoxicilina0,858 g + 12 g | LABORATORIOS MK S.A.S. | 20127528 | 4/4 |
| Amoxicilina 875 mg + acido clavulánico 125mg tableta recubierta | Ácido clavulánico + Amoxicilina148,87 mg + 1.004,5 mg | GENFAR S.A. | 20219748 | 4/4 |
| Amoxicilina 875 mg + ácido clavulónico 125 mg tabletas recubiertas | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | SYNTOFARMA S.A. | 20137563 | 1/1 |
| Amoxicladelt® tabletas 625 mg | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 500 mg | LABORATORIOS DELTA S.A.S. | 20208299 | 1/2 |
| Amoxicladelt® tabletas recubiertas | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | LABORATORIOS DELTA S.A.S. | 20210183 | 1/2 |
| Amoxiclin ® duo | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20109747 | 2/2 |
| Amoxiclin duo® comprimidos recubiertos | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 500 mg | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20131977 | 2/4 |
| Amoxiclin duo® niños polvo para reconstituir a suspensión oral | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,25 g + 5 g | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20147981 | 3/3 |
| Amoxiclin duo®polvo para reconstituir a suspensión oral | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,14 g + 8 g | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20198141 | 3/3 |
| Amoxidal plus 600 polvo para reconstituir a suspension oral | Ácido clavulánico + Amoxicilina858 mg + 12.000 mg | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 20189193 | 5/5 |
| Amoxidal plus comprimidos recubiertos | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 20143321 | 3/3 |
| Atak clav® | Amoxicilina + Clavulanato875 mg + 125 mg | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S | 20077740 | 3/3 |
| Atak clav® | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,14 g + 8 g | EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. | 20079039 | 4/5 |
| Biomicilina® tabletas recubiertas | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 500 mg | BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIAS.A. | 20138975 | 3/3 |
| Biomicilina®polvo para reconstituir a 100ml de suspension oral | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,14 g + 8 g | BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIAS.A. | 20139323 | 2/2 |
| Clavulin es 600 polvo para suspension. | Ácido clavulánico + Amoxicilina0,858 g + 12 g | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 19936071 | 7/14 |
| Clavulin® 500 mg tabletas | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 500 mg | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 32566 | 2/3 |
| Clavulin® junior 12 h (polvo para reconstituir a suspension oral) | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,14 g + 8 g | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 224493 | 6/10 |
| Clavulin® tabletas 1g | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 209244 | 2/5 |
| Clavutec | Amoxicilina + Clavulanato1.026,87 mg + 292,74 mg | FAES FARMA COLOMBIA S.A.S. | 20045158 | 7/13 |
| Clavutec ® 400 mg + 57 mg/5 ml polvo para suspensión oral | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,14 g + 8 g | FAES FARMA COLOMBIA S.A.S. | 20269970 | 2/2 |
| Clavutec ® 600 mg + 42.9 mg/5 ml polvo para suspensión oral | Ácido clavulánico + Amoxicilina0,858 g + 12 g | FAES FARMA COLOMBIA S.A.S. | 20269996 | 2/2 |
| Clavutec ® tabletas recubiertas | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 500 mg | FAES FARMA COLOMBIA S.A.S. | 20044975 | 6/12 |
| Clavutec® 250 mg + 62.5 mg / 5 ml polvo para suspensión oral | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,25 g + 5 g | FAES FARMA COLOMBIA S.A. | 20269973 | 2/2 |
| Curam ® 1g | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | SANDOZ GMBH | 20212209 | 3/3 |
| Curam ® junior 457mg/5ml | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,14 g + 8 g | SANDOZ GMBH | 20212437 | 1/1 |
| Curam® 250 mg/5 ml polvo para suspension oral | Ácido clavulánico + Amoxicilina1.250 mg + 5 g | SANDOZ GMBH | 223133 | 2/2 |
| Eumoxin duo forte | Amoxicilina + Sulbactam20 g + 5 g | BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A. | 19995583 | 3/3 |
| Ipiclav® 1 g | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 20032447 | 18/31 |
| Ipiclav® suspension 457 | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,14 g + 8 g | IPCA LABORATORIES LIMITED | 20204579 | 0/4 |
| Koact ® 1000 tabletas recubiertas | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | AUROBINDO PHARMA LIMITED | 20004817 | 1/1 |
| Koact® 625 tableta recubierta | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 500 mg | AUROBINDO PHARMA LTD | 20004819 | 1/1 |
| Moxiclan® 400 mg /57 mg / 5 ml | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,14 g + 8 g | TECNOQUIMICAS S.A.S. | 20219442 | 2/2 |
| Moxiclan® 600 mg /42.9 mg / 5 ml | Ácido clavulánico + Amoxicilina0,858 g + 12 g | TECNOQUIMICAS S.A.S. | 20219444 | 2/2 |
| Obnarin® | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | ANZG LTDA | 20261084 | 1/1 |
| Sulamp® duo | Amoxicilina + Sulbactam20 g + 5 g | LABORATORIOS BUSSIE S.A | 20071139 | 6/6 |
| Sulamp® duo tableta recubierta | Amoxicilina + Sulbactam875 mg + 125 mg | LABORATORIOS BUSSIE S.A | 20077763 | 6/8 |
| Trifamox ibl duo® comprimidos | Amoxicilina + Sulbactam875 mg + 125 mg | LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA S.A.S. | 19949513 | 4/8 |
Registros no vigentes o en trámite (110)
Útiles para conciliar facturas o dispensaciones antiguas; estos registros ya no amparan la venta o están en renovación.
| Producto | Principios y concentración | Titular | Expediente | CUM |
|---|---|---|---|---|
| Eumoxina tabletasEn trámite de renovación | Amoxicilina500 mg | BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A. | 20066350 | 4/4 |
| Amoxicilina 250 mg/5ml polvo para suspensión.Vigente, no comercializado | Amoxicilina5 g | PROFMA S.A.S | 20175412 | 0/1 |
| Amoxicilina 875 mgVigente, no comercializado | Amoxicilina875 mg | GENFAR S.A | 20132796 | 3/3 |
| Amoxidal 250mg/5mlVigente, no comercializado | Amoxicilina5 g | MEGALABS COLOMBIA S.A.S. | 20158779 | 1/1 |
| Arerug ® 500 mg cápsulasVigente, no comercializado | Amoxicilina500 mg | SAGPHARMA LTDA | 20269740 | 6/6 |
| Infemox® capsulasVigente, no comercializado | Amoxicilina500 mg | FLORA LAB S.A. | 20006710 | 5/6 |
| AldrimoxNo vigente | Amoxicilina5,814 g | ALDRISTON FARMACEUTICA DE COLOMBIA LTDA | 20005126 | 0/2 |
| Amoxal 125 mg.No vigente | Amoxicilina2,5 mg | SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION | 1980606 | 0/3 |
| Amoxal 250 mg polvo para reconstituir a suspension oralNo vigente | Amoxicilina5 g | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 209874 | 0/5 |
| Amoxal® supension 500 mg/5mlNo vigente | Amoxicilina10 g | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 37748 | 0/10 |
| Amoxibay ® capsulas 500 mgNo vigente | Amoxicilina574,71 mg | BAYER A.G. | 19994088 | 0/4 |
| Amoxicilina 250 mg / 5 ml polvo para suspensionNo vigente | Amoxicilina5 g | WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A. | 19953295 | 0/8 |
| Amoxicilina 250 mg / 5 mlbcn suspesionoralNo vigente | Amoxicilina5 g | FAES FARMA COLOMBIA S.A.S. | 19974312 | 0/3 |
| Amoxicilina 250 mg tableta dispersableNo vigente | Amoxicilina250 mg | SANDOZ GMBH | 20158555 | 0/1 |
| Amoxicilina 250 mg/ 5 mlNo vigente | Amoxicilina200 mg | SYNTOFARMA S.A. | 20104000 | 0/1 |
| Amoxicilina 250 mg/ 5 ml polvo para reconstituir a suspension oralNo vigente | Amoxicilina250 mg | SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A.S. | 20252286 | 0/3 |
| Amoxicilina 5% suspensiónNo vigente | Amoxicilina5 g | ANGLOPHARMA S.A. | 47198 | 0/3 |
| Amoxicilina 500 mgNo vigente | Amoxicilina500 mg | VITALIS S.A. C.I. | 218008 | 0/4 |
| Amoxicilina 500 mgNo vigente | Amoxicilina500 mg | LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIAS.A.S | 20002904 | 0/3 |
| Amoxicilina 500 mg capsulasNo vigente | Amoxicilina500 mg | SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | 19950194 | 0/16 |
| Amoxicilina 500 mg capsulas durasNo vigente | Amoxicilina500 mg | FAES FARMA CHILE. SALUD Y NUTRICIÓN LTDA (FAES FARMA CHILE LTDA) | 19957924 | 0/6 |
| Amoxicilina capsulas 500mgNo vigente | Amoxicilina500 mg | LABORATORIOS BEST S.A.S. | 37713 | 0/2 |
| Amoxicilina mk 125 mg/ 5 ml.No vigente | Amoxicilina2,5 g | TECNOQUIMICAS S.A. | 29697 | 0/2 |
| Amoxicilina polvo para reconstituir a suspensión oral 250 mg/5 mlNo vigente | Amoxicilina250 mg | AUROBINDO PHARMA LIMITED | 20005675 | 0/2 |
| Amoxicilina polvo para reconstituir a suspension oral x 250 mg / 5 mlNo vigente | Amoxicilina5 g | GENFAR S.A. | 35812 | 0/6 |
| Amoxicilina polvo para suspension oral 500 mg/ 5 mlNo vigente | Amoxicilina10 g | AUROBINDO PHARMA COLOMBIA S.A.S | 20005678 | 0/1 |
| Amoxicilina750 mg/5mlpolvo parasuspenderNo vigente | Amoxicilina15 g | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 19975616 | 0/6 |
| Amoxicilinapolvo para reconstituir oral 500 mg / 5 mlNo vigente | Amoxicilina9.994,26 mg | LABORATORIOS CHILE S.A | 226212 | 0/16 |
| Amoxicilinasandoz® 500 mg capsulasNo vigente | Amoxicilina574 mg | SANDOZGMBH | 19944375 | 0/4 |
| Amoxiclin® polvo para reconstituir a solución oralNo vigente | Amoxicilina150 mg | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 20229746 | 0/1 |
| Amoxiga250 mg /5ml suspensionNo vigente | Amoxicilina5,893 g | LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. | 19995108 | 0/4 |
| Amoxil® juniorNo vigente | Amoxicilina16,07 g | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | 19973956 | 0/2 |
| Amoxipen ®500 mg capsulasNo vigente | Amoxicilina500 mg | GRUPO DE INVESTIGACION FARMACÉUTICA COLOMBIANO S.A GRUINFACOL S.A. | 19982893 | 0/1 |
| Ampliex suspension 250mg/5mlNo vigente | Amoxicilina5 g | TRIDEX FARMACEUTICA S.A. | 19969145 | 0/6 |
| Biotoscana aniocil® capsulas.No vigente | Amoxicilina500 mg | BIOTOSCANA FARMA S.A. | 19979477 | 0/4 |
| Bristamox capsulas * 500 mgNo vigente | Amoxicilina591,7 mg | BRISTOLMYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A. | 203786 | 0/5 |
| Cofradin 500 mg. capsulas.No vigente | Amoxicilina500 mg | LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. | 205402 | 0/6 |
| Eumoxina 500 mg tabletasNo vigente | Amoxicilina576 mg | BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A. | 45455 | 0/4 |
| Faramox 250 mg /5ml polvo para suspensionNo vigente | Amoxicilina5,75 g | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN. COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS FARMACOOP -FARMACOOP- | 19953236 | 0/1 |
| Imaxilin 500 mg capsulasNo vigente | Amoxicilina500 mg | LABORATORIOS AMERICA S.A. | 19965141 | 4/4 |
| Kiddol®capsulaNo vigente | Amoxicilina500 mg | AMERICAN GENERICS S.A.S. | 20119343 | 0/3 |
| Rhamoxilina 1 g/5 mlNo vigente | Amoxicilina20 g | SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | 20048481 | 0/1 |
| Rhamoxilina® 250mg/5 mlpolvo para suspensionNo vigente | Amoxicilina5 g | SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | 20012583 | 0/8 |
| Servamox ® 500 mg capsulas.No vigente | Amoxicilina500 mg | SANDOZ GMBH | 41435 | 0/21 |
| Servamox 1000 mg. tableta con pelicula.No vigente | Amoxicilina1.000 mg | SANDOZ GMBH | 228265 | 0/7 |
| Servamox® 500mg capsulasNo vigente | Amoxicilina500 mg | SANDOZGMBH | 228269 | 0/7 |
| Servamox® 500mg/5ml polvo para reconstituir a suspension oralNo vigente | Amoxicilina10 g | SANDOZ GMBH | 19945788 | 0/6 |
| Trifamox ® masticable 500 mgNo vigente | Amoxicilina500 mg | LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIAS.A.S | 20044171 | 0/6 |
| Trifamox ® tabletas masticables 875 mgNo vigente | Amoxicilina875 mg | LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA S.A.S. | 20160248 | 0/4 |
| Trifamox suspension duoNo vigente | Amoxicilina20 g | LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIAS.A.S | 20122610 | 0/2 |
| Trifamox® duo tabletas masticables 875 mgNo vigente | Amoxicilina875 mg | LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA SAS | 20025998 | 0/9 |
| Trifamox ibl duo® suspensiónEn trámite de renovación | Amoxicilina + Sulbactam20 g + 5 g | LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA S.A.S. | 19949514 | 0/15 |
| Amoclav ® 500 mg / 125 mgVigente, no comercializado | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 500 mg | PROCAPS S.A. | 20268339 | 2/2 |
| Amoclav ® 825 mg /125 mgVigente, no comercializado | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | PROCAPS S.A. | 20270531 | 2/2 |
| Amoxicilina 875 mg+ acido clavulanico 125 mgtabletaVigente, no comercializado | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg · 125 mg + 500 mg | DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S. | 20163771 | 4/4 |
| Amoxicladelt®Vigente, no comercializado | Amoxicilina + Clavulanato500 mg + 100 mg | LABORATORIOS DELTA S.A.S. | 20192952 | 3/3 |
| Amoxidal® plus polvo para suspensión oral.Vigente, no comercializado | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,14 g + 8 g | MEGALABS COLOMBIA S.A.S | 20140229 | 0/3 |
| Curam ® 1gVigente, no comercializado | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 875 mg | SANDOZ GMBH | 19917258 | 19/31 |
| Curam ® 600polvo para suspension oralVigente, no comercializado | Ácido clavulánico + Amoxicilina42,9 mg + 600 mg | SANDOZ GMBH | 20035831 | 4/12 |
| Curam 500 mg tabletas con peliculaVigente, no comercializado | Ácido clavulánico + Amoxicilina125 mg + 500 mg | SANDOZ GMBH | 223135 | 3/60 |
| Curam®junior 457/5mlVigente, no comercializado | Ácido clavulánico + Amoxicilina1,14 g + 8 g | SANDOZ GMBH | 19952509 | 7/7 |
| Eumoxin® duo forteVigente, no comercializado | Amoxicilina + Sulbactam875 mg + 125 mg | BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A. | 19990593 | 1/1 |
| Koact 312.5 polvo para reconstituir a suspensión oralVigente, no comercializado | Ácido clavulánico + Amoxicilina1.250 mg + 5.000 mg | AUROBINDO PHARMA LIMITED | 20004922 | 1/1 |
| Koact 642.9Vigente, no comercializado | Ácido clavulánico + Amoxicilina858 mg + 12.000 mg | AUROBINDO PHARMA LIMITED | 20171458 | 1/1 |
| Sumivulin ® 1.2 g (1 g / 0.2 g)Vigente, no comercializado | Ácido clavulánico + Amoxicilina200 mg + 1.000 mg | BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S. | 20014767 | 5/6 |
